ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
2 | 16 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 16 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 04 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
6 | 04 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
7 | 04 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
8 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
9 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
2 | 30 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
4 | 09 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
5 | 09 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
6 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
7 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
8 | 26 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 26 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
10 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
2 | 18 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
3 | 18 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
4 | 18 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
5 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |