สถิติคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คะแนนคงเหลือ รายละเอียด
1 เด็กชายกิตติเชษฐ์ มานิตย์ 1/1 0 0 100
2 เด็กชายกิตติวินณ์ เมืองมูล 1/1 0 0 100
3 เด็กชายประกาศิต คำจ่าง 1/1 0 0 100
4 เด็กชายเปรมพิสุทธิ์ สิทธิปัญญาชัย 1/1 0 0 100
5 เด็กชายพัชฏะ อินแถลง 1/1 0 0 100
6 เด็กชายพัทธรดนย์ ชงโคสันติสุข 1/1 0 0 100
7 เด็กชายภัคพงศ์ สุคันธมาลย์ 1/1 0 0 100
8 เด็กชายภาณุวิชญ์ จอมที 1/1 0 0 100
9 เด็กชายภูมิพัฒน์ เย็นวัฒนา 1/1 0 0 100
10 เด็กชายวัชรพล ฝอยทอง 1/1 0 0 100
11 เด็กชายวัฒนา นันทะสี 1/1 0 0 100
12 เด็กชายสรวิชญ์ ชูบัว 1/1 0 0 100
13 เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์งาม 1/1 0 0 100
14 เด็กชายอรรถนนท์ สารบรรณ์ 1/1 0 0 100
15 เด็กชายอินทรีย์ สุริยา 1/1 0 0 100
16 เด็กหญิงกรกนก โพธิ์ประเสริฐ 1/1 0 0 100
17 เด็กหญิงกัญญาภัค นนทมาลย์ 1/1 0 0 100
18 เด็กหญิงขวัญประสิตา จูงพิริยะพงษ์ 1/1 0 0 100
19 เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่นเมือง 1/1 0 0 100
20 เด็กหญิงณฐา ลิขิตจารุเดช 1/1 0 0 100
21 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา มะโนปิน 1/1 0 0 100
22 เด็กหญิงณัฐณิชา ท่องเที่ยว 1/1 0 0 100
23 เด็กหญิงณัฐริกา ชะอุ่ม 1/1 0 0 100
24 เด็กหญิงณิชาพร พิมพ์สอน 1/1 0 0 100
25 เด็กหญิงธัญพร คำแก้ว 1/1 0 0 100
26 เด็กหญิงนภัทรกมล พลชำนิ 1/1 0 0 100
27 เด็กหญิงนริศรา สีทาดี 1/1 0 0 100
28 เด็กหญิงนัทชา เจียมจิตร 1/1 0 0 100
29 เด็กหญิงพรรณิษา ปิยะจันทร์ 1/1 0 0 100
30 เด็กหญิงพิมพิศา บุญเจริญ 1/1 0 0 100
31 เด็กหญิงมณัชญา บุตรวาปี 1/1 0 0 100
32 เด็กหญิงสรัลชญา ใหม่คามิ 1/1 0 0 100
33 เด็กหญิงอริสา สังข์สำราญ 1/1 0 0 100
34 เด็กชายกชกร ศรีระบุตร 1/1 0 0 100
35 เด็กชายพชร หลักฐาน 1/1 0 0 100
36 เด็กชายก้องภพ สายสุคำ 1/2 0 0 100
37 เด็กชายชินดนัย สาธรรม 1/2 0 0 100
38 เด็กชายณัฐกรณ์ จันทร์ต๊ะ 1/2 0 0 100
39 เด็กชายณัฐดนัย สาหร่ายพิมาย 1/2 0 0 100
40 เด็กชายทีปกร วันดี 1/2 0 0 100
41 เด็กชายธนวัฒน์ แม่นธนู 1/2 0 0 100
42 เด็กชายธนาธิเบตร์ เมืองแก้ว 1/2 0 0 100
43 เด็กชายธราเทพ พระประเสริฐ 1/2 0 0 100
44 เด็กชายนนทพันธ์ เจริญศิลป์ 1/2 0 0 100
45 เด็กชายภูกวิน อินธิแสน 1/2 0 0 100
46 เด็กชายวชิรวิชญ์ ปามา 1/2 0 0 100
47 เด็กชายวรเมธ วงศ์คำ 1/2 0 0 100
48 เด็กชายศรัณย์ สุรังสี 1/2 0 0 100
49 เด็กชายอัษศดิณ ธิอินโต 1/2 0 0 100
50 เด็กหญิงกมลทิพย์ ไชยพงษ์ 1/2 0 0 100
51 เด็กหญิงกวินธิดา หน่อนาค 1/2 0 0 100
52 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยาวงค์ 1/2 0 0 100
53 เด็กหญิงจันทิวา แซ่จ๋าว 1/2 0 0 100
54 เด็กหญิงจิรัจฌา นิจศรี 1/2 0 0 100
55 เด็กหญิงชนิดา ไชยลังกา 1/2 0 0 100
56 เด็กหญิงณัฏฐกมล เทพสุยะ 1/2 0 0 100
57 เด็กหญิงณัฐณิชา ตาสาย 1/2 0 0 100
58 เด็กหญิงณัฐนิชา มะโนแสน 1/2 0 0 100
59 เด็กหญิงนัฐลดา มาลัยพันธุ์ 1/2 0 0 100
60 เด็กหญิงนิภาภัทร์ ใจจิตต์ 1/2 0 0 100
61 เด็กหญิงปภัสสรณ์ เทียนชัยสิทธิ์ 1/2 0 0 100
62 เด็กหญิงปริญากร พุทธวงศ์ 1/2 0 0 100
63 เด็กหญิงปาริชาติ ฟุ้งชัยกุล 1/2 0 0 100
64 เด็กหญิงไปรยา กุลธรานันท์ 1/2 0 0 100
65 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองคำ 1/2 0 0 100
66 เด็กหญิงเพียงขวัญ แก้วน้อย 1/2 0 0 100
67 เด็กหญิงสุนิสา แซ่จ๋าว 1/2 0 0 100
68 เด็กหญิงสุพิชชา ดีมงคล 1/2 0 0 100
69 เด็กหญิงอริษา แสงศรี 1/2 0 0 100
70 เด็กหญิงอริสรา เสียงอ่อน 1/2 0 0 100
71 เด็กชายชินดนัย คำแพง 1/3 0 0 100
72 เด็กชายณัฐดนัย จงถนอม 1/3 0 0 100
73 เด็กชายณัฐพงษ์ ตะแช 1/3 0 0 100
74 เด็กชายณัฐวุฒิ นันท์ตา 1/3 0 0 100
75 เด็กชายธีรภัทร เมืองคำ 1/3 0 0 100
76 เด็กชายธีระพงษ์ ส่งบุญมา 1/3 0 0 100
77 เด็กชายนริศ จำปาทอง 1/3 0 0 100
78 เด็กชายนิพัทธ์พนธ์ ทูลมาลย์ 1/3 0 0 100
79 เด็กชายปกป้อง จิตมนตรี 1/3 0 0 100
80 เด็กชายปิยดล ระย้างาม 1/3 0 0 100
81 เด็กชายรัฐธรรมนูญ จำนง 1/3 0 0 100
82 เด็กชายวรรณธนกร น้อยโสมนัส 1/3 0 0 100
83 เด็กชายอภิวิชญ์ หงษ์ยี่สิบหก 1/3 0 0 100
84 เด็กชายอลิช ปัญญางาม 1/3 0 0 100
85 เด็กหญิงกรรณิการ์ โกเมศ 1/3 0 0 100
86 เด็กหญิงกวินธิดา ศิริ 1/3 0 0 100
87 เด็กหญิงกัญญาวดี ใจจิตร์ 1/3 0 0 100
88 เด็กหญิงกานต์มณี จันทร์ชมภู 1/3 0 0 100
89 เด็กหญิงขิมณภัทร์ คำผง 1/3 0 0 100
90 เด็กหญิงณัฎฐธิดา อุบลศรี 1/3 0 0 100
91 เด็กหญิงณัฐพร พรมศรี 1/3 0 0 100
92 เด็กหญิงตรีชฎา ประเสร็ฐสุข 1/3 0 0 100
93 เด็กหญิงนภัสกร ปินวงค์ 1/3 0 0 100
94 เด็กหญิงนริศรา ศิริผ่อง 1/3 0 0 100
95 เด็กหญิงเบญจมาศ แซ่ยี 1/3 0 0 100
96 เด็กหญิงประกายแก้ว กุลต้น 1/3 0 0 100
97 เด็กหญิงปัญชลิกา แสนเมืองใจ 1/3 0 0 100
98 เด็กหญิงพิชญาดา บุญประจง 1/3 0 0 100
99 เด็กหญิงภูริชญา ทองคำดี 1/3 0 0 100
100 เด็กหญิงมัทนพร วงค์สูง 1/3 0 0 100
101 เด็กหญิงยุพารัตน์ ปานกลาง 1/3 0 0 100
102 เด็กหญิงลักษณ์นารา แซ่ฟุ้ง 1/3 0 0 100
103 เด็กหญิงวนิดา เพ็ญจันทร์ 1/3 0 0 100
104 เด็กหญิงศิรินภา กุลชรานันท์ 1/3 0 0 100
105 เด็กหญิงศิริภัสสร แซ่เติ๋น 1/3 0 0 100
106 เด็กหญิงอรวรรณ อินตาวงค์ 1/3 0 0 100
107 เด็กชายภัคพล โกมินทร์ 1/3 0 0 100
108 เด็กชายจักรภพ โกรวงค์ 1/4 0 0 100
109 เด็กชายจิรายุทธ์ จำปาแฝก 1/4 0 0 100
110 เด็กชายณฤทธิ์ พวงแก้ว 1/4 0 0 100
111 เด็กชายเตชิน วงษ์สิมบุตร 1/4 0 0 100
112 เด็กชายธนกฤต เกษแก้ว 1/4 0 0 100
113 เด็กชายธนพัฒน์ ขวัญธนปรีชากุล 1/4 0 0 100
114 เด็กชายธีรพัฒน์ กาชัย 1/4 0 0 100
115 เด็กชายนิวัติ แสงใสรัตน์ 1/4 0 0 100
116 เด็กชายบูรพา พรมสูตร 1/4 0 0 100
117 เด็กชายปุณณวิช มากบุญ 1/4 0 0 100
118 เด็กชายพัชร โสพิน 1/4 0 0 100
119 เด็กชายภคพงษ์ กันทาโย 1/4 0 0 100
120 เด็กชายภรันยู มาเยอะ 1/4 0 0 100
121 เด็กชายภัทรวุฒิ กวีเวก 1/4 0 0 100
122 เด็กชายวรากรณ์ ปัญญาบุตร 1/4 0 0 100
123 เด็กชายวีริศ ขวดแก้ว 1/4 0 0 100
124 เด็กชายอนุพงษ์ ช่วยไว้ 1/4 0 0 100
125 เด็กชายอเล็กส์ ปัญญางาม 1/4 0 0 100
126 เด็กหญิงกาซิ่น ลัม 1/4 0 0 100
127 เด็กหญิงกุลจิรา มณีธาตุ 1/4 0 0 100
128 เด็กหญิงชนิกานต์ ปิงผล 1/4 0 0 100
129 เด็กหญิงณัฐชา ชาวสวน 1/4 0 0 100
130 เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยชิน 1/4 0 0 100
131 เด็กหญิงธิตาภา วงค์บุตร 1/4 0 0 100
132 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สีเขียว 1/4 0 0 100
133 เด็กหญิงนันธิชา บุญยืน 1/4 0 0 100
134 เด็กหญิงพรสวรรค์ ขันอาสา 1/4 0 0 100
135 เด็กหญิงมณฑิรา คำแก้ว 1/4 0 0 100
136 เด็กหญิงรวิชา จับดี 1/4 0 0 100
137 เด็กหญิงวริศรา เกษมสันติศักดิ์ 1/4 0 0 100
138 เด็กหญิงสุกัญญา สกุลทอง 1/4 0 0 100
139 เด็กหญิงโสภิดา ยอดเมือง 1/4 0 0 100
140 เด็กหญิงไอริณ สืบพรหม 1/4 0 0 100
141 เด็กหญิงพรทิพย์ พงศ์เจริญ 1/4 0 0 100
142 เด็กหญิงปิยพร ใจชื่นบาน 1/4 0 0 100
143 เด็กชายจิรายุทธ คิดดี 1/4 0 0 100
144 เด็กชายกรกวินทร์ มูลแก้ว 2/1 0 0 100
145 เด็กชายคงกะพัน ขันอาสา 2/1 0 0 100
146 เด็กชายชัชนันท์ นามวิเศษ 2/1 0 0 100
147 เด็กชายณฐกร วุฒิกุล 2/1 0 0 100
148 เด็กชายณภัทร์ ตกแต่ง 2/1 0 0 100
149 เด็กชายต้นน้ำเพชร นาคขำ 2/1 0 0 100
150 เด็กชายธนากร ธรรมลังกา 2/1 0 0 100
151 เด็กชายนนทนกร แซ่ตั้ง 2/1 0 0 100
152 เด็กชายปรัชญา บัวเงิน 2/1 0 0 100
153 เด็กชายปัญญาวุฒิ ชัยสุข 2/1 0 0 100
154 เด็กชายพลกฤษณ์ สารสมบูรณ์ 2/1 0 0 100
155 เด็กชายพลศักดิ์ ดีงาม 2/1 0 0 100
156 เด็กชายพุทธินัทธ์ สันเสมศรี 2/1 0 0 100
157 เด็กชายศุภกร ศิริมังคลากุล 2/1 0 0 100
158 เด็กชายศุภกร ชัยชะนะ 2/1 0 0 100
159 เด็กชายอัครพงษ์ ปุสีสม 2/1 0 0 100
160 เด็กหญิงกมลชนก วุฒิกุล 2/1 0 0 100
161 เด็กหญิงกมลวัทน์ สง่ากุล 2/1 0 0 100
162 เด็กหญิงเกววลิน คำใต้ 2/1 0 0 100
163 เด็กหญิงจิรสุดา อ่างคำ 2/1 0 0 100
164 เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์ ดอกไม้หอม 2/1 0 0 100
165 เด็กหญิงฑิตยากร ใจคำ 2/1 0 0 100
166 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรโส 2/1 0 0 100
167 เด็กหญิงณัฐกรณี นันทะโย 2/1 0 0 100
168 เด็กหญิงณัฐมล ผิวแก้ว 2/1 0 0 100
169 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ บุญอยู่ 2/1 0 0 100
170 เด็กหญิงบุญยานุช มากบุญ 2/1 0 0 100
171 เด็กหญิงปภาวี ดุลยธรรม 2/1 0 0 100
172 เด็กหญิงปาณิสรา เวฬุกรรม 2/1 0 0 100
173 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีวิชัย 2/1 0 0 100
174 เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก่นเรณู 2/1 0 0 100
175 เด็กหญิงรงรอง โกเมศ 2/1 0 0 100
176 เด็กหญิงศิรภัสสร อินตาโย 2/1 0 0 100
177 เด็กหญิงสุพิชญา ให้พร 2/1 0 0 100
178 เด็กชายกันตะ แสนหลวง 2/2 0 0 100
179 เด็กชายคุณานนต์ คำมี 2/2 0 0 100
180 เด็กชายชนะกิจ เสียงเย็น 2/2 0 0 100
181 เด็กชายชนากานต์ ช่วยไว้ 2/2 0 0 100
182 เด็กชายชีวานนท์ ใหญ่ยศ 2/2 0 0 100
183 เด็กชายธนดล อินเสาร์ 2/2 0 0 100
184 เด็กชายธนดล เทพวัง 2/2 0 0 100
185 เด็กชายปวริศ คำลือ 2/2 0 0 100
186 เด็กชายปวริศ แววขำ 2/2 0 0 100
187 เด็กชายพงศ์ศรัณ ทากอง 2/2 0 0 100
188 เด็กชายภาคิน เขตชายแดน 2/2 0 0 100
189 เด็กชายสหัสนัยน์ วิรัตน์เกษ 2/2 0 0 100
190 เด็กชายอัครพงษ์ วิกะหะ 2/2 0 0 100
191 เด็กชายอัครวิทย์ ใจมา 2/2 0 0 100
192 เด็กหญิงกรรณิกา ไหวพินิจ 2/2 0 0 100
193 เด็กหญิงกัญญาพัชร เทพิกัน 2/2 0 0 100
194 เด็กหญิงจรีญา กุศล 2/2 0 0 100
195 เด็กหญิงจิรภิญญา เตชะฤทธิ์ 2/2 0 0 100
196 เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญธิมา 2/2 0 0 100
197 เด็กหญิงธวัลรัตน์ อนุ 2/2 0 0 100
198 เด็กหญิงบุญพรรณ ชัยดวงแก้ว 2/2 0 0 100
199 เด็กหญิงปภาวรินท์ สายเลาคำ 2/2 0 0 100
200 เด็กหญิงปารวิน ประดับดาว 2/2 0 0 100
201 เด็กหญิงพิมพ์วิภาวรรณ จันทร์แดง 2/2 0 0 100
202 เด็กหญิงภัทรวรรณ บัวผัน 2/2 0 0 100
203 เด็กหญิงวันวิสา ขาวอ่อน 2/2 0 0 100
204 เด็กหญิงศรัญญ่า เป็นใจ 2/2 0 0 100
205 เด็กหญิงศิระญาพรญ์ อัศวเทิดทรัพย์ 2/2 0 0 100
206 เด็กหญิงสงกรานต์ โนนทิสอน 2/2 0 0 100
207 ศิริวรรณ จิรกฤติกาล 2/2 0 0 100
208 วรินทร์ลดา แก่นจันทร์ 2/2 0 0 100
209 เด็กหญิงสุพิชญา ถูกใจ 2/2 0 0 100
210 เด็กหญิงอุบลวรรณ โยธี 2/2 0 0 100
211 เด็กชายจีรศักดิ์ แซ่หมี่ 2/3 0 0 100
212 เด็กชายณัฐกาน เสมอใจ 2/3 0 0 100
213 เด็กชายธนกร กันทา 2/3 0 0 100
214 เด็กชายธนพัฒน์ เต็มปี 2/3 0 0 100
215 เด็กชายปริชญ์ ทองคำน้อย 2/3 0 0 100
216 เด็กชายพัทธดลย์ โกเมศ 2/3 0 0 100
217 เด็กชายพิชัย คงพิริยากร 2/3 0 0 100
218 เด็กชายพีรพัฒน์ แสนหลวง 2/3 0 0 100
219 เด็กชายพีระพงค์ บุญต่อ 2/3 0 0 100
220 เด็กชายวชรวิชญ์ อาจหาญ 2/3 0 0 100
221 เด็กชายวัทธิกร วังซ้าย 2/3 0 0 100
222 เด็กชายศุภกร ศรีเทพ 2/3 0 0 100
223 เด็กชายสิรวิชญ์ พิชัยวงค์ 2/3 0 0 100
224 เด็กชายอัครเดช จิ๋วนารายณ์ 2/3 0 0 100
225 เด็กชายไกรวิชญ์ ดอกไม้หอม 2/3 0 0 100
226 เด็กหญิงจินตนา ปานกลาง 2/3 0 0 100
227 เด็กหญิงชนัญชิดา อินตาโย 2/3 0 0 100
228 เด็กหญิงชลิดา ฉวีวรรณ์ 2/3 0 0 100
229 เด็กหญิงชวัลรัตน์ นธีธาร 2/3 0 0 100
230 เด็กหญิงชุติมา ถินทะชัย 2/3 0 0 100
231 เด็กหญิงฐิติวรดา ภู่ระหงษ์ 2/3 0 0 100
232 เด็กหญิงณภัทศร กาญจนวิภากุล 2/3 0 0 100
233 เด็กหญิงณิชาภัทร หรัญรัตน์ 2/3 0 0 100
234 เด็กหญิงธนภรณ์ เทพจันทร์ 2/3 0 0 100
235 เด็กหญิงธิดารัตน์ แหวนเพชร 2/3 0 0 100
236 เด็กหญิงนัทธมน เอมประสิทธิ์ 2/3 0 0 100
237 เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญวรณ์ 2/3 0 0 100
238 เด็กหญิงวริญญา ตุ้ยกาศ 2/3 0 0 100
239 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาทอง 2/3 0 0 100
240 เด็กหญิงสุพรรณษา ตาปัญโย 2/3 0 0 100
241 เด็กหญิงหทัย เมฆแสนสุวรรณ 2/3 0 0 100
242 เด็กหญิงอุรัสยา หาญใจ 2/3 0 0 100
243 เด็กชายกฤษณพล กาชัย 2/4 0 0 100
244 เด็กชายกัญชนนท์ เกตุแก้ว 2/4 0 0 100
245 เด็กชายชานน นุ่มนวล 2/4 0 0 100
246 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแก้ว 2/4 0 0 100
247 เด็กชายธนวัฒน์ โพธิ 2/4 0 0 100
248 เด็กชายธีระภัทร ธนาคำ 2/4 0 0 100
249 เด็กชายนวพล เพียรไป 2/4 0 0 100
250 เด็กชายพัชระ บุญเทพ 2/4 0 0 100
251 เด็กชายวิกรม เงินเย็น 2/4 0 0 100
252 เด็กชายอธิกรณ์ สวัสดี 2/4 0 0 100
253 เด็กชายอนุสรณ์ อินแถลง 2/4 0 0 100
254 เด็กชายอานนท์ ใจเด็จ 2/4 0 0 100
255 เด็กหญิงกชวรรณ จันทะมาศ 2/4 0 0 100
256 เด็กหญิงกัลยากร แก่นจันทร์ 2/4 0 0 100
257 เด็กหญิงชุติปภา นามวงค์ 2/4 0 0 100
258 เด็กหญิงณัชนิชา คำเงิน 2/4 0 0 100
259 เด็กหญิงดวงพร ลิวันโต 2/4 0 0 100
260 เด็กหญิงดาวิกา วิรัตน์เกษ 2/4 0 0 100
261 เด็กหญิงธนพร เทพเชาว์นะ 2/4 0 0 100
262 เด็กหญิงนภาพร แหวนเพชร 2/4 0 0 100
263 เด็กหญิงนันธิดา มุขตัน 2/4 0 0 100
264 เด็กหญิงนิทชานันท์ วงศ์สม 2/4 0 0 100
265 เด็กหญิงปิยธิดา กาหา 2/4 0 0 100
266 เด็กหญิงพิชญารัตน์ บุญแสนไชย 2/4 0 0 100
267 เด็กหญิงพิตตินันท์ เฉลยเพราะ 2/4 0 0 100
268 เด็กหญิงมัณฑนา มาเยอะ 2/4 0 0 100
269 กฤษณะ แก้วหาวงษ์ 2/4 0 0 100
270 ชนิตา ตุทานนท์ 2/4 0 0 100
271 อชิรญา นันตะลิต 2/4 0 0 100
272 เด็กหญิงอรณิชย์ วรรณา 2/4 0 0 100
273 เด็กชายธนนชัย เทพจันทร์ 2/4 0 0 100
274 ณัฐชา เมืองคำ 2/4 0 0 100
275 ปุญญตา นวลอนันต์ 2/4 0 0 100
276 เด็กหญิงพิมพ์ประกาย ก่อเกิด 2/4 0 0 100
277 เด็กชายจิรภัทร จิตตะคำ 3/1 0 0 100
278 เด็กชายณัฐภัทร ทะอินตา 3/1 0 0 100
279 เด็กชายธีรวัฒน์ มะโนเมือง 3/1 0 0 100
280 เด็กชายนราวุฒิ คำเกลี้ยง 3/1 0 0 100
281 เด็กชายพชร อินตาวงค์ 3/1 0 0 100
282 เด็กชายพันธวัฒ แสนสมบัติ 3/1 0 0 100
283 เด็กชายภัทรคุณ สิงห์ทอง 3/1 0 0 100
284 เด็กชายภาณุพงศ์ สุริยะ 3/1 0 0 100
285 เด็กชายลิขสิทธิ์ อินทิยศ 3/1 0 0 100
286 เด็กชายวรันธร เมืองมา 3/1 0 0 100
287 เด็กชายศุภกฤต เถาวัลย์ 3/1 0 0 100
288 เด็กชายศุภวิชย์ พุทธะระ 3/1 0 0 100
289 เด็กชายสรวิศ สระทองเคน 3/1 0 0 100
290 เด็กชายสหรัฐ คำแก้ว 3/1 0 0 100
291 เด็กชายสุเมฆ เมืองมูล 3/1 0 0 100
292 เด็กหญิงกฤติญา วีระวงษ์ 3/1 0 0 100
293 เด็กหญิงกันตพร คำมี 3/1 0 0 100
294 เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ผา 3/1 0 0 100
295 เด็กหญิงฐิติรัฐ สุทธินันท์ 3/1 0 0 100
296 เด็กหญิงณัฐณิชา เหมรา 3/1 0 0 100
297 เด็กหญิงเทวิกา ปิ่นแก้ว 3/1 0 0 100
298 เด็กหญิงนรินทร วงศ์ตุมมา 3/1 0 0 100
299 เด็กหญิงเบญญาภา พิทาคำ 3/1 0 0 100
300 เด็กหญิงปณิดา ปุญญาภิวัฒน์ 3/1 0 0 100
301 เด็กหญิงฟ้าใส หอมดอกไม้ 3/1 0 0 100
302 เด็กหญิงวนิดา เจิมจิตรผ่อง 3/1 0 0 100
303 เด็กหญิงอรวราศิริ กันตา 3/1 0 0 100
304 เด็กชายกานต์ดนัย จะโว 3/1 0 0 100
305 เด็กหญิงศิริภา ขวัญยืน 3/1 0 0 100
306 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ทองกุลทวีเดช 3/2 0 0 100
307 เด็กชายคมคฑา ปินตาแสน 3/2 0 0 100
308 เด็กชายชนาธิป เมืองงาว 3/2 0 0 100
309 เด็กชายชวิศ กุศลส่ง 3/2 0 0 100
310 เด็กชายติณณภพ ธิชูโต 3/2 0 0 100
311 เด็กชายธนวัชร์ พลพานิชย์ 3/2 0 0 100
312 เด็กชายปรเมศวร์ บุญโยธา 3/2 0 0 100
313 เด็กชายปวัชญา แก้วดวงน้อย 3/2 0 0 100
314 เด็กชายพีรพล แสงจันทร์ 3/2 0 0 100
315 เด็กชายพีรพงษ์ ถุงคำ 3/2 0 0 100
316 เด็กชายพีรพัฒน์ ขัดสี 3/2 0 0 100
317 เด็กชายภูมิณรินทร์ อินสัน 3/2 0 0 100
318 เด็กชายภูมินทร์ กรรณิกา 3/2 0 0 100
319 เด็กชายรณกฤต กิตติทัตโภคิน 3/2 0 0 100
320 เด็กชายสคมวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์ 3/2 0 0 100
321 เด็กชายอานุภาพ นนทมาลย์ 3/2 0 0 100
322 เด็กหญิงกวินชนก แสนหลวง 3/2 0 0 100
323 เด็กหญิงกวิสรา จันทราพันธ์ 3/2 0 0 100
324 เด็กหญิงเกวลิน ใจมูล 3/2 0 0 100
325 เด็กหญิงญาโณทัย แซ่ลิ้ว 3/2 0 0 100
326 เด็กหญิงณัชนันทน์ เป็งวงค์ 3/2 0 0 100
327 เด็กหญิงณัฐมล จันทร์ต๊ะ 3/2 0 0 100
328 เด็กหญิงธาริดา ร่วมชาติ 3/2 0 0 100
329 เด็กหญิงนลินรัตน์ ดวงแก้ว 3/2 0 0 100
330 เด็กหญิงนันท์นภัส นันทโชคชญานิษฐ์ 3/2 0 0 100
331 เด็กหญิงพริมา กองนาค 3/2 0 0 100
332 เด็กหญิงพิชญธิดา กันตา 3/2 0 0 100
333 เด็กหญิงพิชญาพัตร อินแถลง 3/2 0 0 100
334 เด็กหญิงแพรวา อุบลศรี 3/2 0 0 100
335 เด็กหญิงโยษิตา พันธ์งาม 3/2 0 0 100
336 เด็กหญิงวิภาพร เวียสุวรรณ 3/2 0 0 100
337 เด็กหญิงสิรภัทร์ กิจเจริญไชย 3/2 0 0 100
338 เด็กหญิงเอมภิกา หมั่นงาน 3/2 0 0 100
339 เด็กหญิงญานิศา รัตนยุทธ 3/2 0 0 100
340 เด็กชายธนกฤต ประสงค์ 3/3 0 0 100
341 เด็กชายธนปกรณ์ อุ่นเปี้ย 3/3 0 0 100
342 เด็กชายธนพล พรแก้ว 3/3 0 0 100
343 เด็กชายธนภัทร ชื่นจิต 3/3 0 0 100
344 เด็กชายธีรภัทร ทรายแก้ว 3/3 0 0 100
345 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวผิน 3/3 0 0 100
346 เด็กชายปิยวัฒน์ แก่นแก้ว 3/3 0 0 100
347 เด็กชายพลพชร วงศ์คำ 3/3 0 0 100
348 เด็กชายภาคิน อนุมัติ 3/3 0 0 100
349 เด็กชายรังสิมันตุ์ เพ็ชรคง 3/3 0 0 100
350 เด็กชายรัฐศักดิ์ อรุณทิพย์ 3/3 0 0 100
351 เด็กชายศรนรินทร์ ธงชัย 3/3 0 0 100
352 เด็กชายสรวิชญ์ โกมินทร์ 3/3 0 0 100
353 เด็กชายสิรภัทร สามา 3/3 0 0 100
354 เด็กชายอนุรัตน์ ศรีใจ 3/3 0 0 100
355 เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา 3/3 0 0 100
356 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์ กลืนกระโทก 3/3 0 0 100
357 เด็กหญิงณัฐริกา นาคธรรมชาติ 3/3 0 0 100
358 เด็กหญิงนภาเพชร โพธิ 3/3 0 0 100
359 เด็กหญิงนิชกานต์ ศิริสม 3/3 0 0 100
360 เด็กหญิงภัทรวดี บำเพ็ญ 3/3 0 0 100
361 เด็กหญิงมัณฑนา ประพันธ์กูล 3/3 0 0 100
362 เด็กหญิงศิรภัสสร บัวผัน 3/3 0 0 100
363 เด็กหญิงศิริวลัย โจโล 3/3 0 0 100
364 เด็กหญิงสุธาสิณี อ้ายด้วง 3/3 0 0 100
365 เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ฟู 3/3 0 0 100
366 เด็กหญิงณัฐชญานันท์ ใจจิตต์ 3/3 0 0 100
367 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เอกธราเตชะพันธ์ 3/3 0 0 100
368 เด็กชายกมลภพ รินนานนท์ 3/4 0 0 100
369 เด็กชายณัฐการ หงษ์แก้ว 3/4 0 0 100
370 เด็กชายธนกฤต ตุทาโน 3/4 0 0 100
371 เด็กชายธนาธิป ทรงกิติพิศาล 3/4 0 0 100
372 เด็กชายธัชชัย ใจแก้ว 3/4 0 0 100
373 เด็กชายธิติพงศ์ เสียงเย็น 3/4 0 0 100
374 เด็กชายธีรวัต​ มามี 3/4 0 0 100
375 เด็กชายนรินทร์ จำปาทอง 3/4 0 0 100
376 เด็กชายนัฐพงษ์ เทียนเงิน 3/4 0 0 100
377 เด็กชายพชรพล อุดมเพชร 3/4 0 0 100
378 เด็กชายยศกร ลิวันโต 3/4 0 0 100
379 เด็กชายวงศกร ตาลต้น 3/4 0 0 100
380 เด็กชายวทันยู เอกทวีกุล 3/4 0 0 100
381 เด็กชายวรินทร พุฒซ้อน 3/4 0 0 100
382 เด็กชายวัชรพล บัวแก้ว 3/4 0 0 100
383 เด็กชายศรายุธ​ เรือนโน 3/4 0 0 100
384 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญชุม 3/4 0 0 100
385 เด็กชายสิทธานนท์ นิลดวง 3/4 0 0 100
386 เด็กหญิงเบญจมาศ​ คิดดี 3/4 0 0 100
