สถิติคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คะแนนคงเหลือ รายละเอียด
1 เด็กชายจิรภัทร จิตตะคำ 1/1 0 0 100
2 เด็กชายณัฐพงษ์​ ศิลาเจิม 1/1 0 0 100
3 เด็กชายณัฐภัทร ทะอินตา 1/1 0 0 100
4 เด็กชายเดชา จันทร์เต็ม 1/1 0 0 100
5 เด็กชายธีรวัฒน์ มะโนเมือง 1/1 0 0 100
6 เด็กชายนราวุฒิ คำเกลี้ยง 1/1 0 0 100
7 เด็กชายพชร อินตาวงค์ 1/1 0 0 100
8 เด็กชายพันธวัฒ แสนสมบัติ 1/1 0 0 100
9 เด็กชายภัทรคุณ สิงห์ทอง 1/1 0 0 100
10 เด็กชายภาณุพงศ์ สุริยะ 1/1 0 0 100
11 เด็กชายลิขสิทธิ์ อินทิยศ 1/1 0 0 100
12 เด็กชายวรันธร เมืองมา 1/1 0 0 100
13 เด็กชายศุภกฤต เถาวัลย์ 1/1 0 0 100
14 เด็กชายศุภวิชย์ พุทธะระ 1/1 0 0 100
15 เด็กชายสรวิศ สระทองเคน 1/1 0 0 100
16 เด็กชายสหรัฐ คำแก้ว 1/1 0 0 100
17 เด็กชายสุเมฆ เมืองมูล 1/1 0 0 100
18 เด็กหญิงกฤติญา วีระวงษ์ 1/1 0 0 100
19 เด็กหญิงกันตพร คำมี 1/1 0 0 100
20 เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ผา 1/1 0 0 100
21 เด็กหญิงฐิติรัฐ สุทธินันท์ 1/1 0 0 100
22 เด็กหญิงณัฐณิชา เหมรา 1/1 0 0 100
23 เด็กหญิงเทวิกา ปิ่นแก้ว 1/1 0 0 100
24 เด็กหญิงนรินทร วงศ์ตุมมา 1/1 0 0 100
25 เด็กหญิงเบญญาภา พิทาคำ 1/1 0 0 100
26 เด็กหญิงปณิดา ปุญญาภิวัฒน์ 1/1 0 0 100
27 เด็กหญิงฟ้าใส หอมดอกไม้ 1/1 0 0 100
28 เด็กหญิงวนิดา เจิมจิตรผ่อง 1/1 0 0 100
29 เด็กหญิงอรวราศิริ กันตา 1/1 0 0 100
30 เด็กหญิงญาสุมินทร์ สระทองเยาว์ 1/1 0 0 100
31 เด็กชายกานต์ดนัย จะโว 1/1 0 0 100
32 เด็กหญิงศิริภา ขวัญยืน 1/1 0 0 100
33 เด็กชายกัณฑ์เอนก เพชรบูรณิน 1/2 0 0 100
34 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ทองกุลทวีเดช 1/2 0 0 100
35 เด็กชายคมคฑา ปินตาแสน 1/2 0 0 100
36 เด็กชายชนาธิป เมืองงาว 1/2 0 0 100
37 เด็กชายชวิศ กุศลส่ง 1/2 0 0 100
38 เด็กชายติณณภพ ธิชูโต 1/2 0 0 100
39 เด็กชายธนวัชร์ พลพานิชย์ 1/2 0 0 100
40 เด็กชายปรเมศวร์ บุญโยธา 1/2 0 0 100
41 เด็กชายปวัชญา แก้วดวงน้อย 1/2 0 0 100
42 เด็กชายพีรพล แสงจันทร์ 1/2 0 0 100
43 เด็กชายพีรพงษ์ ถุงคำ 1/2 0 0 100
44 เด็กชายพีรพัฒน์ ขัดสี 1/2 0 0 100
45 เด็กชายภูมิณรินทร์ อินสัน 1/2 0 0 100
46 เด็กชายภูมินทร์ กรรณิกา 1/2 0 0 100
47 เด็กชายรณกฤต กิตติทัตโภคิน 1/2 0 0 100
48 เด็กชายสคมวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์ 1/2 0 0 100
49 เด็กชายอานุภาพ นนทมาลย์ 1/2 0 0 100
50 เด็กหญิงกวินชนก แสนหลวง 1/2 0 0 100
51 เด็กหญิงกวิสรา จันทราพันธ์ 1/2 0 0 100
52 เด็กหญิงเกวลิน ใจมูล 1/2 0 0 100
53 เด็กหญิงญาโณทัย แซ่ลิ้ว 1/2 0 0 100
54 เด็กหญิงณัชนันทน์ เป็งวงค์ 1/2 0 0 100
55 เด็กหญิงณัฐมล จันทร์ต๊ะ 1/2 0 0 100
56 เด็กหญิงธาริดา ร่วมชาติ 1/2 0 0 100
57 เด็กหญิงนลินรัตน์ ดวงแก้ว 1/2 0 0 100
58 เด็กหญิงนันท์นภัส นันทโชคชญานิษฐ์ 1/2 0 0 100
59 เด็กหญิงปราณปริยา บุรี 1/2 0 0 100
60 เด็กหญิงพริมา กองนาค 1/2 0 0 100
61 เด็กหญิงพิชญธิดา กันตา 1/2 0 0 100
62 เด็กหญิงพิชญาพัตร อินแถลง 1/2 0 0 100
63 เด็กหญิงแพรวา อุบลศรี 1/2 0 0 100
64 เด็กหญิงโยษิตา พันธ์งาม 1/2 0 0 100
65 เด็กหญิงวิภาพร เวียสุวรรณ 1/2 0 0 100
66 เด็กหญิงสิรภัทร์ กิจเจริญไชย 1/2 0 0 100
67 เด็กหญิงเอมภิกา หมั่นงาน 1/2 0 0 100
68 เด็กชายแทนคุณ อารีย์ 1/3 0 0 100
69 เด็กชายธนกฤต ประสงค์ 1/3 0 0 100
70 เด็กชายธนปกรณ์ อุ่นเปี้ย 1/3 0 0 100
71 เด็กชายธนพล พรแก้ว 1/3 0 0 100
72 เด็กชายธนภัทร ชื่นจิต 1/3 0 0 100
73 เด็กชายธีรภัทร ทรายแก้ว 1/3 0 0 100
74 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวผิน 1/3 0 0 100
75 เด็กชายปิยวัฒน์ แก่นแก้ว 1/3 0 0 100
76 เด็กชายพลพชร วงศ์คำ 1/3 0 0 100
77 เด็กชายภาคิน อนุมัติ 1/3 0 0 100
78 เด็กชายรชตะ แพรพันธ์ 1/3 0 0 100
79 เด็กชายรังสิมันตุ์ เพ็ชรคง 1/3 0 0 100
80 เด็กชายรัฐศักดิ์ อรุณทิพย์ 1/3 0 0 100
81 เด็กชายศรนรินทร์ ธงชัย 1/3 0 0 100
82 เด็กชายสรวิชญ์ โกมินทร์ 1/3 0 0 100
83 เด็กชายสิทธิโชค ศิริวัฒน์ 1/3 0 0 100
84 เด็กชายสิรภัทร สามา 1/3 0 0 100
85 เด็กชายอนุรัตน์ ศรีใจ 1/3 0 0 100
86 เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา 1/3 0 0 100
87 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์ กลืนกระโทก 1/3 0 0 100
88 เด็กหญิงณัฐริกา นาคธรรมชาติ 1/3 0 0 100
89 เด็กหญิงนภาเพชร โพธิ 1/3 0 0 100
90 เด็กหญิงนิชกานต์ ศิริสม 1/3 0 0 100
91 เด็กหญิงพิชญา​ ซือ​มื่อ 1/3 0 0 100
92 เด็กหญิงภัทรวดี บำเพ็ญ 1/3 0 0 100
93 เด็กหญิงมัณฑนา ประพันธ์กูล 1/3 0 0 100
94 เด็กหญิงศิรภัสสร บัวผัน 1/3 0 0 100
95 เด็กหญิงศิริวลัย โจโล 1/3 0 0 100
96 เด็กหญิงสุธาสิณี อ้ายด้วง 1/3 0 0 100
97 เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ฟู 1/3 0 0 100
98 เด็กหญิงณัฐชญานันท์ ใจจิตต์ 1/3 0 0 100
99 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เอกธราเตชะพันธ์ 1/3 0 0 100
100 เด็กชายกมลภพ รินนานนท์ 1/4 0 0 100
101 เด็กชายณัฐการ หงษ์แก้ว 1/4 0 0 100
102 เด็กชายธนกฤต ตุทาโน 1/4 0 0 100
103 เด็กชายธนาธิป ทรงกิติพิศาล 1/4 0 0 100
104 เด็กชายธัชชัย ใจแก้ว 1/4 0 0 100
105 เด็กชายธิติพงศ์ เสียงเย็น 1/4 0 0 100
106 เด็กชายธีรวัต​ มามี 1/4 0 0 100
107 เด็กชายนรินทร์ จำปาทอง 1/4 0 0 100
108 เด็กชายนัฐพงษ์ เทียนเงิน 1/4 0 0 100
109 เด็กชายพชรพล อุดมเพชร 1/4 0 0 100
110 เด็กชายยศกร ลิวันโต 1/4 0 0 100
111 เด็กชายวงศกร ตาลต้น 1/4 0 0 100
112 เด็กชายวทันยู เอกทวีกุล 1/4 0 0 100
113 เด็กชายวรินทร พุฒซ้อน 1/4 0 0 100
114 เด็กชายวัชรพล บัวแก้ว 1/4 0 0 100
115 เด็กชายศรายุธ​ เรือนโน 1/4 0 0 100
116 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญชุม 1/4 0 0 100
117 เด็กชายสิทธานนท์ นิลดวง 1/4 0 0 100
118 เด็กหญิงเบญจมาศ​ คิดดี 1/4 0 0 100
119 เด็กหญิงปณิษา สืบบุญมา 1/4 0 0 100
120 เด็กหญิงปนัทดา บุญรัตน์ 1/4 0 0 100
121 เด็กหญิงปริญญา มะโน 1/4 0 0 100
122 เด็กหญิงภัทรวดี​ เยรัมย์ 1/4 0 0 100
123 เด็กหญิงมนัสนันท์ คำภานนท์ 1/4 0 0 100
124 เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์ สาธรรม 1/4 0 0 100
125 เด็กหญิงวรัญญา ธรรมวงค์ 1/4 0 0 100
126 เด็กหญิงสุริยาพร แสนคำ 1/4 0 0 100
127 เด็กหญิงอริษา แสนวินชัย 1/4 0 0 100
128 เด็กหญิงอัญรินทร์ รัตมนี 1/4 0 0 100
129 เด็กหญิงอาภัสรา อ่องศรี 1/4 0 0 100
130 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิมแปง 1/4 0 0 100
131 เด็กหญิงศุภัสรา บ่อเงิน 1/4 0 0 100
132 เด็กหญิงวรวรรณ แก้วเดียว 1/4 0 0 100
133 เด็กชายเขมราช โปต๊ะโส 2/1 0 0 100
134 เด็กชายญาณกร จิรารัตน์ 2/1 0 0 100
135 เด็กชายณัฏฐชัย ผิวผ่อง 2/1 0 0 100
136 เด็กชายณัฐวุฒิ นันไชย 2/1 0 0 100
137 เด็กชายธนากร ดอกสร้อย 2/1 0 0 100
138 เด็กชายธีรเมธ พวงดี 2/1 0 0 100
139 เด็กชายนรวิชญ์ มหาวิค 2/1 0 0 100
140 เด็กชายนิรวิทย์ กันทะมาศ 2/1 0 0 100
141 เด็กชายปิยังกูร ระย้างาม 2/1 0 0 100
142 เด็กชายปุณยวัจน์ ปุผาทา 2/1 0 0 100
143 เด็กชายภีรพัทร มัชฌิมา 2/1 0 0 100
144 เด็กชายเมธภูมิ ธิชูโต 2/1 0 0 100
145 เด็กชายสุคนณวัฒน์ กันทะ 2/1 0 0 100
146 เด็กชายอภิเดช ขุมทอง 2/1 0 0 100
147 เด็กหญิงกุลธิดา เผ่าพุทธิชาติ 2/1 0 0 100
148 เด็กหญิงเกษทิพย์ บุญแรง 2/1 0 0 100
149 เด็กหญิงชโนทัย สมวงศ์ 2/1 0 0 100
150 เด็กหญิงชัญญา สุขอาษา 2/1 0 0 100
151 เด็กหญิงณัฐนันท์ สายปัญญา 2/1 0 0 100
152 เด็กหญิงนวพร สร้อยนาค 2/1 0 0 100
153 เด็กหญิงปนัสสินี ใจหมั้น 2/1 0 0 100
154 เด็กหญิงพิชญาภา พวงทอง 2/1 0 0 100
155 เด็กหญิงพิมชนก ปัญญาวงศ์ 2/1 0 0 100
156 เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์อารีไท 2/1 0 0 100
157 เด็กหญิงวริศรา อุนออน 2/1 0 0 100
158 เด็กหญิงวิรดา เหมรา 2/1 0 0 100
159 เด็กหญิงสุฐพร เครือระยา 2/1 0 0 100
160 เด็กหญิงอาทิตยา พิชิ 2/1 0 0 100
161 เด็กชายณัฐดนัย เทียนใต้ 2/1 0 0 100
162 เด็กหญิงวรรณวิภา มั่งอุดม 2/1 0 0 100
163 เด็กหญิงพิชยาภัค ปันโท๊ะ 2/1 0 0 100
164 เด็กชายคมกฤษณ์ ผัสดี 2/2 0 0 100
165 เด็กชายจิรภพ เมืองงาว 2/2 0 0 100
166 เด็กชายทีปกร ศรีวิลาศ 2/2 0 0 100
167 เด็กชายธณกร ชุ่มวงค์ 2/2 0 0 100
168 เด็กชายธณชัย ดาดภารัมย์ 2/2 0 0 100
169 เด็กชายธนวัฒน์ มะโนเมือง 2/2 0 0 100
170 เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์ปัน 2/2 0 0 100
171 เด็กชายธีรวิทย์ สีขวา 2/2 0 0 100
172 เด็กชายพรรษา โพธิ์แก้ว 2/2 0 0 100
173 เด็กชายพิษณุพงษ์ คนตรง 2/2 0 0 100
174 เด็กชายพีรภัทร สงวนการ 2/2 0 0 100
175 เด็กชายศรันภัทร แก้วบังวัน 2/2 0 0 100
176 เด็กชายอักษรินทร์ บัวผิน 2/2 0 0 100
177 เด็กหญิงจีรกัญญา คิดดี 2/2 0 0 100
178 เด็กหญิงชุมาพร สีอ่อน 2/2 0 0 100
179 เด็กหญิงณิชาพัฒน์ บุญทาทอง 2/2 0 0 100
180 เด็กหญิงธมลวรรณ เมืองงาว 2/2 0 0 100
181 เด็กหญิงนภัสวรรณ กองศรีกุลดิลก 2/2 0 0 100
182 เด็กหญิงนันณิภา ขวัญธนชัยกุล 2/2 0 0 100
183 เด็กหญิงนาบุญ พันธ์งาม 2/2 0 0 100
184 เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงแก้ว 2/2 0 0 100
185 เด็กหญิงบุณยาพร พันธ์งาม 2/2 0 0 100
186 เด็กหญิงเบญจพร ใจหาญ 2/2 0 0 100
187 เด็กหญิงพิชญาภา จิตมนตรี 2/2 0 0 100
188 เด็กหญิงภัทรธิดา วิสาร 2/2 0 0 100
189 เด็กหญิงมลฑิรา ลิวันโต 2/2 0 0 100
190 เด็กหญิงรัตนาพร การินทร์ 2/2 0 0 100
191 เด็กหญิงรุ่งศิริ ชมเชย 2/2 0 0 100
192 เด็กหญิงสุภาวิตา เอียกพงษ์ 2/2 0 0 100
193 เด็กหญิงอรกิตติญา ตุทาโน 2/2 0 0 100
194 เด็กชายธนนันท์ กันทา 2/2 0 0 100
195 เด็กชายศิวกร ฟองมัน 2/2 0 0 100
196 เด็กชายนัสกรณ์ หน่อพิกุล 2/2 0 0 100
197 เด็กชายไกรสร ใจจง 2/3 0 0 100
198 เด็กชายทฤษฎี อินทิยศ 2/3 0 0 100
199 เด็กชายธนากร ยะทนนท์ 2/3 0 0 100
200 เด็กชายธีรเดช พวงดี 2/3 0 0 100
201 เด็กชายนพนันท์ แก้วร่วง 2/3 0 0 100
202 เด็กชายภาณุศิลป์ สร้อยคำ 2/3 0 0 100
203 เด็กชายภูวดล เที่ยงแท้ 2/3 0 0 100
204 เด็กหญิงกชกร แก่นจรรยา 2/3 0 0 100
205 เด็กหญิงกตัญญู ธนวัชรสันติ 2/3 0 0 100
206 เด็กหญิงขวัญชนก แก้วเขียว 2/3 0 0 100
207 เด็กหญิงขวัญนรี พัดชื่น 2/3 0 0 100
208 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ วรรณรักษ์ 2/3 0 0 100
209 เด็กหญิงชนิกานต์ ยอดสาแล 2/3 0 0 100
210 เด็กหญิงญาณิศา สุขแจ่ม 2/3 0 0 100
211 เด็กหญิงธวัลรัตน์ มณเทียร 2/3 0 0 100
212 เด็กหญิงนภัสกร บุญงาม 2/3 0 0 100
213 เด็กหญิงบัณฑิตา ปัญญา 2/3 0 0 100
214 เด็กหญิงปภาวี เทศแก้ว 2/3 0 0 100
215 เด็กหญิงปวริศรา ประถมวงค์ 2/3 0 0 100
216 เด็กหญิงปาณิชา โพธิ์แก้ว 2/3 0 0 100
217 เด็กหญิงปาริยากรณ์ ถนอมเกียจ 2/3 0 0 100
218 เด็กหญิงปาลิตา คานชัย 2/3 0 0 100
219 เด็กหญิงปิยธิดา สมวงศ์ 2/3 0 0 100
220 เด็กหญิงพรวีนัส ปันต๊ะ 2/3 0 0 100
221 เด็กหญิงพาขวัญ แก้วต๋าคำ 2/3 0 0 100
222 เด็กหญิงภัทรธิดา ทุมสวัสดิ์ 2/3 0 0 100
223 เด็กหญิงเยาวภา สกุลทอง 2/3 0 0 100
224 เด็กหญิงลักษิกา รัตนวิชัย 2/3 0 0 100
225 เด็กหญิงวธิดา สุขสำราญ 2/3 0 0 100
226 เด็กหญิงไอรดา อุดใจ 2/3 0 0 100
227 เด็กหญิงรุจิรดา จันทร์แดง 2/3 0 0 100
228 เด็กชายรักชนก ฉัตรทอง 2/3 0 0 100
229 เด็กชายพฤติ มีมัน 2/3 0 0 100
230 เด็กชายเกื้อพสิทฐ์ ดวงแก้ว 2/4 0 0 100
231 เด็กชายณัฐพล แสงอินทร์ 2/4 0 0 100
232 เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญไชย 2/4 0 0 100
233 เด็กชายทศพร หล้าคำลือ 2/4 0 0 100
234 เด็กชายธนกฤต ธิชูโต 2/4 0 0 100
235 เด็กชายธนภัทร ธิชูโต 2/4 0 0 100
236 เด็กชายธาซีโอ ฟุ้งอมรกุล 2/4 0 0 100
237 เด็กชายนพรัตน์ รัตนสิทธิ์ 2/4 0 0 100
238 เด็กชายปิติพันธ์ เตียวตระกูล 2/4 0 0 100
239 เด็กชายปิติภัทร นันไชย 2/4 0 0 100
240 เด็กชายพลากร โชควิเศษ 2/4 0 0 100
241 เด็กชายภากร กาวิละ 2/4 0 0 100
242 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สันเสมศรี 2/4 0 0 100
243 เด็กชายอิสรายุทธ์ ต่อศักดิ์สิริ 2/4 0 0 100
244 เด็กหญิงกัญญาภัทร พัฒนธรรมธรณ์ 2/4 0 0 100
245 เด็กหญิงกัลยากร กาเกษ 2/4 0 0 100
246 เด็กหญิงจิรัชญา สาริยา 2/4 0 0 100
247 เด็กหญิงณัฐกมล วรรณวงค์ 2/4 0 0 100
248 เด็กหญิงณาริภัทร หอมหวล 2/4 0 0 100
249 เด็กหญิงนัถธกมล จันทร์ต๊ะ 2/4 0 0 100
250 เด็กหญิงนันท์นลิน เดชคิด 2/4 0 0 100
251 เด็กหญิงเบญญาพร อูปเฮียง 2/4 0 0 100
252 เด็กหญิงเบญญาภา เลี่ยมศร 2/4 0 0 100
253 เด็กหญิงปภัสสรณ์ โพธิ์แก้ว 2/4 0 0 100
254 เด็กหญิงปภาวดี มาปะ 2/4 0 0 100
255 เด็กหญิงพนัชกร มูลสม 2/4 0 0 100
256 เด็กหญิงพิมพ์วิภา ขวัญธนบูรณะ 2/4 0 0 100
257 เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองสุข 2/4 0 0 100
258 เด็กหญิงวนัสนันท์ พวงทอง 2/4 0 0 100
259 เด็กหญิงศิริกานดา ใจชื่น 2/4 0 0 100
260 เด็กหญิงสิรินภรณ์ พรหมโลก 2/4 0 0 100
261 เด็กหญิงอาริยา เชื้อดวงทิพย์ 2/4 0 0 100
262 เด็กชายกรกฎ วงศ์ชมภู 3/1 0 0 100
263 เด็กชายกฤตศิลป์ เรือนนาค 3/1 0 0 100
264 เด็กชายกิตติภูมิ บานโพธิ์ 3/1 0 0 100
265 เด็กชายกีรติกรณ์ ทองคำ 3/1 0 0 100
266 เด็กชายเกรียงศักดิ์ มณทาทิพย์ 3/1 0 0 100
267 เด็กชายจิรวัฒน์ นิลศรี 3/1 0 0 100
268 เด็กชายชิดชัย พระบรรเทา 3/1 0 0 100
269 เด็กชายธนกร แม่นธนู 3/1 0 0 100
270 เด็กชายธีรภัทร ส่างแย่ว 3/1 0 0 100
271 เด็กชายปรินทร วาริศรี 3/1 0 0 100
272 เด็กหญิงกรณิสา มณฑาทิพย์ 3/1 0 0 100
273 เด็กชายปองคุณ ปานดี 3/1 0 0 100
274 เด็กชายปุณณกันต์ เกษวัง 3/1 0 0 100
275 เด็กชายพงศภัค รัตนวรธรรม 3/1 0 0 100
276 เด็กชายพิพัฒน์ บุญอยู่ 3/1 0 0 100
277 เด็กหญิงกชพร ปันยะศรี 3/1 0 0 100
278 เด็กหญิงกวิตา พลจันทึก 3/1 0 0 100
279 เด็กหญิงจริญญา บุญแรง 3/1 0 0 100
280 เด็กหญิงจิราพร เชื้อเดช 3/1 0 0 100
281 เด็กหญิงจิราพัชร งามสวย 3/1 0 0 100
282 เด็กหญิงจุฑามาศ วิกะหะ 3/1 0 0 100
283 เด็กหญิงชนิสรา เครือเป็ง 3/1 0 0 100
284 เด็กหญิงฐานิตา แสนจิตต์ 3/1 0 0 100
285 เด็กหญิงณัฐสุดา คำสอน 3/1 0 0 100
286 เด็กหญิงทัศณนันท์ ไขรัศมี 3/1 0 0 100
287 เด็กหญิงธารีรัตน์ คำตาบุตร 3/1 0 0 100
288 เด็กหญิงปพิชญา วงค์ปิน 3/1 0 0 100
289 เด็กหญิงมานิตา แสนวังขวา 3/1 0 0 100
290 เด็กชายธันวา อินภักดี 3/1 0 0 100
291 เด็กชายอดิศร เรืองวิวรรณ์ 3/1 0 0 100
292 เด็กหญิงสิริวรรณ บุณเกิด 3/1 0 0 100
293 เด็กชายกิตติพงศ์ ปินตาใจ 3/2 0 0 100
294 เด็กชายณัฐพล มุลเมือง 3/2 0 0 100
295 เด็กชายถิรชัย นาคมีศรี 3/2 0 0 100
296 เด็กชายนวภัทร ทะอินตา 3/2 0 0 100
297 เด็กชายประกฤษฎิ์ คำลือ 3/2 0 0 100
298 เด็กชายพิพัฒพงษ์ อินแถลง 3/2 0 0 100
299 เด็กชายภูริภพ ควรสุวรรณ 3/2 0 0 100
300 เด็กชายศรุต นันทกรานต์ 3/2 0 0 100
301 เด็กหญิงกนกวลัย ใจแก้ว 3/2 0 0 100
302 เด็กหญิงกัญญาพร วรรณา 3/2 0 0 100
303 เด็กหญิงกันต์จิรา เพ็งจันทร์ 3/2 0 0 100
304 เด็กหญิงฑิตญากรณ์ กาอินทร์ 3/2 0 0 100
305 เด็กหญิงณัฐริกา คำนิล 3/2 0 0 100
306 เด็กหญิงณิชากร แสงงาม 3/2 0 0 100
307 เด็กหญิงธนัชชา จำปาศรี 3/2 0 0 100
308 เด็กหญิงปรีณาพรรณ สมปัญญา 3/2 0 0 100
309 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ ปิมแปง 3/2 0 0 100
310 เด็กหญิงปิ่นสุดา เทวงศา 3/2 0 0 100
311 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ อวดเขต 3/2 0 0 100
312 เด็กหญิงพรรพษา ชัยสุข 3/2 0 0 100
313 เด็กหญิงพัชริญา แววขำ 3/2 0 0 100
314 เด็กหญิงพิญาดา เครือสาร 3/2 0 0 100
315 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธุ์ดี 3/2 0 0 100
316 เด็กหญิงมนันชนก ทองปินตา 3/2 0 0 100
317 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ขาวอ่อน 3/2 0 0 100
318 เด็กหญิงวิภาดา นวารหาธิคุณ 3/2 0 0 100
319 เด็กหญิงศิริวิมล แดงชมภู 3/2 0 0 100
320 เด็กหญิงศรัญญา วงค์ปัน 3/2 0 0 100
321 เด็กหญิงสุชานันท์ ไชยชนะ 3/2 0 0 100
322 เด็กชายธนวัฒน์ เสาคำ 3/3 0 0 100
323 เด็กชายนุกุล แลงอุบล 3/3 0 0 100
324 เด็กชายปรมินทร์ โคมลอย 3/3 0 0 100
325 เด็กชายปัฐวิกรณ์ บุรี 3/3 0 0 100
326 เด็กชายภาณุพงศ์ บุญธิมา 3/3 0 0 100
327 เด็กชายรัฐภูมิ บุญเสริฐ 3/3 0 0 100
328 เด็กชายรัฐศาสตร์ แซ่เติน 3/3 0 0 100
329 เด็กชายรัฐศาสตร์ พุทธวงค์ 3/3 0 0 100
330 เด็กชายวรดนัย บุญชุ 3/3 0 0 100
331 เด็กชายวริทธินันท์ ขามช่วง 3/3 0 0 100
332 เด็กชายสหรัฐ เทพวัง 3/3 0 0 100
333 นายสุวิชัย ศิริ 3/3 0 0 100
334 เด็กชายอนิวัติ โสพัส 3/3 0 0 100
335 เด็กชายอาติยะ ปัญญาวงค์ 3/3 0 0 100
336 เด็กหญิงปิ่นชนก ปิ่นทอง 3/3 0 0 100
337 เด็กหญิงพิมพ์อักษร คันธาโย 3/3 0 0 100
338 เด็กหญิงยวิษฐา ภู่หยัด 3/3 0 0 100
339 เด็กหญิงวรรณกานต์ บัวทอง 3/3 0 0 100
340 เด็กหญิงวัลย์นภัสร์ สร้อยเพชร 3/3 0 0 100
341 เด็กหญิงศศินิภา พันธ์งาม 3/3 0 0 100
342 เด็กหญิงศิราพร ลือโขง 3/3 0 0 100
343 เด็กหญิงสิรินภา กตัญญู 3/3 0 0 100
344 เด็กหญิงสุลลิตา อุนออน 3/3 0 0 100
345 เด็กหญิงสุวิชญา หาญใจ 3/3 0 0 100
346 เด็กหญิงอธิชนันท์ รัตนวารี 3/3 0 0 100
347 เด็กหญิงอรอุมา หาญใจ 3/3 0 0 100
348 เด็กชายธนาตย์ กันทา 3/3 0 0 100
349 เด็กหญิงนารารัตน์ อักษร 3/3 0 0 100
350 เด็กชายสรรพวิทย์ มีมัน 3/3 0 0 100
351 เด็กหญิงเสาวภาคย์ สมศรี 3/3 0 0 100
352 เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่พ่าน 3/3 0 0 100
353 นายกวี จันทราพันธ์ 4/1 0 0 100
354 นายชลธาร บุญยงค์ 4/1 0 0 100
355 นายธนพัฒน์ เอกราช 4/1 0 0 100
356 นายนวันทร ทินวงษ์ 4/1 0 0 100
357 นายนัทธพงษ์ ฟุ้งอมรกุล 4/1 0 0 100
358 นายพงศกร โกเมศ 4/1 0 0 100
359 นายพงศกร ศรีสุขใส 4/1 0 0 100
360 นายพรรษกร กันทะมา 4/1 0 0 100
361 นายพิชชากร เมืองแก้ว 4/1 0 0 100
362 นายพีรพัฒน์ ตาสาย 4/1 0 0 100
363 นายภัทรดนัย นัยติ๊บ 4/1 0 0 100
364 นายภูริพัฒน์ อินชำนาญ 4/1 0 0 100
365 นายภูวนนท์ วงค์วาร 4/1 0 0 100
366 นายมงคล ถวิลวงค์ 4/1 0 0 100
367 นายวรุณเทพ จันทรสูตร 4/1 0 0 100
368 นายวีรวัฒน์ อรุณศรีวิเชฐ 4/1 0 0 100
369 นายสตางค์ นันตาโย 4/1 0 0 100
370 นางสาวกชกร ต๊ะศักดิ์ 4/1 0 0 100
371 นางสาวกันย์สุดา สุเพ็งคำ 4/1 0 0 100
372 นางสาวกุลภัทร์ วิชญาทรัพย์ 4/1 0 0 100
373 นางสาวจิราภัทร รักสถาน 4/1 0 0 100
374 นางสาวจุฑามาศ สีเขียว 4/1 0 0 100
375 นางสาวชญาภัทร คำผัด 4/1 0 0 100
376 นางสาวณัฐริณีย์ สว่างวงษ์ 4/1 0 0 100
377 นางสาวธัญชนก คำแก้ว 4/1 0 0 100
378 นางสาวธัญญารัตน์ จำรัสประเสริฐ 4/1 0 0 100
379 นางสาวนิชานันท์ เมืองคำ 4/1 0 0 100
380 นางสาวปนัดดา คำทอง 4/1 0 0 100
381 นางสาวปริชมน ดีขุนทด 4/1 0 0 100
382 นางสาวราชาวดี กล้าหาญ 4/1 0 0 100
383 นางสาวลักษิกา โสวะ 4/1 0 0 100
384 นางสาวสุทธิดา พลงาม 4/1 0 0 100
385 นางสาวสุพัตรา มหาศรี 4/1 0 0 100
386 นางสาวสุเมธา บุญชะโด 4/1 0 0 100
387 นางสาวอรปรียา พรศิริ 4/1 0 0 100
388 นางสาวอรวรรณ ปันต๊ะ 4/1 0 0 100
389 นางสาวอริสรา ศรีทิ 4/1 0 0 100
390 นางสาวอัจฉรา โนนศิริ 4/1 0 0 100
