สถิติการร่วมกิจกรรมของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หนีเรียน รายละเอียด
วัน คาบ
1 เด็กชายจิรภัทร จิตตะคำ 1/1 4 4
2 เด็กชายณัฐพงษ์​ ศิลาเจิม 1/1 3 3
3 เด็กชายณัฐภัทร ทะอินตา 1/1 4 4
4 เด็กชายเดชา จันทร์เต็ม 1/1 3 3
5 เด็กชายธีรวัฒน์ มะโนเมือง 1/1 4 4
6 เด็กชายนราวุฒิ คำเกลี้ยง 1/1 4 4
7 เด็กชายพชร อินตาวงค์ 1/1 4 4
8 เด็กชายพันธวัฒ แสนสมบัติ 1/1 4 4
9 เด็กชายภัทรคุณ สิงห์ทอง 1/1 4 4
10 เด็กชายภาณุพงศ์ สุริยะ 1/1 3 3
11 เด็กชายลิขสิทธิ์ อินทิยศ 1/1 4 4
12 เด็กชายวรันธร เมืองมา 1/1 4 4
13 เด็กชายศุภกฤต เถาวัลย์ 1/1 4 4
14 เด็กชายศุภวิชย์ พุทธะระ 1/1 4 4
15 เด็กชายสรวิศ สระทองเคน 1/1 4 4
16 เด็กชายสหรัฐ คำแก้ว 1/1 4 4
17 เด็กชายสุเมฆ เมืองมูล 1/1 4 4
18 เด็กหญิงกฤติญา วีระวงษ์ 1/1 4 4
19 เด็กหญิงกันตพร คำมี 1/1 4 4
20 เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ผา 1/1 4 4
21 เด็กหญิงฐิติรัฐ สุทธินันท์ 1/1 4 4
22 เด็กหญิงณัฐณิชา เหมรา 1/1 4 4
23 เด็กหญิงเทวิกา ปิ่นแก้ว 1/1 4 4
24 เด็กหญิงนรินทร วงศ์ตุมมา 1/1 4 4
25 เด็กหญิงเบญญาภา พิทาคำ 1/1 4 4
26 เด็กหญิงปณิดา ปุญญาภิวัฒน์ 1/1 4 4
27 เด็กหญิงฟ้าใส หอมดอกไม้ 1/1 4 4
28 เด็กหญิงวนิดา เจิมจิตรผ่อง 1/1 4 4
29 เด็กหญิงอรวราศิริ กันตา 1/1 4 4
30 เด็กหญิงญาสุมินทร์ สระทองเยาว์ 1/1 3 3
31 เด็กชายกานต์ดนัย จะโว 1/1 3 3
32 เด็กหญิงศิริภา ขวัญยืน 1/1 4 4
33 เด็กชายกัณฑ์เอนก เพชรบูรณิน 1/2 4 4
34 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ทองกุลทวีเดช 1/2 4 4
35 เด็กชายคมคฑา ปินตาแสน 1/2 4 4
36 เด็กชายชนาธิป เมืองงาว 1/2 4 4
37 เด็กชายชวิศ กุศลส่ง 1/2 4 4
38 เด็กชายติณณภพ ธิชูโต 1/2 4 4
39 เด็กชายธนวัชร์ พลพานิชย์ 1/2 4 4
40 เด็กชายปรเมศวร์ บุญโยธา 1/2 4 4
41 เด็กชายปวัชญา แก้วดวงน้อย 1/2 4 4
42 เด็กชายพีรพล แสงจันทร์ 1/2 5 7
43 เด็กชายพีรพงษ์ ถุงคำ 1/2 4 4
44 เด็กชายพีรพัฒน์ ขัดสี 1/2 4 4
45 เด็กชายภูมิณรินทร์ อินสัน 1/2 6 6
46 เด็กชายภูมินทร์ กรรณิกา 1/2 6 6
47 เด็กชายรณกฤต กิตติทัตโภคิน 1/2 4 4
48 เด็กชายสคมวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์ 1/2 4 4
49 เด็กชายอานุภาพ นนทมาลย์ 1/2 4 4
50 เด็กหญิงกวินชนก แสนหลวง 1/2 4 4
51 เด็กหญิงกวิสรา จันทราพันธ์ 1/2 3 3
52 เด็กหญิงเกวลิน ใจมูล 1/2 4 4
53 เด็กหญิงญาโณทัย แซ่ลิ้ว 1/2 4 4
54 เด็กหญิงณัชนันทน์ เป็งวงค์ 1/2 4 4
55 เด็กหญิงณัฐมล จันทร์ต๊ะ 1/2 4 4
56 เด็กหญิงธาริดา ร่วมชาติ 1/2 4 4
57 เด็กหญิงนลินรัตน์ ดวงแก้ว 1/2 4 4
58 เด็กหญิงนันท์นภัส นันทโชคชญานิษฐ์ 1/2 4 4
59 เด็กหญิงปราณปริยา บุรี 1/2 4 4
60 เด็กหญิงพริมา กองนาค 1/2 3 3
61 เด็กหญิงพิชญธิดา กันตา 1/2 4 4
62 เด็กหญิงพิชญาพัตร อินแถลง 1/2 4 4
63 เด็กหญิงแพรวา อุบลศรี 1/2 4 4
64 เด็กหญิงโยษิตา พันธ์งาม 1/2 3 3
65 เด็กหญิงวิภาพร เวียสุวรรณ 1/2 4 4
66 เด็กหญิงสิรภัทร์ กิจเจริญไชย 1/2 3 3
67 เด็กหญิงเอมภิกา หมั่นงาน 1/2 4 4
68 เด็กชายแทนคุณ อารีย์ 1/3 2 2
69 เด็กชายธนกฤต ประสงค์ 1/3 4 5
70 เด็กชายธนปกรณ์ อุ่นเปี้ย 1/3 8 9
71 เด็กชายธนพล พรแก้ว 1/3 5 6
72 เด็กชายธนภัทร ชื่นจิต 1/3 4 5
73 เด็กชายธีรภัทร ทรายแก้ว 1/3 4 5
74 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวผิน 1/3 4 5
75 เด็กชายปิยวัฒน์ แก่นแก้ว 1/3 4 5
76 เด็กชายพลพชร วงศ์คำ 1/3 4 5
77 เด็กชายภาคิน อนุมัติ 1/3 4 5
78 เด็กชายรชตะ แพรพันธ์ 1/3 4 5
79 เด็กชายรังสิมันตุ์ เพ็ชรคง 1/3 4 5
80 เด็กชายรัฐศักดิ์ อรุณทิพย์ 1/3 4 5
81 เด็กชายศรนรินทร์ ธงชัย 1/3 4 5
82 เด็กชายสรวิชญ์ โกมินทร์ 1/3 4 5
83 เด็กชายสิทธิโชค ศิริวัฒน์ 1/3 4 5
84 เด็กชายสิรภัทร สามา 1/3 4 5
85 เด็กชายอนุรัตน์ ศรีใจ 1/3 4 5
86 เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา 1/3 4 5
87 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์ กลืนกระโทก 1/3 4 5
88 เด็กหญิงณัฐริกา นาคธรรมชาติ 1/3 4 5
89 เด็กหญิงนภาเพชร โพธิ 1/3 4 5
90 เด็กหญิงนิชกานต์ ศิริสม 1/3 4 5
91 เด็กหญิงพิชญา​ ซือ​มื่อ 1/3 4 5
92 เด็กหญิงภัทรวดี บำเพ็ญ 1/3 4 5
93 เด็กหญิงมัณฑนา ประพันธ์กูล 1/3 4 5
94 เด็กหญิงศิรภัสสร บัวผัน 1/3 4 5
95 เด็กหญิงศิริวลัย โจโล 1/3 4 5
96 เด็กหญิงสุธาสิณี อ้ายด้วง 1/3 4 5
97 เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ฟู 1/3 4 5
98 เด็กหญิงณัฐชญานันท์ ใจจิตต์ 1/3 4 5
99 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เอกธราเตชะพันธ์ 1/3 4 5
100 เด็กชายกมลภพ รินนานนท์ 1/4 5 5
101 เด็กชายณัฐการ หงษ์แก้ว 1/4 5 5
102 เด็กชายธนกฤต ตุทาโน 1/4 5 5
103 เด็กชายธนาธิป ทรงกิติพิศาล 1/4 5 5
104 เด็กชายธัชชัย ใจแก้ว 1/4 5 5
105 เด็กชายธิติพงศ์ เสียงเย็น 1/4 5 5
106 เด็กชายธีรวัต​ มามี 1/4 5 5
107 เด็กชายนรินทร์ จำปาทอง 1/4 5 5
108 เด็กชายนัฐพงษ์ เทียนเงิน 1/4 5 5
109 เด็กชายพชรพล อุดมเพชร 1/4 6 6
110 เด็กชายยศกร ลิวันโต 1/4 5 5
111 เด็กชายวงศกร ตาลต้น 1/4 5 5
112 เด็กชายวทันยู เอกทวีกุล 1/4 5 5
113 เด็กชายวรินทร พุฒซ้อน 1/4 4 4
114 เด็กชายวัชรพล บัวแก้ว 1/4 5 5
115 เด็กชายศรายุธ​ เรือนโน 1/4 5 5
116 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญชุม 1/4 5 5
117 เด็กชายสิทธานนท์ นิลดวง 1/4 5 5
118 เด็กหญิงเบญจมาศ​ คิดดี 1/4 4 4
119 เด็กหญิงปณิษา สืบบุญมา 1/4 5 5
120 เด็กหญิงปนัทดา บุญรัตน์ 1/4 5 5
121 เด็กหญิงปริญญา มะโน 1/4 5 5
122 เด็กหญิงภัทรวดี​ เยรัมย์ 1/4 5 5
123 เด็กหญิงมนัสนันท์ คำภานนท์ 1/4 5 5
124 เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์ สาธรรม 1/4 5 5
125 เด็กหญิงวรัญญา ธรรมวงค์ 1/4 5 5
126 เด็กหญิงสุริยาพร แสนคำ 1/4 5 5
127 เด็กหญิงอริษา แสนวินชัย 1/4 5 5
128 เด็กหญิงอัญรินทร์ รัตมนี 1/4 5 5
129 เด็กหญิงอาภัสรา อ่องศรี 1/4 5 5
130 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิมแปง 1/4 5 5
131 เด็กหญิงศุภัสรา บ่อเงิน 1/4 5 5
132 เด็กหญิงวรวรรณ แก้วเดียว 1/4 5 5
133 เด็กชายเขมราช โปต๊ะโส 2/1 0 0
134 เด็กชายญาณกร จิรารัตน์ 2/1 0 0
135 เด็กชายณัฏฐชัย ผิวผ่อง 2/1 0 0
136 / 0 0
137 เด็กชายธนากร ดอกสร้อย 2/1 0 0
138 เด็กชายธีรเมธ พวงดี 2/1 0 0
139 / 0 0
140 เด็กชายนิรวิทย์ กันทะมาศ 2/1 0 0
141 / 0 0
142 เด็กชายปุณยวัจน์ ปุผาทา 2/1 0 0
143 เด็กชายภีรพัทร มัชฌิมา 2/1 0 0
144 เด็กชายเมธภูมิ ธิชูโต 2/1 0 0
145 เด็กชายสุคนณวัฒน์ กันทะ 2/1 0 0
146 เด็กชายอภิเดช ขุมทอง 2/1 0 0
147 เด็กหญิงกุลธิดา เผ่าพุทธิชาติ 2/1 0 0
148 / 0 0
149 เด็กหญิงชโนทัย สมวงศ์ 2/1 0 0
150 เด็กหญิงชัญญา สุขอาษา 2/1 0 0
151 เด็กหญิงณัฐนันท์ สายปัญญา 2/1 0 0
152 / 0 0
153 / 0 0
154 / 0 0
155 / 0 0
156 / 0 0
157 / 0 0
158 เด็กหญิงวิรดา เหมรา 2/1 0 0
159 / 0 0
160 เด็กหญิงอาทิตยา พิชิ 2/1 0 0
161 เด็กชายณัฐดนัย เทียนใต้ 2/1 0 0
162 เด็กหญิงวรรณวิภา มั่งอุดม 2/1 0 0
163 เด็กหญิงพิชยาภัค ปันโท๊ะ 2/1 0 0
164 เด็กชายคมกฤษณ์ ผัสดี 2/2 0 0
165 เด็กชายจิรภพ เมืองงาว 2/2 0 0
166 เด็กชายทีปกร ศรีวิลาศ 2/2 0 0
167 เด็กชายธณกร ชุ่มวงค์ 2/2 0 0
168 เด็กชายธณชัย ดาดภารัมย์ 2/2 0 0
169 เด็กชายธนวัฒน์ มะโนเมือง 2/2 0 0
170 เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์ปัน 2/2 0 0
171 เด็กชายธีรวิทย์ สีขวา 2/2 0 0
172 เด็กชายพรรษา โพธิ์แก้ว 2/2 0 0
173 เด็กชายพิษณุพงษ์ คนตรง 2/2 0 0
174 เด็กชายพีรภัทร สงวนการ 2/2 0 0
175 เด็กชายศรันภัทร แก้วบังวัน 2/2 0 0
176 เด็กชายอักษรินทร์ บัวผิน 2/2 0 0
177 เด็กหญิงจีรกัญญา คิดดี 2/2 0 0
178 เด็กหญิงชุมาพร สีอ่อน 2/2 0 0
179 เด็กหญิงณิชาพัฒน์ บุญทาทอง 2/2 0 0
180 เด็กหญิงธมลวรรณ เมืองงาว 2/2 0 0
181 เด็กหญิงนภัสวรรณ กองศรีกุลดิลก 2/2 0 0
182 เด็กหญิงนันณิภา ขวัญธนชัยกุล 2/2 0 0
183 เด็กหญิงนาบุญ พันธ์งาม 2/2 0 0
184 เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงแก้ว 2/2 0 0
185 เด็กหญิงบุณยาพร พันธ์งาม 2/2 0 0
186 เด็กหญิงเบญจพร ใจหาญ 2/2 0 0
187 เด็กหญิงพิชญาภา จิตมนตรี 2/2 0 0
188 เด็กหญิงภัทรธิดา วิสาร 2/2 0 0
189 เด็กหญิงมลฑิรา ลิวันโต 2/2 0 0
190 เด็กหญิงรัตนาพร การินทร์ 2/2 0 0
191 เด็กหญิงรุ่งศิริ ชมเชย 2/2 0 0
192 เด็กหญิงสุภาวิตา เอียกพงษ์ 2/2 0 0
193 เด็กหญิงอรกิตติญา ตุทาโน 2/2 0 0
194 เด็กชายธนนันท์ กันทา 2/2 0 0
195 เด็กชายศิวกร ฟองมัน 2/2 0 0
196 เด็กชายนัสกรณ์ หน่อพิกุล 2/2 0 0
197 เด็กชายไกรสร ใจจง 2/3 0 0
198 เด็กชายทฤษฎี อินทิยศ 2/3 0 0
199 เด็กชายธนากร ยะทนนท์ 2/3 0 0
200 เด็กชายธีรเดช พวงดี 2/3 0 0
201 เด็กชายนพนันท์ แก้วร่วง 2/3 0 0
202 เด็กชายภาณุศิลป์ สร้อยคำ 2/3 0 0
203 เด็กชายภูวดล เที่ยงแท้ 2/3 0 0
204 เด็กหญิงกชกร แก่นจรรยา 2/3 0 0
205 เด็กหญิงกตัญญู ธนวัชรสันติ 2/3 0 0
206 เด็กหญิงขวัญชนก แก้วเขียว 2/3 0 0
207 เด็กหญิงขวัญนรี พัดชื่น 2/3 0 0
208 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ วรรณรักษ์ 2/3 0 0
209 เด็กหญิงชนิกานต์ ยอดสาแล 2/3 0 0
210 เด็กหญิงญาณิศา สุขแจ่ม 2/3 0 0
211 เด็กหญิงธวัลรัตน์ มณเทียร 2/3 0 0
212 เด็กหญิงนภัสกร บุญงาม 2/3 0 0
213 เด็กหญิงบัณฑิตา ปัญญา 2/3 0 0
214 เด็กหญิงปภาวี เทศแก้ว 2/3 0 0
215 เด็กหญิงปวริศรา ประถมวงค์ 2/3 0 0
216 เด็กหญิงปาณิชา โพธิ์แก้ว 2/3 0 0
217 เด็กหญิงปาริยากรณ์ ถนอมเกียจ 2/3 0 0
218 เด็กหญิงปาลิตา คานชัย 2/3 0 0
219 เด็กหญิงปิยธิดา สมวงศ์ 2/3 0 0
220 เด็กหญิงพรวีนัส ปันต๊ะ 2/3 0 0
221 เด็กหญิงพาขวัญ แก้วต๋าคำ 2/3 0 0
222 เด็กหญิงภัทรธิดา ทุมสวัสดิ์ 2/3 0 0
223 เด็กหญิงเยาวภา สกุลทอง 2/3 0 0
224 เด็กหญิงลักษิกา รัตนวิชัย 2/3 0 0
225 เด็กหญิงวธิดา สุขสำราญ 2/3 0 0
226 เด็กหญิงไอรดา อุดใจ 2/3 0 0
227 เด็กหญิงรุจิรดา จันทร์แดง 2/3 0 0
228 เด็กชายรักชนก ฉัตรทอง 2/3 0 0
229 เด็กชายพฤติ มีมัน 2/3 0 0
230 เด็กชายเกื้อพสิทฐ์ ดวงแก้ว 2/4 1 1
231 เด็กชายณัฐพล แสงอินทร์ 2/4 0 0
232 เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญไชย 2/4 0 0
233 เด็กชายทศพร หล้าคำลือ 2/4 1 1
234 เด็กชายธนกฤต ธิชูโต 2/4 0 0
235 เด็กชายธนภัทร ธิชูโต 2/4 0 0
236 เด็กชายธาซีโอ ฟุ้งอมรกุล 2/4 0 0
237 เด็กชายนพรัตน์ รัตนสิทธิ์ 2/4 0 0
238 เด็กชายปิติพันธ์ เตียวตระกูล 2/4 0 0
239 เด็กชายปิติภัทร นันไชย 2/4 0 0
240 เด็กชายพลากร โชควิเศษ 2/4 0 0
241 เด็กชายภากร กาวิละ 2/4 0 0
242 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สันเสมศรี 2/4 0 0
243 เด็กชายอิสรายุทธ์ ต่อศักดิ์สิริ 2/4 0 0
244 เด็กหญิงกัญญาภัทร พัฒนธรรมธรณ์ 2/4 0 0
245 เด็กหญิงกัลยากร กาเกษ 2/4 0 0
246 เด็กหญิงจิรัชญา สาริยา 2/4 0 0
247 เด็กหญิงณัฐกมล วรรณวงค์ 2/4 0 0
248 เด็กหญิงณาริภัทร หอมหวล 2/4 0 0
249 เด็กหญิงนัถธกมล จันทร์ต๊ะ 2/4 0 0
250 เด็กหญิงนันท์นลิน เดชคิด 2/4 0 0
251 เด็กหญิงเบญญาพร อูปเฮียง 2/4 0 0
252 เด็กหญิงเบญญาภา เลี่ยมศร 2/4 0 0
253 เด็กหญิงปภัสสรณ์ โพธิ์แก้ว 2/4 0 0
254 เด็กหญิงปภาวดี มาปะ 2/4 0 0
255 เด็กหญิงพนัชกร มูลสม 2/4 0 0
256 เด็กหญิงพิมพ์วิภา ขวัญธนบูรณะ 2/4 0 0
257 เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองสุข 2/4 0 0
258 เด็กหญิงวนัสนันท์ พวงทอง 2/4 0 0
259 เด็กหญิงศิริกานดา ใจชื่น 2/4 0 0
260 เด็กหญิงสิรินภรณ์ พรหมโลก 2/4 1 1
261 เด็กหญิงอาริยา เชื้อดวงทิพย์ 2/4 0 0
262 เด็กชายกรกฎ วงศ์ชมภู 3/1 0 0
263 เด็กชายกฤตศิลป์ เรือนนาค 3/1 1 1
264 เด็กชายกิตติภูมิ บานโพธิ์ 3/1 3 3
265 เด็กชายกีรติกรณ์ ทองคำ 3/1 1 1
266 เด็กชายเกรียงศักดิ์ มณทาทิพย์ 3/1 0 0
267 เด็กชายจิรวัฒน์ นิลศรี 3/1 0 0
268 เด็กชายชิดชัย พระบรรเทา 3/1 1 1
269 เด็กชายธนกร แม่นธนู 3/1 0 0
270 เด็กชายธีรภัทร ส่างแย่ว 3/1 1 1
271 เด็กชายปรินทร วาริศรี 3/1 0 0
272 เด็กหญิงกรณิสา มณฑาทิพย์ 3/1 1 1
273 เด็กชายปองคุณ ปานดี 3/1 1 1
274 เด็กชายปุณณกันต์ เกษวัง 3/1 1 1
275 เด็กชายพงศภัค รัตนวรธรรม 3/1 0 0
276 เด็กชายพิพัฒน์ บุญอยู่ 3/1 0 0
277 เด็กหญิงกชพร ปันยะศรี 3/1 1 1
278 เด็กหญิงกวิตา พลจันทึก 3/1 0 0
279 เด็กหญิงจริญญา บุญแรง 3/1 1 1
280 เด็กหญิงจิราพร เชื้อเดช 3/1 2 2
281 เด็กหญิงจิราพัชร งามสวย 3/1 1 1
282 เด็กหญิงจุฑามาศ วิกะหะ 3/1 1 1
283 เด็กหญิงชนิสรา เครือเป็ง 3/1 1 1
284 เด็กหญิงฐานิตา แสนจิตต์ 3/1 0 0
285 เด็กหญิงณัฐสุดา คำสอน 3/1 0 0
286 เด็กหญิงทัศณนันท์ ไขรัศมี 3/1 1 1
287 เด็กหญิงธารีรัตน์ คำตาบุตร 3/1 1 1
288 เด็กหญิงปพิชญา วงค์ปิน 3/1 0 0
289 เด็กหญิงมานิตา แสนวังขวา 3/1 1 1
290 เด็กชายธันวา อินภักดี 3/1 0 0
291 เด็กชายอดิศร เรืองวิวรรณ์ 3/1 0 0
292 เด็กหญิงสิริวรรณ บุณเกิด 3/1 1 1
293 เด็กชายกิตติพงศ์ ปินตาใจ 3/2 2 2
294 เด็กชายณัฐพล มุลเมือง 3/2 2 2
295 เด็กชายถิรชัย นาคมีศรี 3/2 2 2
296 เด็กชายนวภัทร ทะอินตา 3/2 2 2
297 เด็กชายประกฤษฎิ์ คำลือ 3/2 2 2
298 เด็กชายพิพัฒพงษ์ อินแถลง 3/2 2 2
299 เด็กชายภูริภพ ควรสุวรรณ 3/2 2 2
300 เด็กชายศรุต นันทกรานต์ 3/2 2 2
301 เด็กหญิงกนกวลัย ใจแก้ว 3/2 2 2
302 เด็กหญิงกัญญาพร วรรณา 3/2 2 2
303 เด็กหญิงกันต์จิรา เพ็งจันทร์ 3/2 2 2
304 เด็กหญิงฑิตญากรณ์ กาอินทร์ 3/2 2 2
305 เด็กหญิงณัฐริกา คำนิล 3/2 2 2
306 เด็กหญิงณิชากร แสงงาม 3/2 2 2
307 เด็กหญิงธนัชชา จำปาศรี 3/2 2 2
308 เด็กหญิงปรีณาพรรณ สมปัญญา 3/2 2 2
309 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ ปิมแปง 3/2 2 2
310 เด็กหญิงปิ่นสุดา เทวงศา 3/2 2 2
311 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ อวดเขต 3/2 2 2
312 เด็กหญิงพรรพษา ชัยสุข 3/2 2 2
313 เด็กหญิงพัชริญา แววขำ 3/2 2 2
314 เด็กหญิงพิญาดา เครือสาร 3/2 2 2
315 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธุ์ดี 3/2 2 2
316 เด็กหญิงมนันชนก ทองปินตา 3/2 2 2
317 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ขาวอ่อน 3/2 2 2
318 เด็กหญิงวิภาดา นวารหาธิคุณ 3/2 2 2
319 เด็กหญิงศิริวิมล แดงชมภู 3/2 2 2
320 เด็กหญิงศรัญญา วงค์ปัน 3/2 2 2
321 เด็กหญิงสุชานันท์ ไชยชนะ 3/2 2 2
322 เด็กชายธนวัฒน์ เสาคำ 3/3 1 1
323 เด็กชายนุกุล แลงอุบล 3/3 1 1
324 เด็กชายปรมินทร์ โคมลอย 3/3 1 1
325 เด็กชายปัฐวิกรณ์ บุรี 3/3 1 1
326 เด็กชายภาณุพงศ์ บุญธิมา 3/3 1 1
327 เด็กชายรัฐภูมิ บุญเสริฐ 3/3 0 0
328 เด็กชายรัฐศาสตร์ แซ่เติน 3/3 1 1
329 เด็กชายรัฐศาสตร์ พุทธวงค์ 3/3 1 1
330 เด็กชายวรดนัย บุญชุ 3/3 1 1
331 เด็กชายวริทธินันท์ ขามช่วง 3/3 1 1
332 เด็กชายสหรัฐ เทพวัง 3/3 1 1
333 นายสุวิชัย ศิริ 3/3 1 1
334 เด็กชายอนิวัติ โสพัส 3/3 1 1
335 เด็กชายอาติยะ ปัญญาวงค์ 3/3 1 1
336 เด็กหญิงปิ่นชนก ปิ่นทอง 3/3 1 1
337 เด็กหญิงพิมพ์อักษร คันธาโย 3/3 1 1
338 เด็กหญิงยวิษฐา ภู่หยัด 3/3 0 0
339 เด็กหญิงวรรณกานต์ บัวทอง 3/3 0 0
340 เด็กหญิงวัลย์นภัสร์ สร้อยเพชร 3/3 0 0
341 เด็กหญิงศศินิภา พันธ์งาม 3/3 1 1
342 เด็กหญิงศิราพร ลือโขง 3/3 1 1
343 เด็กหญิงสิรินภา กตัญญู 3/3 0 0
344 เด็กหญิงสุลลิตา อุนออน 3/3 1 1
345 เด็กหญิงสุวิชญา หาญใจ 3/3 1 1
346 เด็กหญิงอธิชนันท์ รัตนวารี 3/3 1 1
347 เด็กหญิงอรอุมา หาญใจ 3/3 0 0
348 เด็กชายธนาตย์ กันทา 3/3 1 1
349 เด็กหญิงนารารัตน์ อักษร 3/3 1 1
350 เด็กชายสรรพวิทย์ มีมัน 3/3 1 1
351 เด็กหญิงเสาวภาคย์ สมศรี 3/3 1 1
352 เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่พ่าน 3/3 0 0
353 นายกวี จันทราพันธ์ 4/1 1 1
354 นายชลธาร บุญยงค์ 4/1 0 0
355 / 0 0
356 นายนวันทร ทินวงษ์ 4/1 0 0
357 นายนัทธพงษ์ ฟุ้งอมรกุล 4/1 0 0
358 / 0 0
359 นายพงศกร ศรีสุขใส 4/1 0 0
360 / 0 0
361 นายพิชชากร เมืองแก้ว 4/1 0 0
362 นายพีรพัฒน์ ตาสาย 4/1 0 0
363 นายภัทรดนัย นัยติ๊บ 4/1 0 0
364 / 0 0
365 นายภูวนนท์ วงค์วาร 4/1 0 0
366 นายมงคล ถวิลวงค์ 4/1 0 0
367 นายวรุณเทพ จันทรสูตร 4/1 1 1
368 / 0 0
369 นายสตางค์ นันตาโย 4/1 0 0
370 นางสาวกชกร ต๊ะศักดิ์ 4/1 0 0
371 นางสาวกันย์สุดา สุเพ็งคำ 4/1 0 0
372 นางสาวกุลภัทร์ วิชญาทรัพย์ 4/1 0 0
373 นางสาวจิราภัทร รักสถาน 4/1 0 0
374 นางสาวจุฑามาศ สีเขียว 4/1 0 0
375 นางสาวชญาภัทร คำผัด 4/1 0 0
376 / 0 0
377 / 0 0
378 นางสาวธัญญารัตน์ จำรัสประเสริฐ 4/1 0 0
379 นางสาวนิชานันท์ เมืองคำ 4/1 0 0
380 นางสาวปนัดดา คำทอง 4/1 0 0
381 นางสาวปริชมน ดีขุนทด 4/1 1 1
382 นางสาวราชาวดี กล้าหาญ 4/1 0 0
383 นางสาวลักษิกา โสวะ 4/1 0 0
384 / 0 0
385 นางสาวสุพัตรา มหาศรี 4/1 0 0
386 / 0 0
387 นางสาวอรปรียา พรศิริ 4/1 0 0
388 / 0 0
389 / 0 0
390 นางสาวอัจฉรา โนนศิริ 4/1 0 0
391 นายกฤษชนะชัย ยะวงค์ยา 4/2 0 0
392 นายกฤษฎา สระบัว 4/2 0 0
393 นายคุณากร การ่อน 4/2 0 0
394 นายณราเทพ จับดี 4/2 0 0
395 นายธนกร สร้อยนาค 4/2 0 0
396 นายธนภัทร อนุมัติ 4/2 0 0
397 นายธนวัฒน์ อุ่นเปี้ย 4/2 3 5
398 นายธวัทชัย ทะโยโส 4/2 0 0
399 นายนราธิป พันธ์งาม 4/2 0 0
400 นายพีรพล มั่นเหมาะ 4/2 0 0
401 นายภาณุฤทธิ์ บุญยงค์ 4/2 2 4
402 นายรักษ์พงษ์ วรรณา 4/2 1 1
403 นายสุกนต์ธี เทียนมิ่งมาตย์ 4/2 0 0
404 นายอัษฎาวุธ บุญวรณ์ 4/2 0 0
405 นางสาวกนกพร ดอนมอญ 4/2 1 2
406 นางสาวกวินธิดา ยาจู๋ 4/2 0 0
407 นางสาวกันต์ฤทัย ประถมวงค์ 4/2 0 0
408 นางสาวกิ่งแก้ว แซ่ฟุ้ง 4/2 0 0
409 นางสาวกุลนิดา บุญเรือง 4/2 0 0
410 นางสาวจารุนิภา สิรัมภา 4/2 0 0
411 นางสาวชลลดา บุญญชัยศิลป์ 4/2 0 0
412 นางสาวณัฐกมล บุตรด้วง 4/2 0 0
413 นางสาวณัฐกานต์ ท้าวมณี 4/2 0 0
414 นางสาวณัฐชา ธงตั๋น 4/2 0 0
415 นางสาวณิชนันท์ พวงทอง 4/2 0 0
416 นางสาวณิชานันท์ ขันเกตุ 4/2 0 0
417 นางสาวธนพร คำทอง 4/2 0 0
418 นางสาวนันธิชา จักรอินต๊ะ 4/2 0 0
419 นางสาวนาตาลี เดอ มุนนิค 4/2 0 0
420 นางสาวนิธิพร ปินจันทา 4/2 0 0
421 นางสาวปภาวดี ดวงแก้ว 4/2 1 2
422 นางสาวพรนิภา รัตน์ประดิษฐ์ 4/2 0 0
423 นางสาวพิชญ์สุกานต์ กวางประเสริฐ 4/2 1 1
424 นางสาวพลอยชมพู รีนพนัสสัก 4/2 0 0
425 นางสาวภัทรวรรณ อินตาวงค์ 4/2 0 0
426 นางสาวภานุมาศ พาสุข 4/2 0 0
427 นางสาวเยาวเรศ ชัยเนตร 4/2 0 0
428 นางสาวเรนุกา เงินดวง 4/2 0 0
429 นางสาวสุพิชยา จิตมานนท์ 4/2 0 0
430 นางสาวสุวพิชชา ปินตา 4/2 0 0
431 นายดนุภากุล เชียงทอง 4/2 0 0
432 นายภานณุวัฒน์ แสนยศ 4/2 0 0
433 นายณัฐกรณ์ ลวงงาม 4/3 0 0
434 นายณัฐพงษ์ แสนปิง 4/3 0 0
