สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ลา จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 สถิติจำนวน 522 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กหญิงญาโณทัย แซ่ลิ้ว 3/2 22
2 นายวุฒิชาติ​ สุตาโย 6/3 19
3 นายวัชรพล แช่ใจ 6/3 18
4 นายภูรี รัชนะ 6/3 15
5 นางสาวสุภัสสร เที่ยงธรรม 6/3 15
6 นายรัฐศาสตร์ นามลายทอง 6/3 15
7 นายชินพัฒน์ หลวงพนัง 6/3 15
8 นายนพรัตน์​ เขื่อนมั่น 6/3 15
9 นางสาวสุมณฑา กณธี 5/3 14
10 นายสุรพงษ์ ทรัพย์ประสาน 6/3 14
11 นางสาวอาริยา โคตรไชยา 5/2 14
12 นางสาวภาวิณี คงกัน 5/3 14
13 นางสาวณิชกานต์ ธรรมปัญโญ 6/3 13
14 นางสาวนันทิตา สายนวล 6/3 13
15 นางสาวรัตนากร มะโนรัตน์ 6/3 12
16 นางสาวพิมพ์ชนก พันธุ์ดี 5/2 11
17 นายรัฐศาสตร์ จันทร์ขาว 6/5 11
18 นายวัชรพล อัมพร 6/3 11
19 นางสาวกัลยากร กาเกษ 4/2 11
20 เด็กชายปรัชญา บัวเงิน 2/1 11
21 นายพรพิพัฒน์ ลือโขง 6/3 11
22 นางสาวณัฎฐณิชา ยานันโต 5/2 11
23 เด็กหญิงอรวรรณ อินตาวงค์ 1/3 10
24 นายธนพัฒน์ เอกราช 6/1 10
25 เด็กหญิงมัณฑนา ประพันธ์กูล 3/3 10
26 นางสาวสริตา ปันวิชัย 6/3 10
27 เด็กหญิงกมลชนก วุฒิกุล 2/1 10
28 เด็กหญิงมณฑิรา คำแก้ว 1/4 10
29 เด็กหญิงปัญชลิกา แสนเมืองใจ 1/3 10
30 เด็กหญิงภัทรวรรณ บัวผัน 2/2 10
31 นางสาวกมลพร จอมคำ 5/2 9
32 นางสาวจิราภัทร รักสถาน 6/1 9
33 เด็กหญิงบุญพรรณ ชัยดวงแก้ว 2/2 9
34 เด็กชายกรกวินทร์ มูลแก้ว 2/1 9
35 นางสาวสุทธิดา พลงาม 6/1 9
36 นายศาศวัต บุญยงค์ 6/3 9
37 เด็กหญิงตรีชฎา ประเสร็ฐสุข 1/3 9
38 นายพงค์ศกร จันทะเกตุ 6/5 8
39 นายนฤป โชคสมัย 6/3 8
40 นายรพีภัทร ราชคม 6/3 8
41 นายจิรายุทธ แสนคำ 6/5 8
42 เด็กชายกชกร ศรีระบุตร 1/1 8
43 นางสาวภัชราภา ทะนันไชย 5/2 8
44 เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา 3/3 8
45 เด็กหญิงมนัสนันท์ คำภานนท์ 3/4 8
46 กฤษณะ แก้วหาวงษ์ 2/4 8
47 นายธนกร สร้อยนาค 6/2 8
48 นายดนุเดช กล้าหาญ 6/5 8
49 นายจิรวัฒน์ กาชัย 4/2 8
50 นายณัฐพล งามทรัพย์ 6/3 8
51 นายธีรสินทร์ ไทยใหม่ 4/6 8
52 นายชนะชัย ทองสุข 6/5 8
53 เด็กหญิงปนัทดา บุญรัตน์ 3/4 7
54 นายพงศกร โกเมศ 6/1 7
55 นางสาวกัลยาณี นุสาโต 6/3 7
56 เด็กชายนิวัติ แสงใสรัตน์ 1/4 7
57 เด็กชายกัญชนนท์ เกตุแก้ว 2/4 7
58 นายพงศกร ศรีสุขใส 6/1 7
59 นางสาวจารวี ยมรัชวงศ์ 5/2 7
60 เด็กหญิงกานต์มณี จันทร์ชมภู 1/3 7
61 เด็กหญิงนลินรัตน์ ดวงแก้ว 3/2 7
62 นายวีรภัทร ปานโบ 6/5 7
63 นายศุภกร ทะโยโส 5/3 7
64 เด็กชายชัชนันท์ นามวิเศษ 2/1 7
65 นายอัจฉริยวุฒิ ใจหมั้น 6/3 6
66 เด็กหญิงศิรภัสสร บัวผัน 3/3 6
67 นายญาณกร จิรารัตน์ 4/2 6
68 นางสาวสุรัตติกาญจน์ ชัยวรรณ์ 5/2 6
69 นางสาวปิ่นชนก ปิ่นทอง 5/1 6
70 นายวรุณเทพ จันทรสูตร 6/1 6
71 นายเกื้อพสิทฐ์ ดวงแก้ว 4/2 6
72 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เทียมแสน 5/3 6
73 นางนันท์ภัส สวัสดิ์ผล 6/3 6
74 นางสาวสุภัสสรา ธรรมขันธ์ 5/2 6
75 นายภาณุฤทธิ์ บุญยงค์ 6/2 6
76 นางสาวอัจฉรา โนนศิริ 6/1 6
77 นางสาวสุวพิชชา ปินตา 6/2 6
78 นายมงคล ถวิลวงค์ 6/1 6
79 นางสาวเยาวเรศ ชัยเนตร 6/2 6
80 นางสาวจุฑามาศ วิกะหะ 5/3 6
81 นางสาวพิมพิศา สืบจิต 4/2 6
82 เด็กหญิงณัฐริกา นาคธรรมชาติ 3/3 6
83 นางสาวบัณฑิตา พุฒละ 5/1 6
84 เด็กชายพลพชร วงศ์คำ 3/3 5
85 นางสาวเมธาพร แซ่พ่าน 5/3 5
86 นายชลธาร บุญยงค์ 6/1 5
87 นางสาวชญาภัทร คำผัด 6/1 5
88 นางสาวศศิธร พงศ์เจริญ 5/3 5
89 นางสาวฑิตญากรณ์ กาอินทร์ 5/1 5
90 เด็กชายธนกฤต ประสงค์ 3/3 5
91 นายนพณัฐ ชาวเหนือ 6/3 5
92 เด็กชายธนดล อินเสาร์ 2/2 5
93 เด็กชายประกาศิต คำจ่าง 1/1 5
94 นายสิทธิพล อักษร 6/5 5
95 นายพรรษกร กันทะมา 6/1 5
96 นางสาวณัฐริณีย์ สว่างวงษ์ 6/1 5
97 นางสาวอินทธาณี สีบุดดา 5/2 5
98 เด็กชายวัฒนา นันทะสี 1/1 5
99 นางสาวเมวรินทร์ เทพสิงห์ 5/1 5
100 นางสาววนิดา ธรรมจา 5/3 5
101 นางสาวณัฐกานต์ ท้าวมณี 6/2 5
102 เด็กหญิงรงรอง โกเมศ 2/1 5
103 นายณราเทพ จับดี 6/2 5
104 นายพฤติ มีมัน 4/1 5
105 นายปฏิภารณ์ ทองคำ 5/3 5
106 เด็กหญิงนภาเพชร โพธิ 3/3 5
107 เด็กหญิงรวิชา จับดี 1/4 5
108 นางสาวพรปวีรณ์ โพธิ์ศรี 4/2 5
109 นายณัฐพล แสงอินทร์ 4/2 5
110 นางสาวกุลภัทร์ วิชญาทรัพย์ 6/1 5
111 นางสาวณัฐวิมล เมืองคำ 5/3 5
112 เด็กชายคมคฑา ปินตาแสน 3/2 5
113 นายภูริพัฒน์ อินชำนาญ 6/1 5
114 เด็กชายณัฐวุฒิ นันท์ตา 1/3 5
115 เด็กหญิงพรทิพย์ พงศ์เจริญ 1/4 5
116 นายพลากร โชควิเศษ 4/2 5
117 นายพอล์ลวิธ โกมินทร์ 5/3 5
118 เด็กหญิงสุกัญญา สกุลทอง 1/4 5
119 นางสาวสาวิกา อินตาโย 4/1 4
120 นางสาวสุพัตรา มหาศรี 6/1 4
121 เด็กหญิงมัทนพร วงค์สูง 1/3 4
122 เด็กหญิงฐิติวรดา ภู่ระหงษ์ 2/3 4
123 นายภานุพันธ์ เต็มปี 6/3 4
124 เด็กหญิงอุรัสยา หาญใจ 2/3 4
125 นายสุภกิจ อามอ 6/5 4
126 เด็กหญิงกัญญาวดี ใจจิตร์ 1/3 4
127 นางสาวกมลชนก นันทะสี 6/4 4
128 นางสาวเรนุกา เงินดวง 6/2 4
129 เด็กชายพัทธดลย์ โกเมศ 2/3 4
130 นางสาวบุษกร ศรีสุข 5/2 4
131 เด็กหญิงธาริดา ร่วมชาติ 3/2 4
132 เด็กชายณัฐพงษ์ ตะแช 1/3 4
133 เด็กหญิงกรรณิกา ไหวพินิจ 2/2 4
134 นางสาวนุศรา วงษ์สา 6/3 4
135 เด็กชายคงกะพัน ขันอาสา 2/1 4
136 เด็กหญิงปภาวี ดุลยธรรม 2/1 4
137 เด็กหญิงพิชญธิดา กันตา 3/2 4
138 นายนิติภูมิ ภูเด่นใส 4/4 4
139 นายภาณุพงศ์ ทะโยโส 5/3 4
140 เด็กชายภาณุพงศ์ สุริยะ 3/1 4
141 เด็กชายนริศ จำปาทอง 1/3 4
142 นางสาวจุฑามาศ สีเขียว 6/1 4
143 เด็กหญิงศรัญญ่า เป็นใจ 2/2 4
144 เด็กชายณภัทร์ ตกแต่ง 2/1 4
145 ภัทรนันท์ แซ่ย่าง 3/3 4
146 เด็กหญิงมณัชญา บุตรวาปี 1/1 4
147 นางสาวชนิสรา เครือเป็ง 5/1 4
148 เด็กหญิงธนภรณ์ เทพจันทร์ 2/3 4
149 นายธรรมศักดิ์ ฟุ้งธรรม 6/3 4
150 เด็กชายชนาธิป เมืองงาว 3/2 4
151 เด็กหญิงสุธาสิณี อ้ายด้วง 3/4 4
152 นายศรชัย ขันธรักษ์ 6/5 4
153 นายสุกนต์ธี เทียนมิ่งมาตย์ 6/2 4
154 เด็กหญิงอาภัสรา อ่องศรี 3/4 4
155 เด็กหญิงวันวิสา ขาวอ่อน 2/2 4
156 อชิรญา นันตะลิต 2/4 4
157 นายปวรช ผลอุดม 4/1 4
158 นายภัทรชัย ภัทรกาญน์พุฒิกุล 4/1 4
159 เด็กหญิงพรรณิษา ปิยะจันทร์ 1/1 4
160 เด็กชายวัทธิกร วังซ้าย 2/3 4
161 นายธนภัทร เชาว์ศิวะบุตร 4/1 4
162 เด็กชายชินดนัย คำแพง 1/3 4
163 เด็กชายปุณณวิช มากบุญ 1/4 4
164 นางสาวสิริกัญญา บุญทอง 6/1 4
165 นางสาวรุ่งลาวัลย์ ขาวอ่อน 5/2 4
166 นางสาววารุณี วงค์ชมภู 5/1 4
167 นางสาวนิธิพร ปินจันทา 6/2 4
168 นางสาวอรกานต์ พรมปัญญา 4/2 4
169 นางสาวลักษิกา โสวะ 6/1 4
170 เด็กชายภาณุวิชญ์ จอมที 1/1 4
171 นางสาวกันย์สุดา สุเพ็งคำ 6/1 4
172 เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยชิน 1/4 4
173 นางสาวกัญจนพร โพธิ์ศรี 6/3 4
174 เด็กหญิงเกวลิน ใจมูล 3/2 3
175 เด็กหญิงนัทชา เจียมจิตร 1/1 3
176 นางสาวณิชานันท์ ขันเกตุ 6/2 3
177 นางสาวพิมพ์ชนก มุงชุมกลาง 4/2 3
178 เด็กหญิงพิชญาพัตร อินแถลง 3/2 3
179 นายจิณณวัตร จันทะรบ 6/6 3
180 นางสาววริดา ทำตาม 6/3 3
181 นายธวัฒน์ บัวเงิน 6/3 3
182 เด็กชายนิพัทธ์พนธ์ ทูลมาลย์ 1/3 3
183 นายพิชชากร เมืองแก้ว 6/1 3
184 เด็กหญิงพิตตินันท์ เฉลยเพราะ 2/4 3
185 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ทองกุลทวีเดช 3/2 3
186 เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์งาม 1/1 3
187 นางสาวปนัดดา คำทอง 6/1 3
188 นายชิดชัย พระบรรเทา 5/2 3
189 ศิริวรรณ จิรกฤติกาล 2/2 3
190 เด็กชายอัครเดช จิ๋วนารายณ์ 2/3 3
191 เด็กชายภคพงษ์ กันทาโย 1/4 3
192 เด็กชายอภิวิชญ์ หงษ์ยี่สิบหก 1/3 3
193 นางสาวสุเมธา บุญชะโด 6/1 3
194 เด็กหญิงชนิกานต์ ปิงผล 1/4 3
195 นายจิตติพัฒน์ แบงเจริญ 4/6 3
196 เด็กหญิงภูริชญา ทองคำดี 1/3 3
197 เด็กหญิงชุติมา ถินทะชัย 2/3 3
198 นายธีรภัทร แสนหลวง 4/2 3
199 นายณัฐวุฒิ เจริญไชย 4/1 3
200 นายกวี จันทราพันธ์ 6/1 3
201 นายปิติพันธ์ เตียวตระกูล 4/4 3
202 เด็กหญิงอรวราศิริ กันตา 3/1 3
203 นางสาวนิพาดา เกษแก้ว 5/2 3
204 เด็กชายธนาธิป ทรงกิติพิศาล 3/4 3
205 นางสาวทิพยวรรณ วันทองสุข 5/3 3
206 เด็กชายพชร หลักฐาน 1/1 3
207 นางสาวกนกวลัย ใจแก้ว 5/1 3
208 นายกฤษชนะชัย ยะวงค์ยา 6/2 3
209 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวผิน 3/3 3
210 เด็กชายธีรภัทร เมืองคำ 1/3 3
211 นางสาวปุญชรัสมิ์ อวดเขต 5/1 3
212 เด็กหญิงฟ้าใส หอมดอกไม้ 3/1 3
213 นางสาวปราณปรียา ศรีส่วย 5/1 3
214 เด็กชายพีรพัฒน์ ขัดสี 3/2 3
215 นางสาวสุพิชชา จิตมานนท์ 6/2 3
216 เด็กหญิงณภัทศร กาญจนวิภากุล 2/3 3
217 นายอชิระ อินทนา 6/5 3
218 เด็กชายสหรัฐ คำแก้ว 3/1 3
219 นางสาวนิชานันท์ เมืองคำ 6/1 3
220 นายญาณกิตติ์ สุริโท 6/4 3
221 นางสาวธัญญารัตน์ จำรัสประเสริฐ 6/1 3
222 เด็กหญิงศิริวลัย โจโล 3/3 3
223 เด็กชายพิชัย คงพิริยากร 2/3 3
224 นางสาวณัฐกมล วรรณวงค์ 4/1 3
225 นายวีรวัฒน์ ผ่องใส 6/5 3
226 นางสาวบุษกร มาเยอะ 5/2 3
227 เด็กชายชินดนัย สาธรรม 1/3 3
228 เด็กชายจิรายุทธ์ จำปาแฝก 1/4 3
229 เด็กหญิงณัฐชญานันท์ ใจจิตต์ 3/3 3
230 เด็กชายพันธวัฒ แสนสมบัติ 3/1 3
231 เด็กชายกิตติเชษฐ์ มานิตย์ 1/1 3
232 เด็กหญิงจรีญา กุศล 2/2 3
233 นางสาวอลิสา ปันแกว่น 4/5 3
234 นางสาวศศิรดา ทานะมัย 6/3 3
235 นายไกรสร ใจจง 4/4 2
236 เด็กชานกิตติพศ อักษร 3/4 2
237 เด็กชายศุภกร ชัยชะนะ 2/1 2
238 นางสาวจิราพร เชื้อเดช 5/1 2
239 นายสุกลวัฒน์ บุญเหรียญ 6/5 2
240 นางสาวไอรดา อุดใจ 4/1 2
241 นางสาวศุภิสรา อินตั้ง 4/4 2
242 เด็กชายสรวิศ สระทองเคน 3/1 2
243 นายปิติภัทร นันไชย 4/4 2
244 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์ กลืนกระโทก 3/3 2
245 เด็กหญิงศิระญาพรญ์ อัศวเทิดทรัพย์ 2/2 2
246 เด็กหญิงพรสวรรค์ ขันอาสา 1/4 2
247 นางสาวมนันชนก ทองปินตา 5/2 2
248 กมลวรรณ นามะมอญ 3/3 2
249 นางสาวพลอยชมพู รีนพนัสสัก 6/2 2
250 เด็กชายธิติพงศ์ เสียงเย็น 3/4 2
251 นางสาววิชญาดา กันทิพย์ 4/2 2
252 นายธาซีโอ ฟุ้งอมรกุล 4/1 2
253 สิทธิศักดิ์ จันทร์เพิน 3/3 2
254 นางสาววิชญาดา เกษแก้ว 4/5 2
255 นางสาวเบญญาภา เลี่ยมศร 4/1 2
256 เด็กชายภัคพงศ์ สุคันธมาลย์ 1/1 2
257 เด็กชายศรนรินทร์ ธงชัย 3/3 2
258 เด็กหญิงพิมพ์ประกาย ก่อเกิด 2/4 2
259 นายนันทการณ์ พานแสนชา 6/6 2
260 นายพรพรหม มานะเล็น 5/3 2
261 เด็กชายชวิศ กุศลส่ง 3/2 2
262 เด็กหญิงณัฐพร พรมศรี 1/3 2
263 นางสาวกันต์ฤทัย ประถมวงค์ 6/2 2
264 เด็กหญิงวริศรา เกษมสันติศักดิ์ 1/4 2
265 เด็กชายพลศักดิ์ ดีงาม 2/1 2
266 เด็กหญิงกวิสรา จันทราพันธ์ 3/2 2
267 เด็กหญิงนริศรา สีทาดี 1/1 2
268 นางสาวนันธิชา จักรอินต๊ะ 6/2 2
269 เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ฟู 3/3 2
270 นางสาวปภาวดี ดวงแก้ว 6/2 2
271 เด็กชายพีระพงค์ บุญต่อ 2/3 2
272 นายศุกลภวัฒน์ บัวแก้ว 6/5 2
273 นายอิสรายุทธ์ ต่อศักดิ์สิริ 4/2 2
274 เด็กหญิงปณิษา สืบบุญมา 3/4 2
275 นายคุณากร การ่อน 6/2 2
276 นางสาวนัถธกมล จันทร์ต๊ะ 4/1 2
277 เด็กชายปิยวัฒน์ แก่นแก้ว 3/3 2
278 เด็กชายวีริศ ขวดแก้ว 1/4 2
279 นายณิชชคุณ น้อยจันทร์ 4/6 2
280 เด็กหญิงกวินธิดา ศิริ 1/3 2
281 นางสาวราชาวดี กล้าหาญ 6/1 2
282 เด็กหญิงนันธิชา บุญยืน 1/4 2
283 นายเรืองวิชญ์ ชูบัว 4/1 2
284 ปุญญตา นวลอนันต์ 2/4 2
285 เด็กชายภูมิณรินทร์ อินสัน 3/2 2
286 เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่นเมือง 1/1 2
287 เด็กหญิงนริศรา ศิริผ่อง 1/3 2
288 นายกีรติกรณ์ ทองคำ 5/2 2
289 เด็กชายปริชญ์ ทองคำน้อย 2/3 2
290 นายทักษ์ดนัย จงถนอม 4/1 2
291 นางสาวชัญญา สุขอาษา 4/5 2
292 นายพลภูมิ ธิชูโต 6/5 2
293 เด็กหญิงเกววลิน คำใต้ 2/1 2
294 นพรัตน์ อุทานันท์ 3/3 2
295 นางสาวกชกร ต๊ะศักดิ์ 6/1 2
296 เด็กหญิงศิริภัสสร แซ่เติ๋น 1/3 2
297 นางสาวกวินธิดา ยาจู๋ 6/2 2
298 นายอิภิสิทธิ์ จิตปลื้ม 6/5 2
299 เด็กชายจิรภัทร จิตตะคำ 3/1 2
300 นางสาวปัญญาภรณ์ ปิมแปง 5/1 2
301 นางสาวเบญญาพร อูปเฮียง 4/5 2
302 เด็กหญิงฐิติรัฐ สุทธินันท์ 3/1 2
303 เด็กชายพัทธรดนย์ ชงโคสันติสุข 1/1 2
304 นางสาวนาตาลี เดอ มุนนิค 6/2 2
305 เด็กชายรัฐธรรมนูญ จำนง 1/3 2
306 เด็กหญิงปารวิน ประดับดาว 2/2 2
307 นายรัฐศาสตร์ พุทธวงค์ 5/1 2
308 นายวัชระ ทองสาย 5/1 2
309 นายนันทิพัฒน์ ดอกพอง 4/6 2
310 เด็กหญิงณัฎฐธิดา อุบลศรี 1/3 2
311 เด็กหญิงญานิศา รัตนยุทธ 3/2 2
312 นางสาวมณีรัตน์ ทองสุข 4/2 2
313 เด็กหญิงณิชาพร พิมพ์สอน 1/1 2
314 นางสาวณิชนันท์ พวงทอง 6/2 2
315 เด็กชายพีรพัฒน์ แสนหลวง 2/3 2
316 นางสาวแพทณภา แสนเทพ 5/2 2
317 เด็กชายธราเทพ พระประเสริฐ 1/2 2
318 เด็กหญิงเบญจมาศ​ คิดดี 3/4 2
319 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เอกธราเตชะพันธ์ 3/3 2
320 เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญธิมา 2/2 2
321 เด็กหญิงนันธิดา มุขตัน 2/4 2
322 นางสาวปวริศรา ประถมวงค์ 4/5 2
323 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิมแปง 3/4 2
324 เด็กชายวัชรพล ฝอยทอง 1/1 2
325 นายสุวิชัย ศิริ 5/4 2
326 นางสาวพาขวัญ แก้วต๋าคำ 4/6 2
327 เด็กชายณฐกร วุฒิกุล 2/1 2
328 นายนราธิป พันธ์งาม 6/2 2
329 เด็กหญิงภัทรวดี บำเพ็ญ 3/3 2
330 เด็กหญิงนภัสกร ปินวงค์ 1/3 2
331 เด็กหญิงโสภิดา ยอดเมือง 1/4 2
332 นางสาวจีรกัญญา คิดดี 4/4 2
333 นายพีรณัฐ อรุณรัตนกิจ 5/4 2
334 นายธนนันท์ กันทา 4/2 2
335 เด็กชายภาคิน เขตชายแดน 2/2 2
336 นายณัฐวุฒิ คิดดี 4/4 2
337 นางสาวนันท์นลิน เดชคิด 4/5 2
338 เด็กชายพัชฏะ อินแถลง 1/1 2
339 เด็กชายปกป้อง จิตมนตรี 1/3 2
340 นายภัทรดนัย นัยติ๊บ 6/1 2
341 เด็กหญิงปภาวรินท์ สายเลาคำ 2/2 2
342 นายนพพร ธรรมไชย 4/1 2
343 นางสาวพิมพ์วิภา ขวัญธนบูรณะ 4/1 2
344 นางสาวอริสรา ท้าวมณี 5/3 2
345 เด็กชายสคมวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์ 3/2 2
346 ธิดาวรรณ อายี 3/3 2
347 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรโส 2/1 2
348 เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญวรณ์ 2/3 2
349 นายธีรเมธ พวงดี 4/2 2
350 เด็กชายธีรภัทร ทรายแก้ว 3/3 2
351 เด็กหญิงอัญรินทร์ รัตมนี 3/4 2
352 เด็กชายภัทรวุฒิ กวีเวก 1/4 2
353 นางสาวปภัสสรณ์ โพธิ์แก้ว 4/2 2
354 นางสาวสิริวรรณ บุญเกิด 5/2 2
355 นายวีรวัฒน์ อรุณศรีวิเชฐ 6/1 2
356 นายพีรพัฒน์ ตาสาย 6/1 2
357 นางสาววธิดา สุขสำราญ 4/4 1
358 นายปฐพี ศรีวิชัย 5/4 1
359 เด็กชายณัฐการ หงษ์แก้ว 3/4 1
360 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีวิชัย 2/1 1
361 เด็กชายวชรวิชญ์ อาจหาญ 2/3 1
362 นายธณกร ชุ่มวงค์ 4/2 1
363 นางสาวยุพดี มะเทวิน 5/2 1
364 เด็กหญิงไปรยา กุลธรานันท์ 1/2 1
365 เด็กชายธนดล เทพวัง 2/2 1
366 เด็กชายบูรพา พรมสูตร 1/4 1
367 นางสาวธนัชชา จำปาศรี 5/3 1
368 นางสาวจารุนิภา สิรัมภา 6/2 1
369 นางสาวนันณิภา ขวัญธนชัยกุล 4/5 1
370 นายยุทธการ กล้าหาญ 5/4 1
371 เด็กชายเปรมพิสุทธิ์ สิทธิปัญญาชัย 1/1 1
372 เด็กชายอเล็กส์ ปัญญางาม 1/4 1
373 นางสาวสุชานาถ​ โคกเทียน 6/4 1
374 นายเดชาวัต ซีมื่อ 4/6 1
375 นางสาวกิตญาดา นุตตะละ 4/1 1
376 นางสาววรรณนธรรม ปู่ทอง 5/1 1
377 นางสาวพิมชนก ปัญญาวงค์ 4/5 1
378 เด็กชายต้นน้ำเพชร นาคขำ 2/1 1
379 เด็กชายรณกฤต กิตติทัตโภคิน 3/2 1
380 เด็กหญิงณฐา ลิขิตจารุเดช 1/1 1
381 เด็กหญิงประกายแก้ว กุลต้น 1/3 1
382 นางสาวฐิตาพร พ่อชมภู 4/1 1
383 นางสาวสุภาวิตา เอียกพงษ์ 4/2 1
384 เด็กหญิงจิรสุดา อ่างคำ 2/1 1
385 เด็กหญิงสุพิชญา ให้พร 2/1 1
386 นางสาวกิ่งแก้ว แซ่ฟุ้ง 6/2 1
387 เด็กหญิงธิดารัตน์ แหวนเพชร 2/3 1
388 นายนพกร คุมขำ 6/6 1
389 เด็กชายนราวุฒิ คำเกลี้ยง 3/1 1
390 นายธนภัทร คำแก้ว 6/5 1
391 เด็กหญิงวรัญญา ธรรมวงค์ 3/4 1
392 เด็กชายธนวัฒน์ โพธิ 2/4 1
393 นายสรรพวิทย์ มีมัน 5/2 1
394 เด็กหญิงเบญญาภา พิทาคำ 3/1 1
395 นางสาวภูผา อ่อนคำ 6/4 1
396 นายวรดนัย บุญชุ 5/3 1
397 นางสาวชญานิษฐ์ หอมจันทร์ 5/1 1
398 นายพรรษา โพธิ์แก้ว 4/6 1
399 เด็กหญิงกรกนก โพธิ์ประเสริฐ 1/1 1
400 เด็กหญิงนิชกานต์ ศิริสม 3/3 1
401 นางสาวอรวรรณ ปันต๊ะ 6/1 1
402 เด็กชายณัฐกาน เสมอใจ 2/3 1
403 นางสาวศศินิภา พันธ์งาม 5/3 1
404 นางสาวอภิฌาภรณ์ จันทร์แดง 4/1 1
405 นายนราวัฒน์ คำเกลี้ยง 6/5 1
406 นายปฏิภาณ สายปัญญา 5/2 1
407 นายเมธภูมิ ธิชูโต 4/6 1
408 นายนพรัตน์ ปัญชัยญา 5/4 1
409 นางสาวกวิตา พลจันทึก 5/2 1
410 ชุมาพร สีอ่อน 4/2 1
411 เด็กชายนนทพันธ์ เจริญศิลป์ 1/2 1
412 นายภาณุพงศ์ บุญธิมา 5/4 1
413 เด็กหญิงสุพรรณษา ตาปัญโย 2/3 1
414 นายภานณุวัฒน์ แสนยศ 6/2 1
415 เด็กหญิงธวัลรัตน์ อนุ 2/2 1
416 นางสาวพิญาดา เครือสาร 5/1 1
417 เด็กหญิงปิยธิดา กาหา 2/4 1
418 นางสาวปาลิตา สุริยะศรีงามเลิศ 5/3 1
419 นายจิรนันท์ ใสวรรณ์ 6/4 1
420 นายอาติยะ ปัญญาวงค์ 5/3 1
421 นางสาวสุวิชญา หาญใจ 5/3 1
422 นางสาวพิชญาภา จิตมนตรี 4/1 1
423 นางสาววิรดา เหมรา 4/6 1
424 เด็กหญิงณัฐมล จันทร์ต๊ะ 3/2 1
425 เด็กชายสิรวิชญ์ พิชัยวงค์ 2/3 1
426 นายรัฐภูมิ งามสวย 4/2 1
427 นายธนากร ดอกสร้อย 4/2 1
428 เด็กหญิงสิรภัทร์ กิจเจริญไชย 3/2 1
429 เด็กชายณัฐดนัย จงถนอม 1/3 1
430 เด็กชายสหัสนัยน์ วิรัตน์เกษ 2/2 1
431 นายพัสกร แสนวิชัย 4/5 1
432 เด็กชายรัฐศักดิ์ อรุณทิพย์ 3/3 1
433 เด็กหญิงกุลจิรา มณีธาตุ 1/4 1
434 นายราเชนทร์ แซ่ลี 6/3 1
435 นายปิยังกูร ระย้างาม 4/4 1
436 เด็กชายอินทรีย์ สุริยา 1/1 1
437 เด็กชายจีรศักดิ์ แซ่หมี่ 2/3 1
438 นางสาวศรัญญา วงค์ปัน 5/2 1
439 นางสาวนิราภร เกษแก้ว 4/1 1
440 นางสาวอนุธิดา อินแต่ง 5/1 1
441 นายชนาธิป ธรรมเนียมต้น 5/4 1
442 เด็กชายอานุภาพ นนทมาลย์ 3/2 1
443 เด็กหญิงบุญยานุช มากบุญ 2/1 1
444 เด็กหญิงพิชญาดา บุญประจง 1/3 1
445 ณัฏฐ์ภิชาติ บุญชู 5/3 1
446 นางสาวอาริยา เชื้อดวงทิพย์ 4/2 1
447 เด็กหญิงพริมา กองนาค 3/2 1
448 เด็กชายชนากานต์ ช่วยไว้ 2/2 1
449 เด็กชายณฤทธิ์ พวงแก้ว 1/4 1
450 นายธนวัฒน์ เสาคำ 5/4 1
451 เด็กหญิงชลิดา ฉวีวรรณ์ 2/3 1
452 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาทอง 2/3 1
453 นางสาวรุ่งทิพย์ ธนาธิการ 4/3 1
454 นายนรวิชญ์ มหาวิค 4/4 1
455 นายพงศกร ไชยหมอน 5/2 1
456 เด็กชายภัทรคุณ สิงห์ทอง 3/1 1
457 เด็กชายกิตติวินณ์ เมืองมูล 1/3 1
458 เด็กชายวรากรณ์ ปัญญาบุตร 1/4 1
459 นางสาวนคริณ กวนเมือง 6/4 1
460 นางสาวขวัญจิรา วัฒนานุพนธ์ 5/3 1
461 นางสาวสุธาศิน กาชัยยา 6/4 1
462 เด็กชายอนุรัตน์ ศรีใจ 3/3 1
463 เด็กหญิงกรรณิการ์ โกเมศ 1/3 1
464 นายภูวนนท์ วงค์วาร 6/1 1
465 เด็กหญิงธิตาภา วงค์บุตร 1/1 1
466 นางสาวสุลลิตา อุนออน 5/2 1
467 นายวรพล ทองเกลี้ยง 5/3 1
468 กษิดิ์เดช อิ่นแก้ว 3/3 1
