สถิติการมาสายของนักเรียนรายคน : การมาโรงเรียน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น มาสาย (วัน) รายละเอียด
1 เด็กชายกิตติเชษฐ์ มานิตย์ 1/1 0
2 เด็กชายประกาศิต คำจ่าง 1/1 0
3 เด็กชายเปรมพิสุทธิ์ สิทธิปัญญาชัย 1/1 0
4 เด็กชายพัชฏะ อินแถลง 1/1 0
5 เด็กชายพัทธรดนย์ ชงโคสันติสุข 1/1 0
6 เด็กชายภัคพงศ์ สุคันธมาลย์ 1/1 0
7 เด็กชายภาณุวิชญ์ จอมที 1/1 0
8 เด็กชายภูมิพัฒน์ เย็นวัฒนา 1/1 0
9 เด็กชายวัชรพล ฝอยทอง 1/1 0
10 เด็กชายวัฒนา นันทะสี 1/1 0
11 เด็กชายสรวิชญ์ ชูบัว 1/1 0
12 เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์งาม 1/1 0
13 เด็กชายอรรถนนท์ สารบรรณ์ 1/1 0
14 เด็กชายอินทรีย์ สุริยา 1/1 0
15 เด็กหญิงกรกนก โพธิ์ประเสริฐ 1/1 0
16 เด็กหญิงกัญญาภัค นนทมาลย์ 1/1 0
17 เด็กหญิงขวัญประสิตา จูงพิริยะพงษ์ 1/1 0
18 เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่นเมือง 1/1 0
19 เด็กหญิงณฐา ลิขิตจารุเดช 1/1 0
20 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา มะโนปิน 1/1 0
21 เด็กหญิงณัฐณิชา ท่องเที่ยว 1/1 0
22 เด็กหญิงณัฐริกา ชะอุ่ม 1/1 0
23 เด็กหญิงธิตาภา วงค์บุตร 1/1 0
24 เด็กหญิงณิชาพร พิมพ์สอน 1/1 0
25 เด็กหญิงธัญพร คำแก้ว 1/1 0
26 เด็กหญิงนภัทรกมล พลชำนิ 1/1 0
27 เด็กหญิงนริศรา สีทาดี 1/1 0
28 เด็กหญิงนัทชา เจียมจิตร 1/1 0
29 เด็กหญิงพรรณิษา ปิยะจันทร์ 1/1 0
30 เด็กหญิงมณัชญา บุตรวาปี 1/1 1
31 เด็กหญิงสรัลชญา ใหม่คามิ 1/1 0
32 เด็กหญิงอริสา สังข์สำราญ 1/1 0
33 เด็กชายกชกร ศรีระบุตร 1/1 0
34 เด็กชายพชร หลักฐาน 1/1 0
35 เด็กชายก้องภพ สายสุคำ 1/2 0
36 เด็กชายณัฐกรณ์ จันทร์ต๊ะ 1/2 0
37 เด็กชายณัฐดนัย สาหร่ายพิมาย 1/2 0
38 เด็กชายทีปกร วันดี 1/2 0
39 เด็กชายธนวัฒน์ แม่นธนู 1/2 0
40 เด็กชายธนาธิเบตร์ เมืองแก้ว 1/2 0
41 เด็กชายธราเทพ พระประเสริฐ 1/2 0
42 เด็กชายนนทพันธ์ เจริญศิลป์ 1/2 0
43 เด็กชายภูกวิน อินธิแสน 1/2 0
44 เด็กชายวชิรวิชญ์ ปามา 1/2 0
45 เด็กชายวรเมธ วงศ์คำ 1/2 0
46 เด็กชายศรัณย์ สุรังสี 1/2 0
47 เด็กชายอัษศดิณ ธิอินโต 1/2 0
48 เด็กหญิงกมลทิพย์ ไชยพงษ์ 1/2 1
49 เด็กหญิงกวินธิดา หน่อนาค 1/2 0
50 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยาวงค์ 1/2 0
51 เด็กหญิงจันทิวา แซ่จ๋าว 1/2 0
52 เด็กหญิงจิรัจฌา นิลศรี 1/2 0
53 เด็กหญิงชนิดา ไชยลังกา 1/2 0
54 เด็กหญิงณัฏฐกมล เทพสุยะ 1/2 0
55 เด็กหญิงณัฐณิชา ตาสาย 1/2 0
56 เด็กหญิงณัฐนิชา มะโนแสน 1/2 0
57 เด็กหญิงนัฐลดา มาลัยพันธุ์ 1/2 0
58 เด็กหญิงนิภาภัทร์ ใจจิตต์ 1/2 0
59 เด็กหญิงปภัสสรณ์ ปินตาเทพ 1/2 0
60 เด็กหญิงปริญากร พุทธวงศ์ 1/2 0
61 เด็กหญิงปาริชาติ ฟุ้งชัยกุล 1/2 0
62 เด็กหญิงไปรยา กุลธรานันท์ 1/2 0
63 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองคำ 1/2 0
64 เด็กหญิงเพียงขวัญ แก้วน้อย 1/2 0
65 เด็กหญิงสุนิสา แซ่จ๋าว 1/2 0
66 เด็กหญิงสุพิชชา ดีมงคล 1/2 0
67 เด็กหญิงอริษา แสงศรี 1/2 0
68 เด็กหญิงอริสรา เสียงอ่อน 1/2 0
69 เด็กหญิงพิมพิศา บุญเจริญ 1/2 0
70 เด็กชายวรรณธนกร น้อยโสมนัส 1/2 0
71 เด็กชายชินดนัย คำแพง 1/3 0
72 เด็กชายณัฐดนัย จงถนอม 1/3 0
73 เด็กชายณัฐพงษ์ ตะแช 1/3 0
74 เด็กชายณัฐวุฒิ นันท์ตา 1/3 0
75 เด็กชายธีรภัทร เมืองคำ 1/3 0
76 เด็กชายธีระพงษ์ ส่งบุญมา 1/3 0
77 เด็กชายนริศ จำปาทอง 1/3 0
78 เด็กชายนิพัทธ์พนธ์ ทูลมาลย์ 1/3 0
79 เด็กชายปกป้อง จิตมนตรี 1/3 0
80 เด็กชายปิยดล ระย้างาม 1/3 0
81 เด็กชายรัฐธรรมนูญ จำนง 1/3 0
82 เด็กชายอภิวิชญ์ หงษ์ยี่สิบหก 1/3 0
83 เด็กหญิงกรรณิการ์ โกเมศ 1/3 0
84 เด็กหญิงกวินธิดา ศิริ 1/3 0
85 เด็กหญิงกัญญาวดี ใจจิตร์ 1/3 0
86 เด็กหญิงกานต์มณี จันทร์ชมภู 1/3 0
87 เด็กหญิงขิมณภัทร์ คำผง 1/3 0
88 เด็กหญิงณัฎฐธิดา อุบลศรี 1/3 0
89 เด็กหญิงณัฐพร พรมศรี 1/3 0
90 เด็กหญิงตรีชฎา ประเสร็ฐสุข 1/3 0
91 เด็กหญิงนภัสกร ปินวงค์ 1/3 0
92 เด็กหญิงนริศรา ศิริผ่อง 1/3 0
93 เด็กหญิงประกายแก้ว กุลต้น 1/3 0
94 เด็กหญิงปัญชลิกา แสนเมืองใจ 1/3 0
95 เด็กหญิงพิชญาดา บุญประจง 1/3 0
96 เด็กหญิงภูริชญา ทองคำดี 1/3 0
97 ลักษณ์นารา แซ่ฟุ้ง 1/3 0
98 เด็กหญิงมัทนพร วงค์สูง 1/3 0
99 เด็กหญิงยุพารัตน์ ปานกลาง 1/3 0
100 เด็กหญิงวนิดา เพ็ญจันทร์ 1/3 0
101 เด็กชายกิตติวินณ์ เมืองมูล 1/3 0
102 เด็กชายชินดนัย สาธรรม 1/3 0
103 เด็กหญิงศิริภัสสร แซ่เติ๋น 1/3 0
104 เด็กหญิงอรวรรณ อินตาวงค์ 1/3 0
105 เด็กชายภัคพล โกมินทร์ 1/3 0
106 เด็กชายจักรภพ โกรวงค์ 1/4 0
107 เด็กชายจิรายุทธ์ จำปาแฝก 1/4 0
108 เด็กชายณฤทธิ์ พวงแก้ว 1/4 0
109 เด็กชายเตชิน วงษ์สิมบุตร 1/4 0
110 เด็กชายธนกฤต เกษแก้ว 1/4 0
111 เด็กชายธนพัฒน์ ขวัญธนปรีชากุล 1/4 0
112 เด็กชายธีรพัฒน์ กาชัย 1/4 0
113 เด็กชายนิวัติ แสงใสรัตน์ 1/4 0
114 เด็กชายบูรพา พรมสูตร 1/4 1
115 เด็กชายปุณณวิช มากบุญ 1/4 0
116 เด็กชายพัชร โสพิน 1/4 0
117 เด็กชายภคพงษ์ กันทาโย 1/4 1
118 เด็กชายภรันยู มาเยอะ 1/4 0
119 เด็กชายภัทรวุฒิ กวีเวก 1/4 0
120 เด็กชายอลิช ปัญญางาม 1/4 0
121 เด็กชายวรากรณ์ ปัญญาบุตร 1/4 0
122 เด็กชายวีริศ ขวดแก้ว 1/4 0
123 เด็กชายอนุพงษ์ ช่วยไว้ 1/4 0
124 เด็กชายอเล็กส์ ปัญญางาม 1/4 0
125 เด็กหญิงกาซิ่น ลัม 1/4 0
126 เด็กหญิงกุลจิรา มณีธาตุ 1/4 0
127 เด็กหญิงชนิกานต์ ปิงผล 1/4 2
128 เด็กหญิงณัฐชา ชาวสวน 1/4 0
129 เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยชิน 1/4 1
130 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สีเขียว 1/4 0
131 เด็กหญิงนันธิชา บุญยืน 1/4 0
132 เด็กหญิงพรสวรรค์ ขันอาสา 1/4 0
133 เด็กหญิงมณฑิรา คำแก้ว 1/4 0
134 เด็กหญิงรวิชา จับดี 1/4 0
135 เด็กหญิงวริศรา เกษมสันติศักดิ์ 1/4 0
136 เด็กหญิงสุกัญญา สกุลทอง 1/4 0
137 เด็กหญิงโสภิดา ยอดเมือง 1/4 0
138 เด็กหญิงไอริณ สืบพรหม 1/4 0
139 เด็กหญิงพรทิพย์ พงศ์เจริญ 1/4 1
140 เด็กหญิงปิยพร ใจชื่นบาน 1/4 0
141 เด็กชายจิรายุทธ คิดดี 1/4 0
142 เด็กชายกรกวินทร์ มูลแก้ว 2/1 0
143 เด็กชายคงกะพัน ขันอาสา 2/1 0
144 เด็กชายชัชนันท์ นามวิเศษ 2/1 0
145 เด็กชายณฐกร วุฒิกุล 2/1 0
146 เด็กชายณภัทร์ ตกแต่ง 2/1 0
147 เด็กชายต้นน้ำเพชร นาคขำ 2/1 0
148 เด็กชายธนากร ธรรมลังกา 2/1 0
149 เด็กชายนนทนกร แซ่ตั้ง 2/1 0
150 เด็กชายปรัชญา บัวเงิน 2/1 0
151 เด็กชายปัญญาวุฒิ ชัยสุข 2/1 0
152 เด็กชายพลกฤษณ์ สารสมบูรณ์ 2/1 0
153 เด็กชายพลศักดิ์ ดีงาม 2/1 0
154 เด็กชายพุทธินัทธ์ สันเสมศรี 2/1 0
155 เด็กชายศุภกร ศิริมังคลากุล 2/1 0
156 เด็กชายศุภกร ชัยชะนะ 2/1 0
157 เด็กชายอัครพงษ์ ปุสีสม 2/1 0
158 เด็กหญิงกมลชนก วุฒิกุล 2/1 0
159 เด็กหญิงกมลวัทน์ สง่ากุล 2/1 0
160 เด็กหญิงเกววลิน คำใต้ 2/1 0
161 เด็กหญิงจิรสุดา อ่างคำ 2/1 0
162 เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์ ดอกไม้หอม 2/1 0
163 เด็กหญิงฑิตยากร ใจคำ 2/1 0
164 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรโส 2/1 0
165 เด็กหญิงณัฐกรณี นันทะโย 2/1 0
166 เด็กหญิงณัฐมล ผิวแก้ว 2/1 0
167 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ บุญอยู่ 2/1 0
168 เด็กหญิงบุญยานุช มากบุญ 2/1 0
169 เด็กหญิงปภาวี ดุลยธรรม 2/1 1
170 เด็กหญิงปาณิสรา เวฬุกรรม 2/1 0
171 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีวิชัย 2/1 5
172 เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก่นเรณู 2/1 0
173 เด็กหญิงรงรอง โกเมศ 2/1 0
174 เด็กหญิงศิรภัสสร อินตาโย 2/1 0
175 เด็กหญิงสุพิชญา ให้พร 2/1 1
176 เด็กชายกันตะ แสนหลวง 2/2 0
177 เด็กชายคุณานนต์ คำมี 2/2 0
178 เด็กชายชนะกิจ เสียงเย็น 2/2 0
179 เด็กชายชนากานต์ ช่วยไว้ 2/2 0
180 เด็กชายชีวานนท์ ใหญ่ยศ 2/2 0
181 เด็กชายธนดล อินเสาร์ 2/2 0
182 เด็กชายธนดล เทพวัง 2/2 0
183 เด็กชายปวริศ คำลือ 2/2 0
184 เด็กชายปวริศ แววขำ 2/2 0
185 เด็กชายพงศ์ศรัณ ทากอง 2/2 0
186 เด็กชายภาคิน เขตชายแดน 2/2 0
187 เด็กชายสหัสนัยน์ วิรัตน์เกษ 2/2 0
188 เด็กชายอัครพงษ์ วิกะหะ 2/2 2
189 เด็กชายอัครวิทย์ ใจมา 2/2 0
190 เด็กหญิงกรรณิกา ไหวพินิจ 2/2 0
191 เด็กหญิงกัญญาพัชร เทพิกัน 2/2 0
192 เด็กหญิงจรีญา กุศล 2/2 0
193 เด็กหญิงจิรภิญญา เตชะฤทธิ์ 2/2 0
194 เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญธิมา 2/2 0
195 เด็กหญิงธวัลรัตน์ อนุ 2/2 0
196 เด็กหญิงบุญพรรณ ชัยดวงแก้ว 2/2 0
197 เด็กหญิงปภาวรินท์ สายเลาคำ 2/2 0
198 เด็กหญิงปารวิน ประดับดาว 2/2 0
199 เด็กหญิงพิมพ์วิภาวรรณ จันทร์แดง 2/2 0
200 เด็กหญิงภัทรวรรณ บัวผัน 2/2 0
201 เด็กหญิงวันวิสา ขาวอ่อน 2/2 0
202 เด็กหญิงศรัญญ่า เป็นใจ 2/2 0
203 เด็กหญิงศิระญาพรญ์ อัศวเทิดทรัพย์ 2/2 0
204 เด็กหญิงสงกรานต์ โนนทิสอน 2/2 0
205 ศิริวรรณ จิรกฤติกาล 2/2 0
206 เด็กหญิงสุพิชญา ถูกใจ 2/2 0
207 เด็กหญิงอุบลวรรณ โยธี 2/2 0
208 เด็กชายจีรศักดิ์ แซ่หมี่ 2/3 0
209 เด็กชายณัฐกาน เสมอใจ 2/3 2
210 เด็กชายธนกร กันทา 2/3 0
211 เด็กชายธนพัฒน์ เต็มปี 2/3 0
212 เด็กชายปริชญ์ ทองคำน้อย 2/3 0
213 เด็กชายพัทธดลย์ โกเมศ 2/3 0
214 เด็กชายพิชัย คงพิริยากร 2/3 0
215 เด็กชายพีรพัฒน์ แสนหลวง 2/3 0
216 เด็กชายพีระพงค์ บุญต่อ 2/3 1
217 เด็กชายวชรวิชญ์ อาจหาญ 2/3 0
218 เด็กชายวัทธิกร วังซ้าย 2/3 0
219 เด็กชายศุภกร ศรีเทพ 2/3 0
220 เด็กชายสิรวิชญ์ พิชัยวงค์ 2/3 0
221 เด็กชายอัครเดช จิ๋วนารายณ์ 2/3 0
222 เด็กชายไกรวิชญ์ ดอกไม้หอม 2/3 0
223 เด็กหญิงจินตนา ปานกลาง 2/3 0
224 เด็กหญิงชนัญชิดา อินตาโย 2/3 0
225 เด็กหญิงชลิดา ฉวีวรรณ์ 2/3 0
226 เด็กหญิงชวัลรัตน์ นธีธาร 2/3 0
227 เด็กหญิงชุติมา ถินทะชัย 2/3 0
228 เด็กหญิงฐิติวรดา ภู่ระหงษ์ 2/3 0
229 เด็กหญิงณภัทศร กาญจนวิภากุล 2/3 0
230 เด็กหญิงณิชาภัทร หรัญรัตน์ 2/3 0
231 เด็กหญิงธนภรณ์ เทพจันทร์ 2/3 0
232 เด็กหญิงธิดารัตน์ แหวนเพชร 2/3 0
233 เด็กหญิงนัทธมน เอมประสิทธิ์ 2/3 0
234 เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญวรณ์ 2/3 0
235 เด็กหญิงวริญญา ตุ้ยกาศ 2/3 0
236 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาทอง 2/3 0
237 เด็กหญิงสุพรรณษา ตาปัญโย 2/3 0
238 เด็กหญิงหทัย เมฆแสนสุวรรณ 2/3 0
239 เด็กหญิงอุรัสยา หาญใจ 2/3 0
240 เด็กชายกฤษณพล กาชัย 2/4 0
241 เด็กชายกัญชนนท์ เกตุแก้ว 2/4 0
242 เด็กชายชานน นุ่มนวล 2/4 0
243 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแก้ว 2/4 0
244 เด็กชายธนวัฒน์ โพธิ 2/4 13
245 เด็กชายธีระภัทร ธนาคำ 2/4 0
246 เด็กชายนวพล เพียรไป 2/4 0
247 เด็กชายพัชระ บุญเทพ 2/4 0
248 เด็กชายวิกรม เงินเย็น 2/4 0
249 เด็กชายอธิกรณ์ สวัสดี 2/4 1
250 เด็กชายอนุสรณ์ อินแถลง 2/4 0
251 เด็กชายอานนท์ ใจเด็จ 2/4 0
252 เด็กหญิงกชวรรณ จันทะมาศ 2/4 0
253 เด็กหญิงกัลยากร แก่นจันทร์ 2/4 0
254 เด็กหญิงชุติปภา นามวงค์ 2/4 0
255 เด็กหญิงณัชนิชา คำเงิน 2/4 0
256 เด็กหญิงดวงพร ลิวันโต 2/4 1
257 เด็กหญิงดาวิกา วิรัตน์เกษ 2/4 0
258 เด็กหญิงธนพร เทพเชาว์นะ 2/4 0
259 เด็กหญิงนภาพร แหวนเพชร 2/4 0
260 เด็กหญิงนันธิดา มุขตัน 2/4 1
261 เด็กหญิงนิทชานันท์ วงศ์สม 2/4 0
262 เด็กหญิงปิยธิดา กาหา 2/4 0
263 เด็กหญิงพิชญารัตน์ บุญแสนไชย 2/4 0
264 เด็กหญิงพิตตินันท์ เฉลยเพราะ 2/4 0
265 เด็กหญิงมัณฑนา มาเยอะ 2/4 0
266 กฤษณะ แก้วหาวงษ์ 2/4 0
267 ชนิตา ตุทานนท์ 2/4 0
268 เด็กหญิงอรณิชย์ วรรณา 2/4 0
269 อชิรญา นันตะลิต 2/4 0
270 ณัฐชา เมืองคำ 2/4 0
271 เด็กชายธนนชัย เทพจันทร์ 2/4 0
272 ปุญญตา นวลอนันต์ 2/4 0
273 เด็กหญิงพิมพ์ประกาย ก่อเกิด 2/4 2
274 เด็กชายจิรภัทร จิตตะคำ 3/1 0
275 เด็กชายณัฐภัทร ทะอินตา 3/1 0
276 เด็กชายธีรวัฒน์ มะโนเมือง 3/1 0
277 เด็กชายนราวุฒิ คำเกลี้ยง 3/1 1
278 เด็กชายพชร อินตาวงค์ 3/1 0
279 เด็กชายพันธวัฒ แสนสมบัติ 3/1 1
280 เด็กชายภัทรคุณ สิงห์ทอง 3/1 0
281 เด็กชายภาณุพงศ์ สุริยะ 3/1 0
282 เด็กชายลิขสิทธิ์ อินทิยศ 3/1 0
283 เด็กชายวรันธร เมืองมา 3/1 0
284 เด็กชายศุภกฤต เถาวัลย์ 3/1 1
285 เด็กชายศุภวิชย์ พุทธะระ 3/1 0
286 เด็กชายสรวิศ สระทองเคน 3/1 0
287 เด็กชายสหรัฐ คำแก้ว 3/1 0
288 เด็กชายสุเมฆ เมืองมูล 3/1 0
289 เด็กหญิงกฤติญา วีระวงษ์ 3/1 0
290 เด็กหญิงกันตพร คำมี 3/1 0
291 เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ผา 3/1 0
292 เด็กหญิงฐิติรัฐ สุทธินันท์ 3/1 1
293 เด็กหญิงณัฐณิชา เหมรา 3/1 0
294 เด็กหญิงเทวิกา ปิ่นแก้ว 3/1 0
295 เด็กหญิงนรินทร วงศ์ตุมมา 3/1 0
296 เด็กหญิงเบญญาภา พิทาคำ 3/1 0
297 เด็กหญิงปณิดา ปุญญาภิวัฒน์ 3/1 1
298 เด็กหญิงฟ้าใส หอมดอกไม้ 3/1 0
299 เด็กหญิงวนิดา เจิมจิตรผ่อง 3/1 0
300 เด็กหญิงอรวราศิริ กันตา 3/1 2
301 เด็กชายกานต์ดนัย จะโว 3/1 0
302 เด็กหญิงศิริภา ขวัญยืน 3/1 0
303 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ทองกุลทวีเดช 3/2 0
304 เด็กชายคมคฑา ปินตาแสน 3/2 0
305 เด็กชายชนาธิป เมืองงาว 3/2 0
306 เด็กชายชวิศ กุศลส่ง 3/2 0
307 เด็กชายติณณภพ ธิชูโต 3/2 0
308 เด็กชายธนวัชร์ พลพานิชย์ 3/2 0
309 เด็กชายปรเมศวร์ บุญโยธา 3/2 0
310 เด็กชายปวัชญา แก้วดวงน้อย 3/2 0
311 เด็กชายพีรพล แสงจันทร์ 3/2 0
312 เด็กชายพีรพงษ์ ถุงคำ 3/2 0
313 เด็กชายพีรพัฒน์ ขัดสี 3/2 0
314 เด็กชายภูมิณรินทร์ อินสัน 3/2 9
315 เด็กชายภูมินทร์ กรรณิกา 3/2 0
316 เด็กชายรณกฤต กิตติทัตโภคิน 3/2 0
317 เด็กชายสคมวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์ 3/2 0
318 เด็กชายอานุภาพ นนทมาลย์ 3/2 0
319 เด็กหญิงกวินชนก แสนหลวง 3/2 0
320 เด็กหญิงกวิสรา จันทราพันธ์ 3/2 5
321 เด็กหญิงเกวลิน ใจมูล 3/2 0
322 เด็กหญิงญาโณทัย แซ่ลิ้ว 3/2 0
323 เด็กหญิงณัชนันทน์ เป็งวงค์ 3/2 0
324 เด็กหญิงณัฐมล จันทร์ต๊ะ 3/2 0
325 เด็กหญิงธาริดา ร่วมชาติ 3/2 0
326 เด็กหญิงนลินรัตน์ ดวงแก้ว 3/2 0
327 เด็กหญิงนันท์นภัส นันทโชคชญานิษฐ์ 3/2 0
328 เด็กหญิงพริมา กองนาค 3/2 3
329 เด็กหญิงพิชญธิดา กันตา 3/2 2
330 เด็กหญิงพิชญาพัตร อินแถลง 3/2 0
331 เด็กหญิงแพรวา อุบลศรี 3/2 0
332 เด็กหญิงโยษิตา พันธ์งาม 3/2 0
333 เด็กหญิงวิภาพร เวียสุวรรณ 3/2 0
334 เด็กหญิงสิรภัทร์ กิจเจริญไชย 3/2 0
335 เด็กหญิงเอมภิกา หมั่นงาน 3/2 0
336 เด็กหญิงญานิศา รัตนยุทธ 3/2 0
337 เด็กชายธนกฤต ประสงค์ 3/3 0
338 เด็กชายธนปกรณ์ อุ่นเปี้ย 3/3 0
339 เด็กชายธนพล พรแก้ว 3/3 0
340 เด็กชายธีรภัทร ทรายแก้ว 3/3 0
341 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวผิน 3/3 0
342 เด็กชายปิยวัฒน์ แก่นแก้ว 3/3 0
343 เด็กชายพลพชร วงศ์คำ 3/3 1
344 เด็กชายภาคิน อนุมัติ 3/3 0
345 เด็กชายรังสิมันตุ์ เพ็ชรคง 3/3 0
346 เด็กชายรัฐศักดิ์ อรุณทิพย์ 3/3 0
347 เด็กชายศรนรินทร์ ธงชัย 3/3 0
348 เด็กชายสิรภัทร สามา 3/3 2
349 เด็กชายอนุรัตน์ ศรีใจ 3/3 0
350 เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา 3/3 0
351 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์ กลืนกระโทก 3/3 0
352 เด็กหญิงณัฐริกา นาคธรรมชาติ 3/3 0
353 เด็กหญิงนภาเพชร โพธิ 3/3 0
354 เด็กหญิงนิชกานต์ ศิริสม 3/3 0
355 เด็กหญิงภัทรวดี บำเพ็ญ 3/3 0
356 เด็กหญิงมัณฑนา ประพันธ์กูล 3/3 0
357 เด็กหญิงศิรภัสสร บัวผัน 3/3 0
358 นพรัตน์ อุทานันท์ 3/3 1
359 กมลวรรณ นามะมอญ 3/3 0
360 สุพิชญา รักภูเสน 3/3 0
361 เด็กหญิงศิริวลัย โจโล 3/3 0
362 กตัญญู ธนวัชรสันติ 3/3 0
363 จิลลาภัทร ตะแช 3/3 0
364 เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ฟู 3/3 0
365 กษิดิ์เดช อิ่นแก้ว 3/3 0
366 สิทธิศักดิ์ จันทร์เพิน 3/3 0
367 เด็กหญิงณัฐชญานันท์ ใจจิตต์ 3/3 0
368 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เอกธราเตชะพันธ์ 3/3 0
369 ภัทรนันท์ แซ่ย่าง 3/3 0
370 ธิดาวรรณ อายี 3/3 0
371 เด็กชายกมลภพ รินนานนท์ 3/4 0
372 เด็กชายณัฐการ หงษ์แก้ว 3/4 5
373 เด็กชายธนกฤต ตุทาโน 3/4 0
374 เด็กชายธนาธิป ทรงกิติพิศาล 3/4 0
375 เด็กชายธัชชัย ใจแก้ว 3/4 0
376 เด็กชายธิติพงศ์ เสียงเย็น 3/4 0
377 เด็กชายธีรวัต​ มามี 3/4 0
378 เด็กชายนรินทร์ จำปาทอง 3/4 0
379 เด็กชายนัฐพงษ์ เทียนเงิน 3/4 0
380 เด็กชายพชรพล อุดมเพชร 3/4 0
381 เด็กชายยศกร ลิวันโต 3/4 1
382 เด็กชายวงศกร ตาลต้น 3/4 0
383 เด็กชายวทันยู เอกทวีกุล 3/4 0
384 เด็กชายวรินทร พุฒซ้อน 3/4 0
385 เด็กชายวัชรพล บัวแก้ว 3/4 0
386 เด็กชายศรายุธ​ เรือนโน 3/4 0
387 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญชุม 3/4 0
388 เด็กชายสิทธานนท์ นิลดวง 3/4 0
389 เด็กหญิงเบญจมาศ​ คิดดี 3/4 0
390 เด็กหญิงปณิษา สืบบุญมา 3/4 4
391 เด็กหญิงปนัทดา บุญรัตน์ 3/4 0
392 เด็กหญิงปริญญา มะโน 3/4 0
393 เด็กหญิงภัทรวดี​ เยรัมย์ 3/4 0
394 เด็กหญิงมนัสนันท์ คำภานนท์ 3/4 0
395 เด็กหญิงวรัญญา ธรรมวงค์ 3/4 0
396 เด็กหญิงอริษา แสนวินชัย 3/4 0
397 เด็กหญิงอัญรินทร์ รัตมนี 3/4 0
398 เด็กหญิงอาภัสรา อ่องศรี 3/4 1
399 เด็กหญิงศุภิสรา บ่อเงิน 3/4 0
400 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิมแปง 3/4 0
401 เด็กหญิงวรวรรณ แก้วเดียว 3/4 0
402 เด็กหญิงวรัญญา สุตาโย 3/4 0
403 เด็กชายฤทธิชัย ไชยพงษ์ 3/4 2
404 เด็กหญิงบัณฑิตา ปัญญา 3/4 0
405 เด็กชานกิตติพศ อักษร 3/4 0
406 เด็กหญิงพิชญา ซือมื่อ 3/4 2
407 เด็กหญิงสุธาสิณี อ้ายด้วง 3/4 0
408 นายณัฐวุฒิ เจริญไชย 4/1 0
409 นายทศพร หล้าคำลือ 4/1 0
410 นายทักษ์ดนัย จงถนอม 4/1 0
411 นายธนกฤต ธิชูโต 4/1 0
412 นายธนภัทร ธิชูโต 4/1 0
413 นายธนภัทร เชาว์ศิวะบุตร 4/1 0
414 นายธาซีโอ ฟุ้งอมรกุล 4/1 0
415 นายนพพร ธรรมไชย 4/1 0
416 นายนพรัตน์ รัตนสิทธิ์ 4/1 0
417 นายปวรช ผลอุดม 4/1 0
418 นายปิยพนธ์ ศรีเงิน 4/1 0
419 นายพฤติ มีมัน 4/1 0
420 นายภัทรชัย ภัทรกาญน์พุฒิกุล 4/1 0
421 นายภากร กาวิละ 4/1 0
422 นายเรืองวิชญ์ ชูบัว 4/1 0
423 นางสาวกิตญาดา นุตตะละ 4/1 0
424 นางสาวฐิตาพร พ่อชมภู 4/1 0
425 นางสาวณัฐกมล วรรณวงค์ 4/1 0
426 นางสาวนิราภร เกษแก้ว 4/1 0
427 นางสาวเบญญาภา เลี่ยมศร 4/1 0
428 นางสาวปภาวดี มาปะ 4/1 0
429 นางสาวพิมพ์วิภา ขวัญธนบูรณะ 4/1 0
430 นางสาววนัสนันท์ พวงทอง 4/1 0
431 นางสาวสาวิกา อินตาโย 4/1 0
432 นางสาวอภิฌาภรณ์ จันทร์แดง 4/1 0
433 นางสาวอรัชพร นางแล 4/1 0
434 นางสาวไอรดา อุดใจ 4/1 0
435 นางสาวนัถธกมล จันทร์ต๊ะ 4/1 0
436 นางสาวพิชญาภา จิตมนตรี 4/1 0
437 นายเกื้อพสิทฐ์ ดวงแก้ว 4/2 0
438 นายณัฐพล แสงอินทร์ 4/2 0
439 นายทฤษฎี อินทิยศ 4/2 0
440 นายธณกร ชุ่มวงค์ 4/2 0
441 นายธนากร ดอกสร้อย 4/2 0
442 นายธีรภัทร แสนหลวง 4/2 0
443 นายธีรเมธ พวงดี 4/2 0
