สถิติการขาดเรียนของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หนีเรียน รายละเอียด
วัน คาบ
1 เด็กชายจิรภัทร จิตตะคำ 1/1 9 13
2 เด็กชายณัฐพงษ์​ ศิลาเจิม 1/1 18 28
3 เด็กชายณัฐภัทร ทะอินตา 1/1 6 6
4 เด็กชายเดชา จันทร์เต็ม 1/1 34 55
5 เด็กชายธีรวัฒน์ มะโนเมือง 1/1 19 30
6 เด็กชายนราวุฒิ คำเกลี้ยง 1/1 12 17
7 เด็กชายพชร อินตาวงค์ 1/1 6 6
8 เด็กชายพันธวัฒ แสนสมบัติ 1/1 10 12
9 เด็กชายภัทรคุณ สิงห์ทอง 1/1 8 10
10 เด็กชายภาณุพงศ์ สุริยะ 1/1 6 6
11 เด็กชายลิขสิทธิ์ อินทิยศ 1/1 6 6
12 เด็กชายวรันธร เมืองมา 1/1 6 6
13 เด็กชายศุภกฤต เถาวัลย์ 1/1 6 6
14 เด็กชายศุภวิชย์ พุทธะระ 1/1 7 7
15 เด็กชายสรวิศ สระทองเคน 1/1 6 6
16 เด็กชายสหรัฐ คำแก้ว 1/1 7 9
17 เด็กชายสุเมฆ เมืองมูล 1/1 8 9
18 เด็กหญิงกฤติญา วีระวงษ์ 1/1 6 6
19 เด็กหญิงกันตพร คำมี 1/1 6 6
20 เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ผา 1/1 6 6
21 เด็กหญิงฐิติรัฐ สุทธินันท์ 1/1 6 6
22 เด็กหญิงณัฐณิชา เหมรา 1/1 6 6
23 เด็กหญิงเทวิกา ปิ่นแก้ว 1/1 6 6
24 เด็กหญิงนรินทร วงศ์ตุมมา 1/1 6 6
25 เด็กหญิงเบญญาภา พิทาคำ 1/1 6 6
26 เด็กหญิงปณิดา ปุญญาภิวัฒน์ 1/1 11 13
27 เด็กหญิงฟ้าใส หอมดอกไม้ 1/1 7 7
28 เด็กหญิงวนิดา เจิมจิตรผ่อง 1/1 6 6
29 เด็กหญิงอรวราศิริ กันตา 1/1 7 8
30 เด็กหญิงญาสุมินทร์ สระทองเยาว์ 1/1 34 56
31 เด็กชายกานต์ดนัย จะโว 1/1 6 6
32 เด็กหญิงศิริภา ขวัญยืน 1/1 12 19
33 เด็กชายกัณฑ์เอนก เพชรบูรณิน 1/2 0 0
34 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ทองกุลทวีเดช 1/2 0 0
35 เด็กชายคมคฑา ปินตาแสน 1/2 1 1
36 เด็กชายชนาธิป เมืองงาว 1/2 0 0
37 เด็กชายชวิศ กุศลส่ง 1/2 0 0
38 เด็กชายติณณภพ ธิชูโต 1/2 1 3
39 เด็กชายธนวัชร์ พลพานิชย์ 1/2 0 0
40 เด็กชายปรเมศวร์ บุญโยธา 1/2 0 0
41 เด็กชายปวัชญา แก้วดวงน้อย 1/2 4 4
42 เด็กชายพีรพล แสงจันทร์ 1/2 0 0
43 เด็กชายพีรพงษ์ ถุงคำ 1/2 0 0
44 เด็กชายพีรพัฒน์ ขัดสี 1/2 0 0
45 เด็กชายภูมิณรินทร์ อินสัน 1/2 1 1
46 เด็กชายภูมินทร์ กรรณิกา 1/2 0 0
47 เด็กชายรณกฤต กิตติทัตโภคิน 1/2 0 0
48 เด็กชายสคมวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์ 1/2 0 0
49 เด็กชายอานุภาพ นนทมาลย์ 1/2 0 0
50 เด็กหญิงกวินชนก แสนหลวง 1/2 0 0
51 เด็กหญิงกวิสรา จันทราพันธ์ 1/2 2 2
52 เด็กหญิงเกวลิน ใจมูล 1/2 0 0
53 เด็กหญิงญาโณทัย แซ่ลิ้ว 1/2 0 0
54 เด็กหญิงณัชนันทน์ เป็งวงค์ 1/2 1 1
55 เด็กหญิงณัฐมล จันทร์ต๊ะ 1/2 0 0
56 เด็กหญิงธาริดา ร่วมชาติ 1/2 0 0
57 เด็กหญิงนลินรัตน์ ดวงแก้ว 1/2 0 0
58 เด็กหญิงนันท์นภัส นันทโชคชญานิษฐ์ 1/2 0 0
59 เด็กหญิงปราณปริยา บุรี 1/2 1 1
60 เด็กหญิงพริมา กองนาค 1/2 4 4
61 เด็กหญิงพิชญธิดา กันตา 1/2 0 0
62 เด็กหญิงพิชญาพัตร อินแถลง 1/2 3 3
63 เด็กหญิงแพรวา อุบลศรี 1/2 0 0
64 เด็กหญิงโยษิตา พันธ์งาม 1/2 0 0
65 เด็กหญิงวิภาพร เวียสุวรรณ 1/2 0 0
66 เด็กหญิงสิรภัทร์ กิจเจริญไชย 1/2 0 0
67 เด็กหญิงเอมภิกา หมั่นงาน 1/2 0 0
68 เด็กชายแทนคุณ อารีย์ 1/3 42 89
69 เด็กชายธนกฤต ประสงค์ 1/3 1 1
70 เด็กชายธนปกรณ์ อุ่นเปี้ย 1/3 1 1
71 เด็กชายธนพล พรแก้ว 1/3 1 1
72 เด็กชายธนภัทร ชื่นจิต 1/3 1 1
73 เด็กชายธีรภัทร ทรายแก้ว 1/3 1 1
74 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวผิน 1/3 2 3
75 เด็กชายปิยวัฒน์ แก่นแก้ว 1/3 1 1
76 เด็กชายพลพชร วงศ์คำ 1/3 3 6
77 เด็กชายภาคิน อนุมัติ 1/3 1 1
78 เด็กชายรชตะ แพรพันธ์ 1/3 3 4
79 เด็กชายรังสิมันตุ์ เพ็ชรคง 1/3 1 1
80 เด็กชายรัฐศักดิ์ อรุณทิพย์ 1/3 1 1
81 เด็กชายศรนรินทร์ ธงชัย 1/3 1 1
82 เด็กชายสรวิชญ์ โกมินทร์ 1/3 1 1
83 เด็กชายสิทธิโชค ศิริวัฒน์ 1/3 17 34
84 เด็กชายสิรภัทร สามา 1/3 1 1
85 เด็กชายอนุรัตน์ ศรีใจ 1/3 1 1
86 เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา 1/3 2 3
87 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์ กลืนกระโทก 1/3 1 1
88 เด็กหญิงณัฐริกา นาคธรรมชาติ 1/3 1 1
89 เด็กหญิงนภาเพชร โพธิ 1/3 3 4
90 เด็กหญิงนิชกานต์ ศิริสม 1/3 1 1
91 เด็กหญิงพิชญา​ ซือ​มื่อ 1/3 1 1
92 เด็กหญิงภัทรวดี บำเพ็ญ 1/3 1 1
93 เด็กหญิงมัณฑนา ประพันธ์กูล 1/3 1 1
94 เด็กหญิงศิรภัสสร บัวผัน 1/3 1 1
95 เด็กหญิงศิริวลัย โจโล 1/3 1 1
96 เด็กหญิงสุธาสิณี อ้ายด้วง 1/3 1 1
97 เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ฟู 1/3 1 1
98 เด็กหญิงณัฐชญานันท์ ใจจิตต์ 1/3 1 1
99 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เอกธราเตชะพันธ์ 1/3 1 1
100 เด็กชายกมลภพ รินนานนท์ 1/4 0 0
101 เด็กชายณัฐการ หงษ์แก้ว 1/4 6 9
102 เด็กชายธนกฤต ตุทาโน 1/4 0 0
103 เด็กชายธนาธิป ทรงกิติพิศาล 1/4 3 4
104 เด็กชายธัชชัย ใจแก้ว 1/4 6 8
105 เด็กชายธิติพงศ์ เสียงเย็น 1/4 2 3
106 เด็กชายธีรวัต​ มามี 1/4 1 4
107 เด็กชายนรินทร์ จำปาทอง 1/4 3 4
108 เด็กชายนัฐพงษ์ เทียนเงิน 1/4 0 0
109 เด็กชายพชรพล อุดมเพชร 1/4 1 1
110 เด็กชายยศกร ลิวันโต 1/4 8 10
111 เด็กชายวงศกร ตาลต้น 1/4 11 12
112 เด็กชายวทันยู เอกทวีกุล 1/4 1 1
113 เด็กชายวรินทร พุฒซ้อน 1/4 2 2
114 เด็กชายวัชรพล บัวแก้ว 1/4 1 1
115 เด็กชายศรายุธ​ เรือนโน 1/4 1 1
116 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญชุม 1/4 3 9
117 เด็กชายสิทธานนท์ นิลดวง 1/4 2 2
118 เด็กหญิงเบญจมาศ​ คิดดี 1/4 1 3
119 เด็กหญิงปณิษา สืบบุญมา 1/4 7 10
120 เด็กหญิงปนัทดา บุญรัตน์ 1/4 1 1
121 เด็กหญิงปริญญา มะโน 1/4 6 11
122 เด็กหญิงภัทรวดี​ เยรัมย์ 1/4 1 3
123 เด็กหญิงมนัสนันท์ คำภานนท์ 1/4 4 4
124 เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์ สาธรรม 1/4 2 4
125 เด็กหญิงวรัญญา ธรรมวงค์ 1/4 2 6
126 เด็กหญิงสุริยาพร แสนคำ 1/4 2 2
127 เด็กหญิงอริษา แสนวินชัย 1/4 1 1
128 เด็กหญิงอัญรินทร์ รัตมนี 1/4 4 5
129 เด็กหญิงอาภัสรา อ่องศรี 1/4 12 15
130 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิมแปง 1/4 10 16
131 เด็กหญิงศุภัสรา บ่อเงิน 1/4 6 12
132 เด็กหญิงวรวรรณ แก้วเดียว 1/4 2 2
133 เด็กชายเขมราช โปต๊ะโส 2/1 0 0
134 เด็กชายญาณกร จิรารัตน์ 2/1 1 1
135 เด็กชายณัฏฐชัย ผิวผ่อง 2/1 1 2
136 เด็กชายณัฐวุฒิ นันไชย 2/1 0 0
137 เด็กชายธนากร ดอกสร้อย 2/1 1 1
138 เด็กชายธีรเมธ พวงดี 2/1 0 0
139 เด็กชายนรวิชญ์ มหาวิค 2/1 0 0
140 เด็กชายนิรวิทย์ กันทะมาศ 2/1 0 0
141 เด็กชายปิยังกูร ระย้างาม 2/1 0 0
142 เด็กชายปุณยวัจน์ ปุผาทา 2/1 6 7
143 เด็กชายภีรพัทร มัชฌิมา 2/1 28 46
144 เด็กชายเมธภูมิ ธิชูโต 2/1 10 11
145 เด็กชายสุคนณวัฒน์ กันทะ 2/1 7 9
146 เด็กชายอภิเดช ขุมทอง 2/1 0 0
147 เด็กหญิงกุลธิดา เผ่าพุทธิชาติ 2/1 1 3
148 เด็กหญิงเกษทิพย์ บุญแรง 2/1 0 0
149 เด็กหญิงชโนทัย สมวงศ์ 2/1 1 1
150 เด็กหญิงชัญญา สุขอาษา 2/1 1 1
151 เด็กหญิงณัฐนันท์ สายปัญญา 2/1 16 23
152 เด็กหญิงนวพร สร้อยนาค 2/1 0 0
153 เด็กหญิงปนัสสินี ใจหมั้น 2/1 0 0
154 เด็กหญิงพิชญาภา พวงทอง 2/1 0 0
155 เด็กหญิงพิมชนก ปัญญาวงศ์ 2/1 0 0
156 เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์อารีไท 2/1 0 0
157 เด็กหญิงวริศรา อุนออน 2/1 0 0
158 เด็กหญิงวิรดา เหมรา 2/1 1 1
159 เด็กหญิงสุฐพร เครือระยา 2/1 0 0
160 เด็กหญิงอาทิตยา พิชิ 2/1 0 0
161 เด็กชายณัฐดนัย เทียนใต้ 2/1 28 46
162 เด็กหญิงวรรณวิภา มั่งอุดม 2/1 0 0
163 เด็กหญิงพิชยาภัค ปันโท๊ะ 2/1 3 4
164 เด็กชายคมกฤษณ์ ผัสดี 2/2 2 4
165 เด็กชายจิรภพ เมืองงาว 2/2 2 2
166 เด็กชายทีปกร ศรีวิลาศ 2/2 1 1
167 เด็กชายธณกร ชุ่มวงค์ 2/2 1 1
168 เด็กชายธณชัย ดาดภารัมย์ 2/2 5 8
169 เด็กชายธนวัฒน์ มะโนเมือง 2/2 22 38
170 เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์ปัน 2/2 22 36
171 เด็กชายธีรวิทย์ สีขวา 2/2 7 13
172 เด็กชายพรรษา โพธิ์แก้ว 2/2 4 5
173 เด็กชายพิษณุพงษ์ คนตรง 2/2 25 36
174 เด็กชายพีรภัทร สงวนการ 2/2 20 28
175 เด็กชายศรันภัทร แก้วบังวัน 2/2 1 1
176 เด็กชายอักษรินทร์ บัวผิน 2/2 3 4
177 เด็กหญิงจีรกัญญา คิดดี 2/2 2 3
178 เด็กหญิงชุมาพร สีอ่อน 2/2 17 26
179 เด็กหญิงณิชาพัฒน์ บุญทาทอง 2/2 1 1
180 เด็กหญิงธมลวรรณ เมืองงาว 2/2 1 1
181 เด็กหญิงนภัสวรรณ กองศรีกุลดิลก 2/2 3 5
182 เด็กหญิงนันณิภา ขวัญธนชัยกุล 2/2 1 1
183 เด็กหญิงนาบุญ พันธ์งาม 2/2 5 7
184 เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงแก้ว 2/2 43 76
185 เด็กหญิงบุณยาพร พันธ์งาม 2/2 1 1
186 เด็กหญิงเบญจพร ใจหาญ 2/2 2 3
187 เด็กหญิงพิชญาภา จิตมนตรี 2/2 1 1
188 เด็กหญิงภัทรธิดา วิสาร 2/2 6 11
189 เด็กหญิงมลฑิรา ลิวันโต 2/2 4 5
190 เด็กหญิงรัตนาพร การินทร์ 2/2 5 9
191 เด็กหญิงรุ่งศิริ ชมเชย 2/2 40 66
192 เด็กหญิงสุภาวิตา เอียกพงษ์ 2/2 1 1
193 เด็กหญิงอรกิตติญา ตุทาโน 2/2 2 2
194 เด็กชายธนนันท์ กันทา 2/2 16 33
195 เด็กชายศิวกร ฟองมัน 2/2 2 2
196 เด็กชายนัสกรณ์ หน่อพิกุล 2/2 37 65
197 เด็กชายไกรสร ใจจง 2/3 8 8
198 เด็กชายทฤษฎี อินทิยศ 2/3 8 8
199 เด็กชายธนากร ยะทนนท์ 2/3 26 39
200 เด็กชายธีรเดช พวงดี 2/3 10 11
201 เด็กชายนพนันท์ แก้วร่วง 2/3 20 26
202 เด็กชายภาณุศิลป์ สร้อยคำ 2/3 8 8
203 เด็กชายภูวดล เที่ยงแท้ 2/3 13 13
204 เด็กหญิงกชกร แก่นจรรยา 2/3 8 8
205 เด็กหญิงกตัญญู ธนวัชรสันติ 2/3 28 43
206 เด็กหญิงขวัญชนก แก้วเขียว 2/3 9 9
207 เด็กหญิงขวัญนรี พัดชื่น 2/3 9 10
208 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ วรรณรักษ์ 2/3 9 10
209 เด็กหญิงชนิกานต์ ยอดสาแล 2/3 9 9
210 เด็กหญิงญาณิศา สุขแจ่ม 2/3 9 10
211 เด็กหญิงธวัลรัตน์ มณเทียร 2/3 10 11
212 เด็กหญิงนภัสกร บุญงาม 2/3 10 11
213 เด็กหญิงบัณฑิตา ปัญญา 2/3 30 46
214 เด็กหญิงปภาวี เทศแก้ว 2/3 8 8
215 เด็กหญิงปวริศรา ประถมวงค์ 2/3 9 10
216 เด็กหญิงปาณิชา โพธิ์แก้ว 2/3 8 8
217 เด็กหญิงปาริยากรณ์ ถนอมเกียจ 2/3 11 12
218 เด็กหญิงปาลิตา คานชัย 2/3 16 23
219 เด็กหญิงปิยธิดา สมวงศ์ 2/3 8 8
220 เด็กหญิงพรวีนัส ปันต๊ะ 2/3 9 10
221 เด็กหญิงพาขวัญ แก้วต๋าคำ 2/3 9 10
222 เด็กหญิงภัทรธิดา ทุมสวัสดิ์ 2/3 9 9
223 เด็กหญิงเยาวภา สกุลทอง 2/3 8 8
224 เด็กหญิงลักษิกา รัตนวิชัย 2/3 8 8
225 เด็กหญิงวธิดา สุขสำราญ 2/3 10 12
226 เด็กหญิงไอรดา อุดใจ 2/3 9 10
227 เด็กหญิงรุจิรดา จันทร์แดง 2/3 8 8
228 เด็กชายรักชนก ฉัตรทอง 2/3 12 14
229 เด็กชายพฤติ มีมัน 2/3 8 8
230 เด็กชายเกื้อพสิทฐ์ ดวงแก้ว 2/4 6 10
231 เด็กชายณัฐพล แสงอินทร์ 2/4 5 7
232 เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญไชย 2/4 5 7
233 เด็กชายทศพร หล้าคำลือ 2/4 5 7
234 เด็กชายธนกฤต ธิชูโต 2/4 5 7
235 เด็กชายธนภัทร ธิชูโต 2/4 5 7
236 เด็กชายธาซีโอ ฟุ้งอมรกุล 2/4 7 10
237 เด็กชายนพรัตน์ รัตนสิทธิ์ 2/4 6 9
238 เด็กชายปิติพันธ์ เตียวตระกูล 2/4 9 12
239 เด็กชายปิติภัทร นันไชย 2/4 7 10
240 เด็กชายพลากร โชควิเศษ 2/4 5 7
241 เด็กชายภากร กาวิละ 2/4 7 10
242 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สันเสมศรี 2/4 8 13
243 เด็กชายอิสรายุทธ์ ต่อศักดิ์สิริ 2/4 5 7
244 เด็กหญิงกัญญาภัทร พัฒนธรรมธรณ์ 2/4 13 17
245 เด็กหญิงกัลยากร กาเกษ 2/4 6 8
246 เด็กหญิงจิรัชญา สาริยา 2/4 6 8
247 เด็กหญิงณัฐกมล วรรณวงค์ 2/4 5 7
248 เด็กหญิงณาริภัทร หอมหวล 2/4 6 9
249 เด็กหญิงนัถธกมล จันทร์ต๊ะ 2/4 5 7
250 เด็กหญิงนันท์นลิน เดชคิด 2/4 5 7
251 เด็กหญิงเบญญาพร อูปเฮียง 2/4 5 7
252 เด็กหญิงเบญญาภา เลี่ยมศร 2/4 5 7
253 เด็กหญิงปภัสสรณ์ โพธิ์แก้ว 2/4 6 8
254 เด็กหญิงปภาวดี มาปะ 2/4 5 7
255 เด็กหญิงพนัชกร มูลสม 2/4 5 7
256 เด็กหญิงพิมพ์วิภา ขวัญธนบูรณะ 2/4 5 7
257 เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองสุข 2/4 5 7
258 เด็กหญิงวนัสนันท์ พวงทอง 2/4 5 7
259 เด็กหญิงศิริกานดา ใจชื่น 2/4 5 7
260 เด็กหญิงสิรินภรณ์ พรหมโลก 2/4 5 7
261 เด็กหญิงอาริยา เชื้อดวงทิพย์ 2/4 5 7
262 เด็กชายกรกฎ วงศ์ชมภู 3/1 21 32
263 เด็กชายกฤตศิลป์ เรือนนาค 3/1 1 1
264 เด็กชายกิตติภูมิ บานโพธิ์ 3/1 2 3
265 เด็กชายกีรติกรณ์ ทองคำ 3/1 1 1
266 เด็กชายเกรียงศักดิ์ มณทาทิพย์ 3/1 5 7
267 เด็กชายจิรวัฒน์ นิลศรี 3/1 2 2
268 เด็กชายชิดชัย พระบรรเทา 3/1 1 1
269 เด็กชายธนกร แม่นธนู 3/1 13 17
270 เด็กชายธีรภัทร ส่างแย่ว 3/1 3 3
271 เด็กชายปรินทร วาริศรี 3/1 38 62
272 เด็กหญิงกรณิสา มณฑาทิพย์ 3/1 5 6
273 เด็กชายปองคุณ ปานดี 3/1 1 1
274 เด็กชายปุณณกันต์ เกษวัง 3/1 4 6
275 เด็กชายพงศภัค รัตนวรธรรม 3/1 9 11
276 เด็กชายพิพัฒน์ บุญอยู่ 3/1 8 11
277 เด็กหญิงกชพร ปันยะศรี 3/1 1 1
278 เด็กหญิงกวิตา พลจันทึก 3/1 21 32
279 เด็กหญิงจริญญา บุญแรง 3/1 30 51
280 เด็กหญิงจิราพร เชื้อเดช 3/1 1 1
281 เด็กหญิงจิราพัชร งามสวย 3/1 1 1
282 เด็กหญิงจุฑามาศ วิกะหะ 3/1 1 1
283 เด็กหญิงชนิสรา เครือเป็ง 3/1 6 10
284 เด็กหญิงฐานิตา แสนจิตต์ 3/1 17 27
285 เด็กหญิงณัฐสุดา คำสอน 3/1 38 62
286 เด็กหญิงทัศณนันท์ ไขรัศมี 3/1 1 1
287 เด็กหญิงธารีรัตน์ คำตาบุตร 3/1 2 2
288 เด็กหญิงปพิชญา วงค์ปิน 3/1 8 9
289 เด็กหญิงมานิตา แสนวังขวา 3/1 3 3
290 เด็กชายธันวา อินภักดี 3/1 15 24
291 เด็กชายอดิศร เรืองวิวรรณ์ 3/1 30 47
292 เด็กหญิงสิริวรรณ บุณเกิด 3/1 1 1
293 เด็กชายกิตติพงศ์ ปินตาใจ 3/2 2 2
294 เด็กชายณัฐพล มุลเมือง 3/2 2 2
295 เด็กชายถิรชัย นาคมีศรี 3/2 2 2
296 เด็กชายนวภัทร ทะอินตา 3/2 2 2
297 เด็กชายประกฤษฎิ์ คำลือ 3/2 2 2
298 เด็กชายพิพัฒพงษ์ อินแถลง 3/2 2 2
299 เด็กชายภูริภพ ควรสุวรรณ 3/2 3 3
300 เด็กชายศรุต นันทกรานต์ 3/2 2 2
301 เด็กหญิงกนกวลัย ใจแก้ว 3/2 2 2
302 เด็กหญิงกัญญาพร วรรณา 3/2 2 2
303 เด็กหญิงกันต์จิรา เพ็งจันทร์ 3/2 6 8
304 เด็กหญิงฑิตญากรณ์ กาอินทร์ 3/2 2 2
305 เด็กหญิงณัฐริกา คำนิล 3/2 2 2
306 เด็กหญิงณิชากร แสงงาม 3/2 3 3
307 เด็กหญิงธนัชชา จำปาศรี 3/2 2 2
308 เด็กหญิงปรีณาพรรณ สมปัญญา 3/2 3 3
309 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ ปิมแปง 3/2 2 2
310 เด็กหญิงปิ่นสุดา เทวงศา 3/2 2 2
311 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ อวดเขต 3/2 2 2
312 เด็กหญิงพรรพษา ชัยสุข 3/2 2 2
313 เด็กหญิงพัชริญา แววขำ 3/2 2 2
314 เด็กหญิงพิญาดา เครือสาร 3/2 2 2
315 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธุ์ดี 3/2 4 7
316 เด็กหญิงมนันชนก ทองปินตา 3/2 2 2
317 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ขาวอ่อน 3/2 2 2
318 เด็กหญิงวิภาดา นวารหาธิคุณ 3/2 2 2
319 เด็กหญิงศิริวิมล แดงชมภู 3/2 2 2
320 เด็กหญิงศรัญญา วงค์ปัน 3/2 2 2
321 เด็กหญิงสุชานันท์ ไชยชนะ 3/2 2 2
322 เด็กชายธนวัฒน์ เสาคำ 3/3 1 1
323 เด็กชายนุกุล แลงอุบล 3/3 1 1
324 เด็กชายปรมินทร์ โคมลอย 3/3 2 5
325 เด็กชายปัฐวิกรณ์ บุรี 3/3 3 5
326 เด็กชายภาณุพงศ์ บุญธิมา 3/3 3 8
327 เด็กชายรัฐภูมิ บุญเสริฐ 3/3 12 20
328 เด็กชายรัฐศาสตร์ แซ่เติน 3/3 0 0
329 เด็กชายรัฐศาสตร์ พุทธวงค์ 3/3 2 2
330 เด็กชายวรดนัย บุญชุ 3/3 0 0
331 เด็กชายวริทธินันท์ ขามช่วง 3/3 0 0
332 เด็กชายสหรัฐ เทพวัง 3/3 2 2
333 นายสุวิชัย ศิริ 3/3 0 0
334 เด็กชายอนิวัติ โสพัส 3/3 2 4
335 เด็กชายอาติยะ ปัญญาวงค์ 3/3 0 0
336 เด็กหญิงปิ่นชนก ปิ่นทอง 3/3 4 6
337 เด็กหญิงพิมพ์อักษร คันธาโย 3/3 16 28
338 เด็กหญิงยวิษฐา ภู่หยัด 3/3 25 45
339 เด็กหญิงวรรณกานต์ บัวทอง 3/3 25 45
340 เด็กหญิงวัลย์นภัสร์ สร้อยเพชร 3/3 11 16
341 เด็กหญิงศศินิภา พันธ์งาม 3/3 1 1
342 เด็กหญิงศิราพร ลือโขง 3/3 2 3
343 เด็กหญิงสิรินภา กตัญญู 3/3 18 31
344 เด็กหญิงสุลลิตา อุนออน 3/3 1 1
345 เด็กหญิงสุวิชญา หาญใจ 3/3 3 5
346 เด็กหญิงอธิชนันท์ รัตนวารี 3/3 1 1
347 เด็กหญิงอรอุมา หาญใจ 3/3 12 19
348 เด็กชายธนาตย์ กันทา 3/3 1 2
349 เด็กหญิงนารารัตน์ อักษร 3/3 4 8
350 เด็กชายสรรพวิทย์ มีมัน 3/3 0 0
351 เด็กหญิงเสาวภาคย์ สมศรี 3/3 4 8
352 เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่พ่าน 3/3 17 29
353 นายกวี จันทราพันธ์ 4/1 0 0
354 นายชลธาร บุญยงค์ 4/1 0 0
355 นายธนพัฒน์ เอกราช 4/1 0 0
356 นายนวันทร ทินวงษ์ 4/1 0 0
357 นายนัทธพงษ์ ฟุ้งอมรกุล 4/1 0 0
358 นายพงศกร โกเมศ 4/1 0 0
359 นายพงศกร ศรีสุขใส 4/1 0 0
360 นายพรรษกร กันทะมา 4/1 0 0
361 นายพิชชากร เมืองแก้ว 4/1 0 0
362 นายพีรพัฒน์ ตาสาย 4/1 0 0
363 นายภัทรดนัย นัยติ๊บ 4/1 0 0
364 นายภูริพัฒน์ อินชำนาญ 4/1 0 0
365 นายภูวนนท์ วงค์วาร 4/1 0 0
366 นายมงคล ถวิลวงค์ 4/1 0 0
367 นายวรุณเทพ จันทรสูตร 4/1 1 1
368 นายวีรวัฒน์ อรุณศรีวิเชฐ 4/1 0 0
369 นายสตางค์ นันตาโย 4/1 1 1
370 นางสาวกชกร ต๊ะศักดิ์ 4/1 0 0
371 นางสาวกันย์สุดา สุเพ็งคำ 4/1 0 0
372 นางสาวกุลภัทร์ วิชญาทรัพย์ 4/1 0 0
373 นางสาวจิราภัทร รักสถาน 4/1 0 0
374 นางสาวจุฑามาศ สีเขียว 4/1 1 3
375 นางสาวชญาภัทร คำผัด 4/1 1 1
376 นางสาวณัฐริณีย์ สว่างวงษ์ 4/1 0 0
377 นางสาวธัญชนก คำแก้ว 4/1 0 0
378 นางสาวธัญญารัตน์ จำรัสประเสริฐ 4/1 0 0
379 นางสาวนิชานันท์ เมืองคำ 4/1 0 0
380 นางสาวปนัดดา คำทอง 4/1 0 0
381 นางสาวปริชมน ดีขุนทด 4/1 0 0
382 นางสาวราชาวดี กล้าหาญ 4/1 3 6
383 นางสาวลักษิกา โสวะ 4/1 3 6
384 นางสาวสุทธิดา พลงาม 4/1 0 0
385 นางสาวสุพัตรา มหาศรี 4/1 0 0
386 นางสาวสุเมธา บุญชะโด 4/1 0 0
387 นางสาวอรปรียา พรศิริ 4/1 0 0
388 นางสาวอรวรรณ ปันต๊ะ 4/1 0 0
389 นางสาวอริสรา ศรีทิ 4/1 0 0
390 นางสาวอัจฉรา โนนศิริ 4/1 0 0
391 นายกฤษชนะชัย ยะวงค์ยา 4/2 1 2
392 นายกฤษฎา สระบัว 4/2 1 2
393 นายคุณากร การ่อน 4/2 3 4
394 นายณราเทพ จับดี 4/2 2 3
395 นายธนกร สร้อยนาค 4/2 1 2
396 นายธนภัทร อนุมัติ 4/2 1 2
397 นายธนวัฒน์ อุ่นเปี้ย 4/2 3 5
398 นายธวัทชัย ทะโยโส 4/2 1 2
399 นายนราธิป พันธ์งาม 4/2 4 8
400 นายพีรพล มั่นเหมาะ 4/2 2 3
401 นายภาณุฤทธิ์ บุญยงค์ 4/2 1 2
402 นายรักษ์พงษ์ วรรณา 4/2 1 2
403 นายสุกนต์ธี เทียนมิ่งมาตย์ 4/2 4 7
404 นายอัษฎาวุธ บุญวรณ์ 4/2 1 2
405 นางสาวกนกพร ดอนมอญ 4/2 2 4
406 นางสาวกวินธิดา ยาจู๋ 4/2 10 18
407 นางสาวกันต์ฤทัย ประถมวงค์ 4/2 12 21
408 นางสาวกิ่งแก้ว แซ่ฟุ้ง 4/2 1 2
409 นางสาวกุลนิดา บุญเรือง 4/2 1 2
410 นางสาวจารุนิภา สิรัมภา 4/2 2 4
411 นางสาวชลลดา บุญญชัยศิลป์ 4/2 9 15
412 นางสาวณัฐกมล บุตรด้วง 4/2 1 2
413 นางสาวณัฐกานต์ ท้าวมณี 4/2 1 2
414 นางสาวณัฐชา ธงตั๋น 4/2 10 19
415 นางสาวณิชนันท์ พวงทอง 4/2 1 2
416 นางสาวณิชานันท์ ขันเกตุ 4/2 2 4
417 นางสาวธนพร คำทอง 4/2 1 2
418 นางสาวนันธิชา จักรอินต๊ะ 4/2 1 2
419 นางสาวนาตาลี เดอ มุนนิค 4/2 4 7
