สถิติการขาดเรียนของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หนีเรียน รายละเอียด
วัน คาบ
1 เด็กชายกิตติเชษฐ์ มานิตย์ 1/1 2 2
2 เด็กชายกิตติวินณ์ เมืองมูล 1/1 12 15
3 เด็กชายประกาศิต คำจ่าง 1/1 0 0
4 เด็กชายเปรมพิสุทธิ์ สิทธิปัญญาชัย 1/1 0 0
5 เด็กชายพัชฏะ อินแถลง 1/1 0 0
6 เด็กชายพัทธรดนย์ ชงโคสันติสุข 1/1 0 0
7 เด็กชายภัคพงศ์ สุคันธมาลย์ 1/1 0 0
8 เด็กชายภาณุวิชญ์ จอมที 1/1 0 0
9 เด็กชายภูมิพัฒน์ เย็นวัฒนา 1/1 0 0
10 เด็กชายวัชรพล ฝอยทอง 1/1 1 2
11 เด็กชายวัฒนา นันทะสี 1/1 0 0
12 เด็กชายสรวิชญ์ ชูบัว 1/1 0 0
13 เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์งาม 1/1 0 0
14 เด็กชายอรรถนนท์ สารบรรณ์ 1/1 0 0
15 เด็กชายอินทรีย์ สุริยา 1/1 1 2
16 เด็กหญิงกรกนก โพธิ์ประเสริฐ 1/1 0 0
17 เด็กหญิงกัญญาภัค นนทมาลย์ 1/1 0 0
18 เด็กหญิงขวัญประสิตา จูงพิริยะพงษ์ 1/1 0 0
19 เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่นเมือง 1/1 0 0
20 เด็กหญิงณฐา ลิขิตจารุเดช 1/1 0 0
21 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา มะโนปิน 1/1 0 0
22 เด็กหญิงณัฐณิชา ท่องเที่ยว 1/1 0 0
23 เด็กหญิงณัฐริกา ชะอุ่ม 1/1 0 0
24 เด็กหญิงณิชาพร พิมพ์สอน 1/1 0 0
25 เด็กหญิงธัญพร คำแก้ว 1/1 0 0
26 เด็กหญิงนภัทรกมล พลชำนิ 1/1 0 0
27 เด็กหญิงนริศรา สีทาดี 1/1 0 0
28 เด็กหญิงนัทชา เจียมจิตร 1/1 2 2
29 เด็กหญิงพรรณิษา ปิยะจันทร์ 1/1 0 0
30 เด็กหญิงพิมพิศา บุญเจริญ 1/1 11 14
31 เด็กหญิงมณัชญา บุตรวาปี 1/1 1 1
32 เด็กหญิงสรัลชญา ใหม่คามิ 1/1 0 0
33 เด็กหญิงอริสา สังข์สำราญ 1/1 0 0
34 เด็กชายกชกร ศรีระบุตร 1/1 0 0
35 เด็กชายพชร หลักฐาน 1/1 0 0
36 เด็กชายก้องภพ สายสุคำ 1/2 0 0
37 เด็กชายชินดนัย สาธรรม 1/2 2 2
38 เด็กชายณัฐกรณ์ จันทร์ต๊ะ 1/2 0 0
39 เด็กชายณัฐดนัย สาหร่ายพิมาย 1/2 0 0
40 เด็กชายทีปกร วันดี 1/2 0 0
41 เด็กชายธนวัฒน์ แม่นธนู 1/2 0 0
42 เด็กชายธนาธิเบตร์ เมืองแก้ว 1/2 0 0
43 เด็กชายธราเทพ พระประเสริฐ 1/2 0 0
44 เด็กชายนนทพันธ์ เจริญศิลป์ 1/2 0 0
45 เด็กชายภูกวิน อินธิแสน 1/2 0 0
46 เด็กชายวชิรวิชญ์ ปามา 1/2 0 0
47 เด็กชายวรเมธ วงศ์คำ 1/2 0 0
48 เด็กชายศรัณย์ สุรังสี 1/2 0 0
49 เด็กชายอัษศดิณ ธิอินโต 1/2 0 0
50 เด็กหญิงกมลทิพย์ ไชยพงษ์ 1/2 0 0
51 เด็กหญิงกวินธิดา หน่อนาค 1/2 0 0
52 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยาวงค์ 1/2 0 0
53 เด็กหญิงจันทิวา แซ่จ๋าว 1/2 0 0
54 เด็กหญิงจิรัจฌา นิจศรี 1/2 0 0
55 เด็กหญิงชนิดา ไชยลังกา 1/2 0 0
56 เด็กหญิงณัฏฐกมล เทพสุยะ 1/2 0 0
57 เด็กหญิงณัฐณิชา ตาสาย 1/2 0 0
58 เด็กหญิงณัฐนิชา มะโนแสน 1/2 1 1
59 เด็กหญิงนัฐลดา มาลัยพันธุ์ 1/2 0 0
60 เด็กหญิงนิภาภัทร์ ใจจิตต์ 1/2 0 0
61 เด็กหญิงปภัสสรณ์ เทียนชัยสิทธิ์ 1/2 0 0
62 เด็กหญิงปริญากร พุทธวงศ์ 1/2 0 0
63 เด็กหญิงปาริชาติ ฟุ้งชัยกุล 1/2 0 0
64 เด็กหญิงไปรยา กุลธรานันท์ 1/2 0 0
65 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองคำ 1/2 0 0
66 เด็กหญิงเพียงขวัญ แก้วน้อย 1/2 0 0
67 เด็กหญิงสุนิสา แซ่จ๋าว 1/2 0 0
68 เด็กหญิงสุพิชชา ดีมงคล 1/2 0 0
69 เด็กหญิงอริษา แสงศรี 1/2 0 0
70 เด็กหญิงอริสรา เสียงอ่อน 1/2 1 1
71 เด็กชายชินดนัย คำแพง 1/3 0 0
72 เด็กชายณัฐดนัย จงถนอม 1/3 0 0
73 เด็กชายณัฐพงษ์ ตะแช 1/3 0 0
74 เด็กชายณัฐวุฒิ นันท์ตา 1/3 0 0
75 เด็กชายธีรภัทร เมืองคำ 1/3 0 0
76 เด็กชายธีระพงษ์ ส่งบุญมา 1/3 0 0
77 เด็กชายนริศ จำปาทอง 1/3 0 0
78 เด็กชายนิพัทธ์พนธ์ ทูลมาลย์ 1/3 0 0
79 เด็กชายปกป้อง จิตมนตรี 1/3 0 0
80 เด็กชายปิยดล ระย้างาม 1/3 0 0
81 เด็กชายรัฐธรรมนูญ จำนง 1/3 0 0
82 เด็กชายวรรณธนกร น้อยโสมนัส 1/3 1 3
83 เด็กชายอภิวิชญ์ หงษ์ยี่สิบหก 1/3 0 0
84 เด็กชายอลิช ปัญญางาม 1/3 0 0
85 เด็กหญิงกรรณิการ์ โกเมศ 1/3 0 0
86 เด็กหญิงกวินธิดา ศิริ 1/3 0 0
87 เด็กหญิงกัญญาวดี ใจจิตร์ 1/3 0 0
88 เด็กหญิงกานต์มณี จันทร์ชมภู 1/3 0 0
89 เด็กหญิงขิมณภัทร์ คำผง 1/3 0 0
90 เด็กหญิงณัฎฐธิดา อุบลศรี 1/3 0 0
91 เด็กหญิงณัฐพร พรมศรี 1/3 0 0
92 เด็กหญิงตรีชฎา ประเสร็ฐสุข 1/3 0 0
93 เด็กหญิงนภัสกร ปินวงค์ 1/3 0 0
94 เด็กหญิงนริศรา ศิริผ่อง 1/3 0 0
95 เด็กหญิงเบญจมาศ แซ่ยี 1/3 6 11
96 เด็กหญิงประกายแก้ว กุลต้น 1/3 0 0
97 เด็กหญิงปัญชลิกา แสนเมืองใจ 1/3 0 0
98 เด็กหญิงพิชญาดา บุญประจง 1/3 0 0
99 เด็กหญิงภูริชญา ทองคำดี 1/3 0 0
100 เด็กหญิงมัทนพร วงค์สูง 1/3 1 2
101 เด็กหญิงยุพารัตน์ ปานกลาง 1/3 0 0
102 เด็กหญิงลักษณ์นารา แซ่ฟุ้ง 1/3 0 0
103 เด็กหญิงวนิดา เพ็ญจันทร์ 1/3 0 0
104 เด็กหญิงศิรินภา กุลชรานันท์ 1/3 6 11
105 เด็กหญิงศิริภัสสร แซ่เติ๋น 1/3 0 0
106 เด็กหญิงอรวรรณ อินตาวงค์ 1/3 0 0
107 เด็กชายภัคพล โกมินทร์ 1/3 0 0
108 เด็กชายจักรภพ โกรวงค์ 1/4 0 0
109 เด็กชายจิรายุทธ์ จำปาแฝก 1/4 0 0
110 เด็กชายณฤทธิ์ พวงแก้ว 1/4 0 0
111 เด็กชายเตชิน วงษ์สิมบุตร 1/4 0 0
112 เด็กชายธนกฤต เกษแก้ว 1/4 0 0
113 เด็กชายธนพัฒน์ ขวัญธนปรีชากุล 1/4 0 0
114 เด็กชายธีรพัฒน์ กาชัย 1/4 0 0
115 เด็กชายนิวัติ แสงใสรัตน์ 1/4 1 1
116 เด็กชายบูรพา พรมสูตร 1/4 0 0
117 เด็กชายปุณณวิช มากบุญ 1/4 0 0
118 เด็กชายพัชร โสพิน 1/4 0 0
119 เด็กชายภคพงษ์ กันทาโย 1/4 0 0
120 เด็กชายภรันยู มาเยอะ 1/4 0 0
121 เด็กชายภัทรวุฒิ กวีเวก 1/4 0 0
122 เด็กชายวรากรณ์ ปัญญาบุตร 1/4 0 0
123 เด็กชายวีริศ ขวดแก้ว 1/4 0 0
124 เด็กชายอนุพงษ์ ช่วยไว้ 1/4 0 0
125 เด็กชายอเล็กส์ ปัญญางาม 1/4 0 0
126 เด็กหญิงกาซิ่น ลัม 1/4 0 0
127 เด็กหญิงกุลจิรา มณีธาตุ 1/4 0 0
128 เด็กหญิงชนิกานต์ ปิงผล 1/4 0 0
129 เด็กหญิงณัฐชา ชาวสวน 1/4 0 0
130 เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยชิน 1/4 0 0
131 เด็กหญิงธิตาภา วงค์บุตร 1/4 0 0
132 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สีเขียว 1/4 0 0
133 เด็กหญิงนันธิชา บุญยืน 1/4 0 0
134 เด็กหญิงพรสวรรค์ ขันอาสา 1/4 0 0
135 เด็กหญิงมณฑิรา คำแก้ว 1/4 0 0
136 เด็กหญิงรวิชา จับดี 1/4 0 0
137 เด็กหญิงวริศรา เกษมสันติศักดิ์ 1/4 0 0
138 เด็กหญิงสุกัญญา สกุลทอง 1/4 0 0
139 เด็กหญิงโสภิดา ยอดเมือง 1/4 0 0
140 เด็กหญิงไอริณ สืบพรหม 1/4 0 0
141 เด็กหญิงพรทิพย์ พงศ์เจริญ 1/4 1 1
142 เด็กหญิงปิยพร ใจชื่นบาน 1/4 2 2
143 เด็กชายจิรายุทธ คิดดี 1/4 0 0
144 เด็กชายกรกวินทร์ มูลแก้ว 2/1 2 2
145 เด็กชายคงกะพัน ขันอาสา 2/1 2 2
146 เด็กชายชัชนันท์ นามวิเศษ 2/1 2 2
147 เด็กชายณฐกร วุฒิกุล 2/1 2 2
148 เด็กชายณภัทร์ ตกแต่ง 2/1 2 2
149 เด็กชายต้นน้ำเพชร นาคขำ 2/1 2 2
150 เด็กชายธนากร ธรรมลังกา 2/1 2 2
151 เด็กชายนนทนกร แซ่ตั้ง 2/1 15 15
152 เด็กชายปรัชญา บัวเงิน 2/1 2 2
153 เด็กชายปัญญาวุฒิ ชัยสุข 2/1 2 2
154 เด็กชายพลกฤษณ์ สารสมบูรณ์ 2/1 2 2
155 เด็กชายพลศักดิ์ ดีงาม 2/1 2 2
156 เด็กชายพุทธินัทธ์ สันเสมศรี 2/1 2 2
157 เด็กชายศุภกร ศิริมังคลากุล 2/1 2 2
158 เด็กชายศุภกร ชัยชะนะ 2/1 2 2
159 เด็กชายอัครพงษ์ ปุสีสม 2/1 2 2
160 เด็กหญิงกมลชนก วุฒิกุล 2/1 2 2
161 เด็กหญิงกมลวัทน์ สง่ากุล 2/1 2 2
162 เด็กหญิงเกววลิน คำใต้ 2/1 2 2
163 เด็กหญิงจิรสุดา อ่างคำ 2/1 2 2
164 เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์ ดอกไม้หอม 2/1 2 2
165 เด็กหญิงฑิตยากร ใจคำ 2/1 2 2
166 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรโส 2/1 2 2
167 เด็กหญิงณัฐกรณี นันทะโย 2/1 2 2
168 เด็กหญิงณัฐมล ผิวแก้ว 2/1 2 2
169 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ บุญอยู่ 2/1 2 2
170 เด็กหญิงบุญยานุช มากบุญ 2/1 2 2
171 เด็กหญิงปภาวี ดุลยธรรม 2/1 2 2
172 เด็กหญิงปาณิสรา เวฬุกรรม 2/1 15 15
173 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีวิชัย 2/1 2 2
174 เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก่นเรณู 2/1 2 2
175 เด็กหญิงรงรอง โกเมศ 2/1 2 2
176 เด็กหญิงศิรภัสสร อินตาโย 2/1 2 2
177 เด็กหญิงสุพิชญา ให้พร 2/1 2 2
178 เด็กชายกันตะ แสนหลวง 2/2 0 0
179 เด็กชายคุณานนต์ คำมี 2/2 0 0
180 เด็กชายชนะกิจ เสียงเย็น 2/2 0 0
181 เด็กชายชนากานต์ ช่วยไว้ 2/2 0 0
182 เด็กชายชีวานนท์ ใหญ่ยศ 2/2 0 0
183 เด็กชายธนดล อินเสาร์ 2/2 0 0
184 เด็กชายธนดล เทพวัง 2/2 0 0
185 เด็กชายปวริศ คำลือ 2/2 0 0
186 เด็กชายปวริศ แววขำ 2/2 0 0
187 เด็กชายพงศ์ศรัณ ทากอง 2/2 0 0
188 เด็กชายภาคิน เขตชายแดน 2/2 0 0
189 เด็กชายสหัสนัยน์ วิรัตน์เกษ 2/2 0 0
190 เด็กชายอัครพงษ์ วิกะหะ 2/2 0 0
191 เด็กชายอัครวิทย์ ใจมา 2/2 0 0
192 เด็กหญิงกรรณิกา ไหวพินิจ 2/2 0 0
193 เด็กหญิงกัญญาพัชร เทพิกัน 2/2 0 0
194 เด็กหญิงจรีญา กุศล 2/2 0 0
195 เด็กหญิงจิรภิญญา เตชะฤทธิ์ 2/2 0 0
196 เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญธิมา 2/2 0 0
197 เด็กหญิงธวัลรัตน์ อนุ 2/2 0 0
198 เด็กหญิงบุญพรรณ ชัยดวงแก้ว 2/2 0 0
199 เด็กหญิงปภาวรินท์ สายเลาคำ 2/2 0 0
200 เด็กหญิงปารวิน ประดับดาว 2/2 0 0
201 เด็กหญิงพิมพ์วิภาวรรณ จันทร์แดง 2/2 0 0
202 เด็กหญิงภัทรวรรณ บัวผัน 2/2 0 0
203 เด็กหญิงวันวิสา ขาวอ่อน 2/2 0 0
204 เด็กหญิงศรัญญ่า เป็นใจ 2/2 0 0
205 เด็กหญิงศิระญาพรญ์ อัศวเทิดทรัพย์ 2/2 0 0
206 เด็กหญิงสงกรานต์ โนนทิสอน 2/2 0 0
207 ศิริวรรณ จิรกฤติกาล 2/2 0 0
208 วรินทร์ลดา แก่นจันทร์ 2/2 0 0
209 เด็กหญิงสุพิชญา ถูกใจ 2/2 0 0
210 เด็กหญิงอุบลวรรณ โยธี 2/2 0 0
211 เด็กชายจีรศักดิ์ แซ่หมี่ 2/3 1 1
212 เด็กชายณัฐกาน เสมอใจ 2/3 0 0
213 เด็กชายธนกร กันทา 2/3 1 1
214 เด็กชายธนพัฒน์ เต็มปี 2/3 1 1
215 เด็กชายปริชญ์ ทองคำน้อย 2/3 0 0
216 เด็กชายพัทธดลย์ โกเมศ 2/3 0 0
217 เด็กชายพิชัย คงพิริยากร 2/3 0 0
218 เด็กชายพีรพัฒน์ แสนหลวง 2/3 0 0
219 เด็กชายพีระพงค์ บุญต่อ 2/3 0 0
220 เด็กชายวชรวิชญ์ อาจหาญ 2/3 0 0
221 เด็กชายวัทธิกร วังซ้าย 2/3 0 0
222 เด็กชายศุภกร ศรีเทพ 2/3 0 0
223 เด็กชายสิรวิชญ์ พิชัยวงค์ 2/3 1 1
224 เด็กชายอัครเดช จิ๋วนารายณ์ 2/3 0 0
225 เด็กชายไกรวิชญ์ ดอกไม้หอม 2/3 0 0
226 เด็กหญิงจินตนา ปานกลาง 2/3 0 0
227 เด็กหญิงชนัญชิดา อินตาโย 2/3 0 0
228 เด็กหญิงชลิดา ฉวีวรรณ์ 2/3 0 0
229 เด็กหญิงชวัลรัตน์ นธีธาร 2/3 0 0
230 เด็กหญิงชุติมา ถินทะชัย 2/3 0 0
231 เด็กหญิงฐิติวรดา ภู่ระหงษ์ 2/3 0 0
232 เด็กหญิงณภัทศร กาญจนวิภากุล 2/3 0 0
233 เด็กหญิงณิชาภัทร หรัญรัตน์ 2/3 0 0
234 เด็กหญิงธนภรณ์ เทพจันทร์ 2/3 0 0
235 เด็กหญิงธิดารัตน์ แหวนเพชร 2/3 0 0
236 เด็กหญิงนัทธมน เอมประสิทธิ์ 2/3 0 0
237 เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญวรณ์ 2/3 0 0
238 เด็กหญิงวริญญา ตุ้ยกาศ 2/3 0 0
239 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาทอง 2/3 0 0
240 เด็กหญิงสุพรรณษา ตาปัญโย 2/3 0 0
241 เด็กหญิงหทัย เมฆแสนสุวรรณ 2/3 0 0
242 เด็กหญิงอุรัสยา หาญใจ 2/3 0 0
243 เด็กชายกฤษณพล กาชัย 2/4 0 0
244 เด็กชายกัญชนนท์ เกตุแก้ว 2/4 1 1
245 เด็กชายชานน นุ่มนวล 2/4 0 0
246 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแก้ว 2/4 1 1
247 เด็กชายธนวัฒน์ โพธิ 2/4 0 0
248 เด็กชายธีระภัทร ธนาคำ 2/4 0 0
249 เด็กชายนวพล เพียรไป 2/4 1 1
250 เด็กชายพัชระ บุญเทพ 2/4 0 0
251 เด็กชายวิกรม เงินเย็น 2/4 0 0
252 เด็กชายอธิกรณ์ สวัสดี 2/4 0 0
253 เด็กชายอนุสรณ์ อินแถลง 2/4 0 0
254 เด็กชายอานนท์ ใจเด็จ 2/4 0 0
255 เด็กหญิงกชวรรณ จันทะมาศ 2/4 2 2
256 เด็กหญิงกัลยากร แก่นจันทร์ 2/4 0 0
257 เด็กหญิงชุติปภา นามวงค์ 2/4 0 0
258 เด็กหญิงณัชนิชา คำเงิน 2/4 0 0
259 เด็กหญิงดวงพร ลิวันโต 2/4 0 0
260 เด็กหญิงดาวิกา วิรัตน์เกษ 2/4 0 0
261 เด็กหญิงธนพร เทพเชาว์นะ 2/4 0 0
262 เด็กหญิงนภาพร แหวนเพชร 2/4 0 0
263 เด็กหญิงนันธิดา มุขตัน 2/4 0 0
264 เด็กหญิงนิทชานันท์ วงศ์สม 2/4 0 0
265 เด็กหญิงปิยธิดา กาหา 2/4 0 0
266 เด็กหญิงพิชญารัตน์ บุญแสนไชย 2/4 0 0
267 เด็กหญิงพิตตินันท์ เฉลยเพราะ 2/4 0 0
268 เด็กหญิงมัณฑนา มาเยอะ 2/4 0 0
269 กฤษณะ แก้วหาวงษ์ 2/4 0 0
270 ชนิตา ตุทานนท์ 2/4 0 0
271 อชิรญา นันตะลิต 2/4 0 0
272 เด็กหญิงอรณิชย์ วรรณา 2/4 0 0
273 เด็กชายธนนชัย เทพจันทร์ 2/4 0 0
274 ณัฐชา เมืองคำ 2/4 0 0
275 ปุญญตา นวลอนันต์ 2/4 0 0
276 เด็กหญิงพิมพ์ประกาย ก่อเกิด 2/4 0 0
277 เด็กชายจิรภัทร จิตตะคำ 3/1 8 8
278 เด็กชายณัฐภัทร ทะอินตา 3/1 6 6
279 เด็กชายธีรวัฒน์ มะโนเมือง 3/1 13 13
280 เด็กชายนราวุฒิ คำเกลี้ยง 3/1 6 6
281 เด็กชายพชร อินตาวงค์ 3/1 6 6
282 เด็กชายพันธวัฒ แสนสมบัติ 3/1 6 6
283 เด็กชายภัทรคุณ สิงห์ทอง 3/1 6 6
284 เด็กชายภาณุพงศ์ สุริยะ 3/1 6 6
285 เด็กชายลิขสิทธิ์ อินทิยศ 3/1 6 6
286 เด็กชายวรันธร เมืองมา 3/1 6 6
287 เด็กชายศุภกฤต เถาวัลย์ 3/1 6 6
288 เด็กชายศุภวิชย์ พุทธะระ 3/1 6 6
289 เด็กชายสรวิศ สระทองเคน 3/1 6 6
290 เด็กชายสหรัฐ คำแก้ว 3/1 6 6
291 เด็กชายสุเมฆ เมืองมูล 3/1 6 6
292 เด็กหญิงกฤติญา วีระวงษ์ 3/1 6 6
293 เด็กหญิงกันตพร คำมี 3/1 6 6
294 เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ผา 3/1 6 6
295 เด็กหญิงฐิติรัฐ สุทธินันท์ 3/1 6 6
296 เด็กหญิงณัฐณิชา เหมรา 3/1 6 6
297 เด็กหญิงเทวิกา ปิ่นแก้ว 3/1 6 6
298 เด็กหญิงนรินทร วงศ์ตุมมา 3/1 6 6
299 เด็กหญิงเบญญาภา พิทาคำ 3/1 6 6
300 เด็กหญิงปณิดา ปุญญาภิวัฒน์ 3/1 6 6
301 เด็กหญิงฟ้าใส หอมดอกไม้ 3/1 6 6
302 เด็กหญิงวนิดา เจิมจิตรผ่อง 3/1 6 6
303 เด็กหญิงอรวราศิริ กันตา 3/1 7 7
304 เด็กชายกานต์ดนัย จะโว 3/1 6 6
305 เด็กหญิงศิริภา ขวัญยืน 3/1 11 11
306 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ทองกุลทวีเดช 3/2 1 1
307 เด็กชายคมคฑา ปินตาแสน 3/2 1 1
308 เด็กชายชนาธิป เมืองงาว 3/2 1 1
309 เด็กชายชวิศ กุศลส่ง 3/2 1 1
310 เด็กชายติณณภพ ธิชูโต 3/2 1 1
311 เด็กชายธนวัชร์ พลพานิชย์ 3/2 1 1
312 เด็กชายปรเมศวร์ บุญโยธา 3/2 1 1
313 เด็กชายปวัชญา แก้วดวงน้อย 3/2 2 2
314 เด็กชายพีรพล แสงจันทร์ 3/2 2 2
315 เด็กชายพีรพงษ์ ถุงคำ 3/2 1 1
316 เด็กชายพีรพัฒน์ ขัดสี 3/2 1 1
317 เด็กชายภูมิณรินทร์ อินสัน 3/2 1 1
318 เด็กชายภูมินทร์ กรรณิกา 3/2 1 1
319 เด็กชายรณกฤต กิตติทัตโภคิน 3/2 1 1
320 เด็กชายสคมวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์ 3/2 1 1
321 เด็กชายอานุภาพ นนทมาลย์ 3/2 1 1
322 เด็กหญิงกวินชนก แสนหลวง 3/2 1 1
323 เด็กหญิงกวิสรา จันทราพันธ์ 3/2 2 2
324 เด็กหญิงเกวลิน ใจมูล 3/2 1 1
325 เด็กหญิงญาโณทัย แซ่ลิ้ว 3/2 1 1
326 เด็กหญิงณัชนันทน์ เป็งวงค์ 3/2 1 1
327 เด็กหญิงณัฐมล จันทร์ต๊ะ 3/2 1 1
328 เด็กหญิงธาริดา ร่วมชาติ 3/2 1 1
329 เด็กหญิงนลินรัตน์ ดวงแก้ว 3/2 2 2
330 เด็กหญิงนันท์นภัส นันทโชคชญานิษฐ์ 3/2 1 1
331 เด็กหญิงพริมา กองนาค 3/2 1 1
332 เด็กหญิงพิชญธิดา กันตา 3/2 2 2
333 เด็กหญิงพิชญาพัตร อินแถลง 3/2 1 1
334 เด็กหญิงแพรวา อุบลศรี 3/2 1 1
335 เด็กหญิงโยษิตา พันธ์งาม 3/2 1 1
336 เด็กหญิงวิภาพร เวียสุวรรณ 3/2 1 1
337 เด็กหญิงสิรภัทร์ กิจเจริญไชย 3/2 1 1
338 เด็กหญิงเอมภิกา หมั่นงาน 3/2 1 1
339 เด็กหญิงญานิศา รัตนยุทธ 3/2 1 1
340 เด็กชายธนกฤต ประสงค์ 3/3 0 0
341 เด็กชายธนปกรณ์ อุ่นเปี้ย 3/3 0 0
342 เด็กชายธนพล พรแก้ว 3/3 0 0
343 เด็กชายธนภัทร ชื่นจิต 3/3 3 4
344 เด็กชายธีรภัทร ทรายแก้ว 3/3 0 0
345 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวผิน 3/3 0 0
346 เด็กชายปิยวัฒน์ แก่นแก้ว 3/3 0 0
347 เด็กชายพลพชร วงศ์คำ 3/3 0 0
348 เด็กชายภาคิน อนุมัติ 3/3 0 0
349 เด็กชายรังสิมันตุ์ เพ็ชรคง 3/3 0 0
350 เด็กชายรัฐศักดิ์ อรุณทิพย์ 3/3 0 0
351 เด็กชายศรนรินทร์ ธงชัย 3/3 0 0
352 เด็กชายสรวิชญ์ โกมินทร์ 3/3 0 0
353 เด็กชายสิรภัทร สามา 3/3 0 0
354 เด็กชายอนุรัตน์ ศรีใจ 3/3 0 0
355 เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา 3/3 0 0
356 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์ กลืนกระโทก 3/3 0 0
357 เด็กหญิงณัฐริกา นาคธรรมชาติ 3/3 0 0
358 เด็กหญิงนภาเพชร โพธิ 3/3 0 0
359 เด็กหญิงนิชกานต์ ศิริสม 3/3 0 0
360 เด็กหญิงภัทรวดี บำเพ็ญ 3/3 0 0
361 เด็กหญิงมัณฑนา ประพันธ์กูล 3/3 0 0
362 เด็กหญิงศิรภัสสร บัวผัน 3/3 0 0
363 เด็กหญิงศิริวลัย โจโล 3/3 0 0
364 เด็กหญิงสุธาสิณี อ้ายด้วง 3/3 0 0
365 เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ฟู 3/3 0 0
366 เด็กหญิงณัฐชญานันท์ ใจจิตต์ 3/3 0 0
367 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เอกธราเตชะพันธ์ 3/3 0 0
368 เด็กชายกมลภพ รินนานนท์ 3/4 1 1
369 เด็กชายณัฐการ หงษ์แก้ว 3/4 1 1
370 เด็กชายธนกฤต ตุทาโน 3/4 1 1
371 เด็กชายธนาธิป ทรงกิติพิศาล 3/4 1 1
372 เด็กชายธัชชัย ใจแก้ว 3/4 1 1
373 เด็กชายธิติพงศ์ เสียงเย็น 3/4 1 1
374 เด็กชายธีรวัต​ มามี 3/4 1 1
375 เด็กชายนรินทร์ จำปาทอง 3/4 1 1
376 เด็กชายนัฐพงษ์ เทียนเงิน 3/4 1 1
377 เด็กชายพชรพล อุดมเพชร 3/4 1 1
378 เด็กชายยศกร ลิวันโต 3/4 1 1
379 เด็กชายวงศกร ตาลต้น 3/4 1 1
380 เด็กชายวทันยู เอกทวีกุล 3/4 1 1
381 เด็กชายวรินทร พุฒซ้อน 3/4 1 1
382 เด็กชายวัชรพล บัวแก้ว 3/4 1 1
383 เด็กชายศรายุธ​ เรือนโน 3/4 1 1
384 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญชุม 3/4 1 1
385 เด็กชายสิทธานนท์ นิลดวง 3/4 1 1
386 เด็กหญิงเบญจมาศ​ คิดดี 3/4 0 0
387 เด็กหญิงปณิษา สืบบุญมา 3/4 1 1
388 เด็กหญิงปนัทดา บุญรัตน์ 3/4 0 0
389 เด็กหญิงปริญญา มะโน 3/4 0 0
390 เด็กหญิงภัทรวดี​ เยรัมย์ 3/4 0 0
391 เด็กหญิงมนัสนันท์ คำภานนท์ 3/4 0 0
392 เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์ สาธรรม 3/4 1 1
393 เด็กหญิงวรัญญา ธรรมวงค์ 3/4 0 0
394 เด็กหญิงอริษา แสนวินชัย 3/4 0 0
395 เด็กหญิงอัญรินทร์ รัตมนี 3/4 0 0
396 เด็กหญิงอาภัสรา อ่องศรี 3/4 0 0
397 เด็กหญิงศุภัสรา บ่อเงิน 3/4 0 0
398 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิมแปง 3/4 0 0
399 เด็กหญิงวรวรรณ แก้วเดียว 3/4 0 0
400 เด็กหญิงวรัญญา สุตาโย 3/4 0 0
401 เด็กชานกิตติพศ อักษร 3/4 1 1
402 เด็กหญิงพิชญา ซือมื่อ 3/4 0 0
403 เด็กชายฤทธิชัย ไชยพงษ์ 3/4 1 1
404 เด็กหญิงบัณฑิตา ปัญญา 3/4 0 0
405 นายณัฐวุฒิ เจริญไชย 4/1 1 1
406 นายทศพร หล้าคำลือ 4/1 0 0
407 นายทักษ์ดนัย จงถนอม 4/1 0 0
408 นายธนกฤต ธิชูโต 4/1 0 0
409 นายธนภัทร ธิชูโต 4/1 0 0
410 นายธนภัทร เชาว์ศิวะบุตร 4/1 0 0
411 นายธาซีโอ ฟุ้งอมรกุล 4/1 0 0
412 นายนพพร ธรรมไชย 4/1 0 0
