สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น / ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สถิติจำนวน 554 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายจิรภัทร จิตตะคำ 1/1 4
2 เด็กชายณัฐพงษ์​ ศิลาเจิม 1/1 11
3 เด็กชายเดชา จันทร์เต็ม 1/1 32
4 เด็กชายธีรวัฒน์ มะโนเมือง 1/1 14
5 เด็กชายนราวุฒิ คำเกลี้ยง 1/1 7
6 เด็กชายพันธวัฒ แสนสมบัติ 1/1 4
7 เด็กชายภัทรคุณ สิงห์ทอง 1/1 3
8 เด็กชายวรันธร เมืองมา 1/1 1
9 เด็กชายศุภวิชย์ พุทธะระ 1/1 1
10 เด็กชายสหรัฐ คำแก้ว 1/1 1
11 เด็กชายสุเมฆ เมืองมูล 1/1 2
12 เด็กหญิงปณิดา ปุญญาภิวัฒน์ 1/1 5
13 เด็กหญิงฟ้าใส หอมดอกไม้ 1/1 1
14 เด็กหญิงอรวราศิริ กันตา 1/1 1
15 เด็กหญิงญาสุมินทร์ สระทองเยาว์ 1/1 32
16 เด็กหญิงศิริภา ขวัญยืน 1/1 7
17 เด็กชายกัณฑ์เอนก เพชรบูรณิน 1/2 1
18 เด็กชายติณณภพ ธิชูโต 1/2 1
19 เด็กชายปรเมศวร์ บุญโยธา 1/2 2
20 เด็กชายปวัชญา แก้วดวงน้อย 1/2 3
21 เด็กชายพีรพล แสงจันทร์ 1/2 1
22 เด็กชายภูมิณรินทร์ อินสัน 1/2 1
23 เด็กหญิงกวิสรา จันทราพันธ์ 1/2 2
24 เด็กหญิงปราณปริยา บุรี 1/2 1
25 เด็กหญิงพริมา กองนาค 1/2 2
26 เด็กหญิงพิชญาพัตร อินแถลง 1/2 3
27 เด็กชายแทนคุณ อารีย์ 1/3 53
28 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวผิน 1/3 1
29 เด็กชายพลพชร วงศ์คำ 1/3 1
30 เด็กชายรชตะ แพรพันธ์ 1/3 3
31 เด็กชายรัฐศักดิ์ อรุณทิพย์ 1/3 1
32 เด็กชายสิทธิโชค ศิริวัฒน์ 1/3 21
33 เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา 1/3 1
34 เด็กหญิงนภาเพชร โพธิ 1/3 2
35 เด็กชายกมลภพ รินนานนท์ 1/4 1
36 เด็กชายณัฐการ หงษ์แก้ว 1/4 6
37 เด็กชายธนาธิป ทรงกิติพิศาล 1/4 3
38 เด็กชายธัชชัย ใจแก้ว 1/4 4
39 เด็กชายธิติพงศ์ เสียงเย็น 1/4 2
40 เด็กชายธีรวัต​ มามี 1/4 2
41 เด็กชายนรินทร์ จำปาทอง 1/4 3
42 เด็กชายพชรพล อุดมเพชร 1/4 1
43 เด็กชายยศกร ลิวันโต 1/4 6
44 เด็กชายวงศกร ตาลต้น 1/4 2
45 เด็กชายวทันยู เอกทวีกุล 1/4 2
46 เด็กชายวรินทร พุฒซ้อน 1/4 2
47 เด็กชายวัชรพล บัวแก้ว 1/4 2
48 เด็กชายศรายุธ​ เรือนโน 1/4 1
49 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญชุม 1/4 3
50 เด็กชายสิทธานนท์ นิลดวง 1/4 1
51 เด็กหญิงเบญจมาศ​ คิดดี 1/4 1
52 เด็กหญิงปณิษา สืบบุญมา 1/4 6
53 เด็กหญิงปนัทดา บุญรัตน์ 1/4 1
54 เด็กหญิงปริญญา มะโน 1/4 6
55 เด็กหญิงภัทรวดี​ เยรัมย์ 1/4 2
56 เด็กหญิงมนัสนันท์ คำภานนท์ 1/4 3
57 เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์ สาธรรม 1/4 4
58 เด็กหญิงวรัญญา ธรรมวงค์ 1/4 3
59 เด็กหญิงสุริยาพร แสนคำ 1/4 2
60 เด็กหญิงอริษา แสนวินชัย 1/4 1
61 เด็กหญิงอัญรินทร์ รัตมนี 1/4 1
62 เด็กหญิงอาภัสรา อ่องศรี 1/4 7
63 เด็กหญิงศุภัสรา บ่อเงิน 1/4 5
64 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิมแปง 1/4 7
65 เด็กหญิงวรวรรณ แก้วเดียว 1/4 2
66 เด็กชายญาณกร จิรารัตน์ 2/1 1
67 เด็กชายณัฏฐชัย ผิวผ่อง 2/1 3
68 เด็กชายธนากร ดอกสร้อย 2/1 1
69 เด็กชายธีรเมธ พวงดี 2/1 1
70 เด็กชายปุณยวัจน์ ปุผาทา 2/1 4
71 เด็กชายภีรพัทร มัชฌิมา 2/1 48
72 เด็กชายเมธภูมิ ธิชูโต 2/1 9
73 เด็กชายสุคนณวัฒน์ กันทะ 2/1 7
74 เด็กหญิงกุลธิดา เผ่าพุทธิชาติ 2/1 1
75 เด็กหญิงชโนทัย สมวงศ์ 2/1 1
76 เด็กหญิงชัญญา สุขอาษา 2/1 2
77 เด็กหญิงณัฐนันท์ สายปัญญา 2/1 23
78 เด็กชายณัฐดนัย เทียนใต้ 2/1 48
79 เด็กหญิงพิชยาภัค ปันโท๊ะ 2/1 4
80 เด็กชายคมกฤษณ์ ผัสดี 2/2 1
81 เด็กชายจิรภพ เมืองงาว 2/2 2
82 เด็กชายธณชัย ดาดภารัมย์ 2/2 6
83 เด็กชายธนวัฒน์ มะโนเมือง 2/2 26
84 เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์ปัน 2/2 22
85 เด็กชายธีรวิทย์ สีขวา 2/2 7
86 เด็กชายพรรษา โพธิ์แก้ว 2/2 4
87 เด็กชายพิษณุพงษ์ คนตรง 2/2 21
88 เด็กชายพีรภัทร สงวนการ 2/2 21
89 เด็กชายอักษรินทร์ บัวผิน 2/2 4
90 เด็กหญิงจีรกัญญา คิดดี 2/2 1
91 เด็กหญิงชุมาพร สีอ่อน 2/2 15
92 เด็กหญิงธมลวรรณ เมืองงาว 2/2 1
93 เด็กหญิงนภัสวรรณ กองศรีกุลดิลก 2/2 1
94 เด็กหญิงนาบุญ พันธ์งาม 2/2 4
95 เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงแก้ว 2/2 49
96 เด็กหญิงเบญจพร ใจหาญ 2/2 2
97 เด็กหญิงภัทรธิดา วิสาร 2/2 5
98 เด็กหญิงมลฑิรา ลิวันโต 2/2 4
99 เด็กหญิงรัตนาพร การินทร์ 2/2 5
100 เด็กหญิงรุ่งศิริ ชมเชย 2/2 44
101 เด็กหญิงอรกิตติญา ตุทาโน 2/2 1
102 เด็กชายธนนันท์ กันทา 2/2 17
103 เด็กชายศิวกร ฟองมัน 2/2 1
104 เด็กชายนัสกรณ์ หน่อพิกุล 2/2 42
105 เด็กชายธนากร ยะทนนท์ 2/3 30
106 เด็กชายธีรเดช พวงดี 2/3 2
107 เด็กชายนพนันท์ แก้วร่วง 2/3 14
108 เด็กชายภูวดล เที่ยงแท้ 2/3 3
109 เด็กหญิงกตัญญู ธนวัชรสันติ 2/3 33
110 เด็กหญิงขวัญชนก แก้วเขียว 2/3 1
111 เด็กหญิงขวัญนรี พัดชื่น 2/3 3
112 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ วรรณรักษ์ 2/3 1
113 เด็กหญิงชนิกานต์ ยอดสาแล 2/3 2
114 เด็กหญิงญาณิศา สุขแจ่ม 2/3 1
115 เด็กหญิงธวัลรัตน์ มณเทียร 2/3 6
116 เด็กหญิงนภัสกร บุญงาม 2/3 3
117 เด็กหญิงบัณฑิตา ปัญญา 2/3 34
118 เด็กหญิงปภาวี เทศแก้ว 2/3 1
119 เด็กหญิงปวริศรา ประถมวงค์ 2/3 1
120 เด็กหญิงปาริยากรณ์ ถนอมเกียจ 2/3 5
121 เด็กหญิงปาลิตา คานชัย 2/3 8
122 เด็กหญิงปิยธิดา สมวงศ์ 2/3 1
123 เด็กหญิงพรวีนัส ปันต๊ะ 2/3 1
124 เด็กหญิงพาขวัญ แก้วต๋าคำ 2/3 2
125 เด็กหญิงภัทรธิดา ทุมสวัสดิ์ 2/3 1
126 เด็กหญิงเยาวภา สกุลทอง 2/3 1
127 เด็กหญิงวธิดา สุขสำราญ 2/3 2
128 เด็กหญิงไอรดา อุดใจ 2/3 1
129 เด็กชายรักชนก ฉัตรทอง 2/3 8
130 เด็กชายเกื้อพสิทฐ์ ดวงแก้ว 2/4 2
131 เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญไชย 2/4 1
132 เด็กชายธาซีโอ ฟุ้งอมรกุล 2/4 2
133 เด็กชายนพรัตน์ รัตนสิทธิ์ 2/4 1
134 เด็กชายปิติพันธ์ เตียวตระกูล 2/4 3
135 เด็กชายปิติภัทร นันไชย 2/4 3
136 เด็กชายภากร กาวิละ 2/4 5
137 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สันเสมศรี 2/4 4
138 เด็กชายอิสรายุทธ์ ต่อศักดิ์สิริ 2/4 1
139 เด็กหญิงกัญญาภัทร พัฒนธรรมธรณ์ 2/4 7
140 เด็กหญิงกัลยากร กาเกษ 2/4 1
141 เด็กหญิงจิรัชญา สาริยา 2/4 1
142 เด็กหญิงณัฐกมล วรรณวงค์ 2/4 1
143 เด็กหญิงณาริภัทร หอมหวล 2/4 1
144 เด็กหญิงปภาวดี มาปะ 2/4 1
145 เด็กหญิงพนัชกร มูลสม 2/4 1
146 เด็กหญิงวนัสนันท์ พวงทอง 2/4 2
147 เด็กหญิงสิรินภรณ์ พรหมโลก 2/4 1
148 เด็กชายกรกฎ วงศ์ชมภู 3/1 19
149 เด็กชายกิตติภูมิ บานโพธิ์ 3/1 1
150 เด็กชายเกรียงศักดิ์ มณทาทิพย์ 3/1 4
151 เด็กชายจิรวัฒน์ นิลศรี 3/1 1
152 เด็กชายธนกร แม่นธนู 3/1 11
153 เด็กชายธีรภัทร ส่างแย่ว 3/1 2
154 เด็กหญิงกรณิสา มณฑาทิพย์ 3/1 4
155 เด็กชายปรินทร วาริศรี 3/1 41
156 เด็กชายปุณณกันต์ เกษวัง 3/1 3
157 เด็กชายพงศภัค รัตนวรธรรม 3/1 8
158 เด็กชายพิพัฒน์ บุญอยู่ 3/1 7
159 เด็กหญิงกวิตา พลจันทึก 3/1 19
160 เด็กหญิงจริญญา บุญแรง 3/1 30
161 เด็กหญิงชนิสรา เครือเป็ง 3/1 5
162 เด็กหญิงฐานิตา แสนจิตต์ 3/1 16
163 เด็กหญิงณัฐสุดา คำสอน 3/1 41
164 เด็กหญิงปพิชญา วงค์ปิน 3/1 8
165 เด็กหญิงมานิตา แสนวังขวา 3/1 1
166 เด็กชายธันวา อินภักดี 3/1 16
167 เด็กชายอดิศร เรืองวิวรรณ์ 3/1 32
168 เด็กชายถิรชัย นาคมีศรี 3/2 2
169 เด็กชายศรุต นันทกรานต์ 3/2 1
170 เด็กหญิงกนกวลัย ใจแก้ว 3/2 1
171 เด็กหญิงกันต์จิรา เพ็งจันทร์ 3/2 5
172 เด็กหญิงณิชากร แสงงาม 3/2 2
173 เด็กหญิงธนัชชา จำปาศรี 3/2 1
174 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธุ์ดี 3/2 2
175 เด็กหญิงมนันชนก ทองปินตา 3/2 2
176 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ขาวอ่อน 3/2 2
177 เด็กชายธนวัฒน์ เสาคำ 3/3 2
178 เด็กชายนุกุล แลงอุบล 3/3 2
179 เด็กชายปรมินทร์ โคมลอย 3/3 5
180 เด็กชายปัฐวิกรณ์ บุรี 3/3 4
181 เด็กชายภาณุพงศ์ บุญธิมา 3/3 7
182 เด็กชายรัฐภูมิ บุญเสริฐ 3/3 21
183 เด็กชายรัฐศาสตร์ แซ่เติน 3/3 1
184 เด็กชายรัฐศาสตร์ พุทธวงค์ 3/3 5
185 เด็กชายวรดนัย บุญชุ 3/3 1
186 เด็กชายวริทธินันท์ ขามช่วง 3/3 1
187 เด็กชายสหรัฐ เทพวัง 3/3 3
188 นายสุวิชัย ศิริ 3/3 1
189 เด็กชายอนิวัติ โสพัส 3/3 3
190 เด็กชายอาติยะ ปัญญาวงค์ 3/3 2
191 เด็กหญิงปิ่นชนก ปิ่นทอง 3/3 6
192 เด็กหญิงพิมพ์อักษร คันธาโย 3/3 28
193 เด็กหญิงยวิษฐา ภู่หยัด 3/3 42
194 เด็กหญิงวรรณกานต์ บัวทอง 3/3 45
195 เด็กหญิงวัลย์นภัสร์ สร้อยเพชร 3/3 17
196 เด็กหญิงศศินิภา พันธ์งาม 3/3 2
197 เด็กหญิงศิราพร ลือโขง 3/3 4
198 เด็กหญิงสิรินภา กตัญญู 3/3 28
199 เด็กหญิงสุลลิตา อุนออน 3/3 2
200 เด็กหญิงสุวิชญา หาญใจ 3/3 4
201 เด็กหญิงอธิชนันท์ รัตนวารี 3/3 2
202 เด็กหญิงอรอุมา หาญใจ 3/3 15
203 เด็กชายธนาตย์ กันทา 3/3 2
204 เด็กหญิงนารารัตน์ อักษร 3/3 7
205 เด็กชายสรรพวิทย์ มีมัน 3/3 1
206 เด็กหญิงเสาวภาคย์ สมศรี 3/3 7
207 เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่พ่าน 3/3 27
208 นายวรุณเทพ จันทรสูตร 4/1 1
209 นางสาวกชกร ต๊ะศักดิ์ 4/1 1
210 นางสาวกุลภัทร์ วิชญาทรัพย์ 4/1 1
211 นางสาวจุฑามาศ สีเขียว 4/1 1
212 นางสาวชญาภัทร คำผัด 4/1 1
213 นางสาวลักษิกา โสวะ 4/1 5
214 นางสาวอรปรียา พรศิริ 4/1 2
215 นางสาวอัจฉรา โนนศิริ 4/1 1
216 นายกฤษชนะชัย ยะวงค์ยา 4/2 1
217 นายกฤษฎา สระบัว 4/2 1
218 นายคุณากร การ่อน 4/2 7
219 นายณราเทพ จับดี 4/2 4
220 นายธนกร สร้อยนาค 4/2 1
221 นายธนภัทร อนุมัติ 4/2 1
222 นายธนวัฒน์ อุ่นเปี้ย 4/2 2
223 นายนราธิป พันธ์งาม 4/2 6
224 นายพีรพล มั่นเหมาะ 4/2 2
225 นายภาณุฤทธิ์ บุญยงค์ 4/2 2
226 นายสุกนต์ธี เทียนมิ่งมาตย์ 4/2 6
227 นายอัษฎาวุธ บุญวรณ์ 4/2 1
228 นางสาวกนกพร ดอนมอญ 4/2 2
229 นางสาวกวินธิดา ยาจู๋ 4/2 10
230 นางสาวกันต์ฤทัย ประถมวงค์ 4/2 16
231 นางสาวจารุนิภา สิรัมภา 4/2 1
232 นางสาวชลลดา บุญญชัยศิลป์ 4/2 16
233 นางสาวณัฐกมล บุตรด้วง 4/2 1
234 นางสาวณัฐกานต์ ท้าวมณี 4/2 2
235 นางสาวณัฐชา ธงตั๋น 4/2 18
236 นางสาวณิชานันท์ ขันเกตุ 4/2 3
237 นางสาวนาตาลี เดอ มุนนิค 4/2 5
238 นางสาวนิธิพร ปินจันทา 4/2 3
239 นางสาวปภาวดี ดวงแก้ว 4/2 11
240 นางสาวพลอยชมพู รีนพนัสสัก 4/2 1
241 นางสาวภัทรวรรณ อินตาวงค์ 4/2 1
242 นางสาวภานุมาศ พาสุข 4/2 1
243 นางสาวเยาวเรศ ชัยเนตร 4/2 9
244 นางสาวเรนุกา เงินดวง 4/2 2
245 นางสาวสุพิชยา จิตมานนท์ 4/2 2
246 นางสาวสุวพิชชา ปินตา 4/2 5
247 นายณัฐกรณ์ ลวงงาม 4/3 9
248 นายณัฐพงษ์ แสนปิง 4/3 9
249 นายนฤป โชคสมัย 4/3 3
250 นายพิทักษ์พล วันดี 4/3 1
251 นายรัฐศาสตร์ นามลายทอง 4/3 6
252 นายวัชรพล อัมพร 4/3 2
253 นายวัชรพล แช่ใจ 4/3 2
254 นายศาศวัต บุญยงค์ 4/3 4
255 นายศุภณัฐ อินไผ่ 4/3 1
256 นายสุรพงษ์ ทรัพย์ประสาน 4/3 2
257 นายอัจฉริยวุฒิ ใจหมั้น 4/3 9
258 นางสาวกชกร แก้วคูณ 4/3 29
259 นายชินพัฒน์ หลวงพนัง 4/3 1
260 นางนันท์ภัส สวัสดิ์ผล 4/3 19
261 นายราเชนทร์ แซ่ลี 4/3 3
262 นางสาวกัญจนพร โพธิ์ศรี 4/3 18
263 นางสาวจินห์จุฑา โกเมศ 4/3 29
264 นางสาวนันทิตา สายนวล 4/3 1
265 นางสาวปราณปรียา สระบัว 4/3 18
266 นางสาวรัตนากร มะโนรัตน์ 4/3 1
267 นางสาวสุภัสสร เที่ยงธรรม 4/3 4
268 นายธวัฒน์ บัวเงิน 4/3 1
269 นางสาวศศิรดา ทานะมัย 4/3 3
270 นายญาณกิตติ์ สุริโท 4/4 9
271 นายธนกร ยือรึ 4/4 6
272 นายสิทธิพงศกรณ์ ผิวเกษแก้ว 4/4 4
273 นายอิทธิพัทธ์ สีสันต์ 4/4 2
274 นางสาวกมลชนก นันทะสี 4/4 1
275 นางสาวกฤชอร บุญมี 4/4 3
276 นางสาวจิตรานุช จันทร์เขียว 4/4 16
277 นางสาวชลนิภา ศรีพฤกษ์ 4/4 1
278 นางสาวปาณิศา คานชัย 4/4 4
279 นางสาวพีรยา ศรียอด 4/4 1
280 นางสาวภัทรวรินทร์ แสนเรือนคำ 4/4 8
281 นางสาวภูผา อ่อนคำ 4/4 3
282 นางสาวลักษิกา เรืองวิวรรณ์ 4/4 1
283 นางสาววชิราภรณ์ เตรียมตัว 4/4 9
284 นางสาววันวิสา สมาวัด 4/4 1
285 นางสาวสุชานาถ​ โคกเทียน 4/4 1
286 นางสาวสุธาศิน กาชัยยา 4/4 3
287 นางสาวอริศรา ขัดสี 4/4 2
288 นางสาวสุพรรษา ถวิลวงค์ 4/4 1
289 นางสาวอริสรา วรรณศรี 4/4 3
290 นางสาวอภิชญา คำนิล 4/4 3
291 นางสาวอารยา ชูชีพ 4/4 2
292 นางสาวอังศุมาลี แก้วอร่าม 4/4 26
293 นางสาวอรสา เสมอเชื้อ 4/4 3
294 นางสาวกัลยากรณ์ บุตรสาระ 4/4 16
295 นายจิรนันท์ ใสวรรณ์ 4/4 3
296 นางสาวกุลธิดา ดอกบัวนาค 4/4 9
297 นายจิรายุทธ แสนคำ 4/5 4
298 นายชนะชัย ทองสุข 4/5 19
299 นายชุติพันธ์ ปินตานนท์ 4/5 20
300 นายณัฐพงศ์ ชัยสมภา 4/5 18
301 นายดนุเดช กล้าหาญ 4/5 30
302 นายธนภัทร คำแก้ว 4/5 1
303 นายธีรภัทร​ ไชยาวงค์ 4/5 27
304 นายนราวัฒน์ คำเกลี้ยง 4/5 22
305 นายพงค์ศกร จันทะเกตุ 4/5 1
306 นายพงศกร แซ่โล้ว 4/5 1
307 นายพลภูมิ ธิชูโต 4/5 7
308 นายรัฐภูมิ ศรีชัยวรรณ์ 4/5 29
309 นายรัฐศาสตร์ จันทร์ขาว 4/5 19
310 นายวีรภัทร ปานโบ 4/5 9
311 นายวีรวัฒน์ ผ่องใส 4/5 6
312 นายศรชัย ขันธรักษ์ 4/5 7
313 นายศุกลภวัฒน์ บัวแก้ว 4/5 12
314 นายสุกลวัฒน์ บุญเหรียญ 4/5 2
315 นายอชิระ อินทนา 4/5 7
316 นายอิภิสิทธิ์ จิตปลื้ม 4/5 14
317 นายวรายุทธ ธิปาละ 4/5 36
318 นายสิทธิพล อักษร 4/5 13
319 นายณัฐพงษ์ สุทธิไชย 4/6 28
320 นายจิณณวัตร จันทะรบ 4/6 4
321 นายเจษฎา พิลาศาล 4/6 3
322 นายเจษฎา ร้องสาคร 4/6 5
323 นายธวัชชัย ใจแก้ว 4/6 28
324 นายธีรภัทร รัตนะ 4/6 28
325 นายนพกร คุมขำ 4/6 14
326 นายปรานนที โยธิน 4/6 21
327 นายพิทักพงษ์ ใหม่ศรี 4/6 23
328 นายพิพัฒน์ เงินดวง 4/6 15
329 นายพีรภัทร ดวงทิพย์ 4/6 22
330 นายภีรเดช เมฆดำรงค์ 4/6 14
331 นายยุทธพล อภิพงศ์กวิน 4/6 13
332 นายเรวัช วงค์ฝั้น 4/6 8
333 นายวีรภัทร ชุมภู 4/6 2
334 นายสิทธิชัย ปันต๊ะแก้ว 4/6 27
335 นายสุริยะ​ สุขใส 4/6 6
336 นายแสนศิริชัย สีบุ 4/6 6
337 นายอนุวัต เทพสุยะ 4/6 2
338 นายอภิสิทธิ์ จิตตรง 4/6 12
339 นายอานุภาพ ซือมือ 4/6 2
340 นายนันทการณ์ พานแสนชา 4/6 6
341 นายภาคภูมิ ใจจันทร์ 4/6 22
342 นายวทัญญู ตาปัน 4/6 2
343 นายจักรกฤษณ์ สุตาโย 5/1 1
344 นางสาวภันทิลา บลศรี 5/1 2
345 นางสาวลักษณพร ประเสริฐ 5/1 1
346 นางสาวพิมพ์ชนก เทพสุยะ 5/1 3
347 นางสาวสิริญากรณ์ คำโส 5/1 1
348 นายธีรภัทร ชุมแสน 5/2 14
349 นายปรีชา เครือระยา 5/2 8
350 นายรัฐภูมิ แสนหลวง 5/2 9
351 นายรณชัย ปลาเงิน 5/2 37
352 นายสิทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะ 5/2 2
353 นางสาวกณิศา ศรีทิ 5/2 7
354 นางสาวกัญญพัชร ฟองมัน 5/2 1
355 นางสาวชุติมา วงค์สุวรรณ์ 5/2 2
356 นางสาวชุลีพร สีอ่อน 5/2 8
357 นางสาวณัฐธิดา สวนโพธิ์ 5/2 1
358 นางสาวดวงกมล ทองสุข 5/2 16
359 นางสาวธนัญญา คุณพรรษา 5/2 4
360 นางสาวสิริกานต์ โปต๊ะโส 5/2 13
361 นางสาวเขมิกา ระเรือง 5/2 19
362 นางสาวจิรนันท์ เต็มปี 5/2 1
363 นางสาวอัยลดา พูลสวัสดิ์ 5/2 2
364 นายเกียรติศักดิ์ หาญใจ 5/2 14
365 นางสาวธนภรณ์ คงธนปรีดาพร 5/2 2
366 นายกันตนพ สืบบุญมา 5/2 13
367 นายต้นตกาน สระทองหลาง 5/2 15
368 นายสรยุทธ์ คัดทะนะ 5/2 16
369 นางสาวกนกลักษณ์ ฟองมัน 5/2 1
370 นางสาวชนินาถ ปินตาแสน 5/2 6
371 นางสาวปนัดดา หงแสน 5/2 11
372 นางสาวพิมพ์ชนก ยะพันธ์ 5/2 2
373 นางสาววิชญาดา ปัญญาโส 5/2 2
374 นายธีรเมธ มะลิวัลย์ 5/2 8
375 นายกำพล เทพวัง 5/2 5
376 นายนัสกร ท่อนฟู 5/3 1
377 นางสาวกณิศา กาบเกี๋ยง 5/3 1
378 นางสาวกาญจนา เสียงใส 5/3 1
379 นางสาวณัฎฐาวนัสนันท์ อัมพร 5/3 1
380 นางสาวพิมลวรรณ ตาเกิด 5/3 35
381 นายศราวุธ แซ่พ่าน 5/4 7
382 นางสาวนัทริดา เสียงใส 5/4 1
383 นางสาววริษา พรมแต่ง 5/4 5
384 นางสาววิภาวินี นันทะสี 5/4 1
385 นางสาวศิริกาญจน์ ศิลาโรจน์ 5/4 49
386 นางสาวสายรุ้ง ทะโยโส 5/4 3
387 นางสาวอังคณา บุญแท้ 5/4 2
388 นางสาวอุษามณี กอกลาง 5/4 1
389 นางสาวฉัตรลดา หมั่นงาน 5/4 8
390 นายดนุเดช คิดดี 5/4 12
391 นายธนวัฒน์ ทนานนท์ 5/4 16
392 นายปิยะภัทร ใจจันทร์ 5/4 9
393 นายภูมินทร์ พันธ์สุวรรณ 5/4 18
394 นายศิวกร คำภานนท์ 5/4 28
395 นายอภิศักดิ์ แก้วมีผล 5/4 31
396 นางสาวมาติกา ยูลึก 5/4 5
397 นางสาวศิรินทรา ไหมไชยา 5/4 10
398 นางสาวกนกรดา เชื้อเมืองพาน 5/4 9
399 นายคมสันต์ ภูสมจิตร 5/5 14
400 นายจักรภพ จีนะวิจารณะ 5/5 6
401 นายจิราเดช งามสวย 5/5 17
402 นายชนะชัย สิงห์โต 5/5 44
403 นายชลพรรษ นามบุญดี 5/5 2
404 นายณรภัทร์ อนันตกุล 5/5 19
405 นายณัฐภูมิ ขว้างสืบ 5/5 14
406 นายดนุภพ พรมวิชัย 5/5 7
407 นายธนกร บัวแก้ว 5/5 16
408 นายธนพล พินธุกาศ 5/5 6
409 นายธวัชชัย อนุมัติ 5/5 16
410 นายธวัชชัย คำแก้ว 5/5 1
411 นายธันวา ทัศน์ศรีสกุล 5/5 25
412 นายธีรพงศ์ ป่าหลวง 5/5 3
413 นายนวพล ศรีสม 5/5 4
414 นายนิพลธ์ จันทร์ต๊ะ 5/5 4
415 นายปฏิภาณ สันทัด 5/5 46
416 นายปิยะ กันทาโย 5/5 14
417 นายพฤฒิพงศ์ บุญเจริญ 5/5 11
418 นายภัทรพล แสนเมืองมูล 5/5 17
419 นายภานุพงษ์ เกรงทา 5/5 7
420 นายศิริวัฒน์ อินไชยา 5/5 3
421 นายสุวรรณภูมิ ยาสมุทร 5/5 2
422 นายอัครพนธ์ โพธิ์ศรี 5/5 21
423 นายเอกภพ คล้ายบำรุง 5/5 12
424 นายชัยพล ดวงจิต 5/5 15
425 นายจิรภัทท์ ชัยวรรณ 5/5 15
426 นายทินกร อยู่สุข 5/5 46
427 นายณัฐภัทร ชาวสวน 6/1 2
428 นายถิรวัฒน์ นาคมีศรี 6/1 2
429 นายปัญญวัฒน์ วงษ์มา 6/1 6
430 นางสาวกรกนก บำเพ็ญ 6/1 1
431 นางสาวกวินทิพย์ ไชยานนท์ 6/1 1
432 นางสาวกัญญาณัฐ ตาสาย 6/1 3
433 นางสาวกันต์กมล แซ่เติน 6/1 4
434 นางสาวณัฐนันท์ คำอ้าย 6/1 3
435 นางสาวธนิษฐา สุวรรณสิงห์ 6/1 1
436 นางสาวปราวิณี ไชยาวงค์ 6/1 3
437 นางสาวปวรวรรณ โสมา 6/1 7
438 นางสาวปาริฉัตร แซ่ลี 6/1 1
439 นางสาวพรนภัส มูลยะ 6/1 2
440 นางสาวพรหมพร พงศ์พันธุ์ 6/1 6
441 นางสาวพัตรพิมล กาญจนวิภากุล 6/1 3
442 นางสาวพิยดา จิตปลื้ม 6/1 3
443 นางสาวยุวรรดา ถุงคำ 6/1 2
444 นางสาวรินรดา วังขวา 6/1 2
445 นางสาววราภรณ์ เกี่ยวพันธ์ 6/1 4
446 นางสาวศราวรณ์ เทศเรียน 6/1 1
447 นางสาวณัฏฐกมล แสนเมืองมูล 6/1 1
448 นางสาวศิริมาพร ยุทธมานพ 6/1 1
449 นางสาวสุชาวดี เทพวัง 6/1 2
450 นางสาวอุรัสยา อุดใจ 6/1 3
451 นางสาวกมลนัทธ์ เสนสี 6/1 5
452 นายชยกร เจริญชนาทิต 6/2 8
453 นายณรงค์ พวงแก้ว 6/2 8
454 นายธีรภัทร ขวัญธนธีระกุล 6/2 23
455 นายพัชรพันธ์ ยานะโส 6/2 3
456 นายพิชเญศ วงค์สูง 6/2 2
457 นายวิทวัฒน์ ฉัตรแก้ว 6/2 4
458 นายอนวัช รัตนมณี 6/2 1
459 นางสาวจิรัสติกาล ปิงผล 6/2 6
460 นางสาวเบญจมาศ แก้วมูล 6/2 2
461 นางสาวปรีณาพรรณ คณธี 6/2 4
462 นางสาววิชญาพร ชินะ 6/2 1
463 นางสาวสุทิมนต์ วิรัตน์เกษ 6/2 3
464 นางสาวอภิรดี อินทะปัญโญ 6/2 5
465 นายปณวัฒน์ แจ่มวิมล 6/2 11
