ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
6 | 26 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 26 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
8 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
9 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
10 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 3 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 04 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
3 | 04 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
2 | 24 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 24 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
4 | 24 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
5 | 19 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
6 | 18 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
7 | 18 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
8 | 18 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
9 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |