ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 2 | นางสาวนงนุช จิตตา |
2 | 27 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
2 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 2 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
3 | 25 มิ.ย. 2568 | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | 7 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 25 มิ.ย. 2568 | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | 6 | อมรภัค ธรรมสุภา |
5 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
6 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
7 | 24 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 6 | นางสาวนงนุช จิตตา |
8 | 17 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
9 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 6 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 2 | นางสาวนงนุช จิตตา |
2 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |