ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
2 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 01 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
6 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 20 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
8 | 20 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 20 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
6 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
7 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |