ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
2 | 09 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 09 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
2 | 24 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
3 | 24 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
4 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
6 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
2 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 25 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 24 ก.ค. 2568 | แนะแนว ม.6 | 2 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
5 | 23 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
6 | 23 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
7 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
9 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
10 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |