ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
2 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 2 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
3 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
4 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 22 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
6 | 22 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 2 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
3 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 18 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 4 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
3 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 6 | นางสาวนงนุช จิตตา |
4 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
5 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
6 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
7 | 27 พ.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
8 | 19 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |