ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | คุณธรรม | 8 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
2 | 19 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 4 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
3 | 19 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 01 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 4 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 01 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
6 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 2 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
7 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
8 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
9 | 22 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
10 | 22 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 4 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 05 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
3 | 24 ก.ค. 2568 | คุณธรรม | 6 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
4 | 23 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 4 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 17 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
6 | 17 ก.ค. 2568 | คุณธรรม | 6 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
7 | 19 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 2 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
9 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ค. 2568 | คุณธรรม | 8 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 18 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 18 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 4 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
6 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 6 | นางสาวนงนุช จิตตา |
7 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
8 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
9 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
10 | 27 พ.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
11 | 19 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |