ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 15 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
4 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
6 | 26 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 26 พ.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
8 | 26 พ.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
9 | 16 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
10 | 16 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
11 | 16 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 05 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
5 | 05 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
6 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
7 | 24 ก.ค. 2568 | แนะแนว ม.6 | 3 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
8 | 30 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 27 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
10 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
11 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
12 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
13 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 4 | อนุธิตา ปวงแก้ว |
14 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
15 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
6 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
7 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
9 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
10 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |