ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | แนะแนว ม.6 | 2 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
2 | 25 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 25 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 04 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
6 | 04 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 04 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
2 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 23 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
4 | 23 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
5 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |