ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 16 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 16 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
6 | 16 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 20 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 20 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
5 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
6 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |