ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 13 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 13 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
3 | 13 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 24 ก.ค. 2568 | แนะแนว ม.6 | 2 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
6 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
7 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
8 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
10 | 04 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
11 | 04 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
12 | 04 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
13 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
14 | 29 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
15 | 28 พ.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
16 | 28 พ.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
17 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
18 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
19 | 26 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
20 | 26 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
21 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
2 | 25 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 25 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 05 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
5 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
6 | 04 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 04 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
8 | 04 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
9 | 30 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
10 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
11 | 14 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
12 | 01 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
13 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
14 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
15 | 25 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
16 | 25 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
17 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
18 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
19 | 19 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
20 | 17 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
21 | 16 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
22 | 16 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
23 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 21 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
2 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 19 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 19 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
5 | 19 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
6 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
7 | 29 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
8 | 23 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
9 | 23 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
10 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
11 | 14 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
12 | 14 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
13 | 14 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
14 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |