ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
2 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 05 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 05 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 01 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
6 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
8 | 01 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
9 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
10 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 4 | อนุธิตา ปวงแก้ว |
11 | 16 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
12 | 16 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
13 | 23 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
14 | 23 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
15 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
3 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
5 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
6 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
7 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
8 | 16 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
9 | 16 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
10 | 16 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
6 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
7 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |