ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 14 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 14 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
6 | 14 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
7 | 14 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | แนะแนว ม.6 | 3 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
2 | 22 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
3 | 22 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 22 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
6 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
6 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
7 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |