ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 24 ก.ค. 2568 | แนะแนว ม.6 | 3 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
3 | 17 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 17 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 3 | นางสาวนงนุช จิตตา |
6 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 2 | อนุธิตา ปวงแก้ว |
7 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
8 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
10 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
11 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
12 | 30 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
13 | 30 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
14 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
15 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
16 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
17 | 21 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
18 | 20 พ.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
19 | 20 พ.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
20 | 20 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
21 | 20 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 3 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
2 | 22 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 19 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
4 | 19 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
5 | 19 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
6 | 05 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
7 | 05 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
9 | 04 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
10 | 04 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
11 | 04 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
12 | 22 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
13 | 22 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
14 | 22 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
15 | 21 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
16 | 21 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
17 | 21 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
18 | 21 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
19 | 01 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
20 | 30 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
21 | 24 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
22 | 24 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 3 | นางสาวนงนุช จิตตา |
23 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
24 | 23 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
25 | 13 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
26 | 13 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
27 | 13 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
28 | 13 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
29 | 09 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
30 | 09 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
31 | 09 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
32 | 23 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
33 | 23 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
34 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 21 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
5 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
6 | 29 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
7 | 29 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 25 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 25 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
10 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
11 | 15 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
12 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
13 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
14 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
15 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
16 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
17 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
18 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
19 | 26 พ.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
20 | 26 พ.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |