ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
2 | 16 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 16 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
4 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
6 | 09 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 09 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
8 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
9 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน