ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
2 | 27 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
2 | 25 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
3 | 25 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 13 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 13 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
6 | 13 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
7 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 05 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 7 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
10 | 04 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
11 | 04 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
12 | 04 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
13 | 15 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
14 | 15 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
15 | 15 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
2 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 20 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 23 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
6 | 23 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
7 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 3 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 14 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 14 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 2 | เสน่ห์ ชุมแสน |
10 | 14 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |