ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 2 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 18 มิ.ย. 2568 | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | 7 | อมรภัค ธรรมสุภา |
3 | 18 มิ.ย. 2568 | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | 6 | อมรภัค ธรรมสุภา |
4 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 30 พ.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
6 | 20 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 1 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 21 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 2 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
2 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 2 | นางสาวนงนุช จิตตา |
4 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
5 | 04 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 2 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
6 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |