ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
3 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 4 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
2 | 27 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 4 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
3 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
4 | 27 พ.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
5 | 19 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |