ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 01 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
4 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
5 | 01 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
6 | 04 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
7 | 04 ก.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
8 | 30 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
9 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
10 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
11 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
12 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 4 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
13 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
14 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
15 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
16 | 23 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
17 | 23 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
18 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
19 | 21 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 5 | 6 | ผ่องพรรณ จิตสง่า |
20 | 21 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
2 | 05 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
3 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
4 | 04 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
5 | 04 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
6 | 04 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
7 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 24 ก.ค. 2568 | แนะแนว ม.6 | 3 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
9 | 22 ก.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
10 | 22 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
11 | 22 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
12 | 01 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
13 | 27 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
14 | 24 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
15 | 24 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 3 | นางสาวนงนุช จิตตา |
16 | 13 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 6 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
17 | 13 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
18 | 13 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
19 | 13 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
20 | 09 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา4 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
21 | 09 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
22 | 09 มิ.ย. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |
23 | 30 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 4 | เสน่ห์ ชุมแสน |
24 | 30 พ.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 3 | เสน่ห์ ชุมแสน |
25 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ส.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 6 | ดุสิต กันทะมา |
2 | 19 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
3 | 19 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
5 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
6 | 15 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
7 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
8 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
9 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
10 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 1 | นางสาวนงนุช จิตตา |
11 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 4 | อมรภัค ธรรมสุภา |
12 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
13 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 8 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
14 | 26 พ.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 3 | ดุสิต กันทะมา |
15 | 26 พ.ค. 2568 | ฟิสิกส์ 4 | 2 | ดุสิต กันทะมา |