ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
2 | 16 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 1 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
3 | 16 พ.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 2 | นางสาวนงนุช จิตตา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา5 | 2 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | 7 | อมรภัค ธรรมสุภา |
2 | 23 ก.ค. 2568 | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | 6 | อมรภัค ธรรมสุภา |
3 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย 5 | 4 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 13 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา5 | 1 | ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ |
5 | 13 มิ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 3 | อมรภัค ธรรมสุภา |
6 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์6 | 2 | นางสาวนงนุช จิตตา |