ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 14 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์1 | 3 | นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร |
2 | 14 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์1 | 2 | นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร |
3 | 14 ก.ค. 2568 | เสริมทักษะภาษาไทย | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
4 | 14 ก.ค. 2568 | แนะแนว ม.1 | 6 | ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ 1 | 7 | นางสาวอรอนงค์ นามวงค์ |
2 | 01 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์1 | 4 | นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร |
3 | 30 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์1 | 3 | นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร |
4 | 30 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์1 | 2 | นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร |
5 | 09 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์1 | 3 | นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร |
6 | 09 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์1 | 2 | นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร |
7 | 09 มิ.ย. 2568 | เสริมทักษะภาษาไทย | 1 | นายนิกร เหมือนสมัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน