ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 มิ.ย. 2568 | การสร้างงานแอนิเมชัน | 2 | นายมนตรี รุ่งฉัตร |
2 | 16 มิ.ย. 2568 | การสร้างงานแอนิเมชัน | 1 | นายมนตรี รุ่งฉัตร |
3 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์1 | 3 | นางสาวนงนุช จิตตา |
4 | 30 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 4 | นางสาวทัณฑิกา ไกรลาศ |
5 | 30 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 3 | นางสาวทัณฑิกา ไกรลาศ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 6 | อมรภัค ธรรมสุภา |
2 | 05 มิ.ย. 2568 | สมรรถนะอาชีพ | 8 | อมรภัค ธรรมสุภา |
3 | 26 พ.ค. 2568 | การสร้างงานแอนิเมชัน | 2 | นายมนตรี รุ่งฉัตร |
4 | 26 พ.ค. 2568 | การสร้างงานแอนิเมชัน | 1 | นายมนตรี รุ่งฉัตร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน