สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายกรกฎ วงศ์ชมภู (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 17 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 06 พ.ย. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
2 17 พ.ย. 2568 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
3 20 พ.ย. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
4 01 ธ.ค. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
5 11 ธ.ค. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
6 16 ธ.ค. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
7 23 ธ.ค. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
8 25 ธ.ค. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
9 12 ม.ค. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
10 29 ม.ค. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
11 04 ก.พ. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
12 05 ก.พ. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
13 10 ก.พ. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
14 11 ก.พ. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
15 17 ก.พ. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
16 19 ก.พ. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
17 20 ก.พ. 2569 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายกรกฎ วงศ์ชมภู (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 5 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 26 พ.ค. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
2 04 ก.ค. 2568 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
3 31 ก.ค. 2568 รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
4 21 ส.ค. 2568 สมบูรณ์ ใจเอื้อน
5 09 ก.ย. 2568 สมบูรณ์ ใจเอื้อน