สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายธีรวิทย์ สีขวา (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 43 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 04 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
2 05 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
3 06 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
4 10 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
5 13 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
6 14 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
7 18 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
8 19 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
9 21 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
10 24 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
11 26 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
12 02 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
13 03 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
14 04 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
15 08 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
16 09 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
17 11 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
18 12 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
19 16 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
20 17 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
21 18 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
22 19 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
23 22 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
24 24 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
25 25 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
26 26 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
27 05 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
28 06 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
29 19 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
30 28 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
31 29 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
32 30 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
33 02 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
34 05 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
35 09 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
36 10 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
37 11 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
38 16 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
39 17 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
40 18 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
41 19 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
42 20 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
43 23 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายธีรวิทย์ สีขวา (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 23 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 01 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
2 02 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
3 04 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
4 07 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
5 15 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
6 17 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
7 22 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
8 29 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
9 30 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
10 01 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
11 04 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
12 14 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
13 18 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
14 20 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
15 21 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
16 22 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
17 25 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
18 27 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
19 03 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
20 04 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
21 05 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
22 09 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
23 15 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์