สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายพิษณุพงษ์ คนตรง (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 46 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 04 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
2 05 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
3 06 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
4 07 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
5 12 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
6 14 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
7 18 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
8 19 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
9 24 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
10 25 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
11 26 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
12 01 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
13 03 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
14 04 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
15 08 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
16 09 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
17 12 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
18 15 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
19 16 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
20 17 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
21 18 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
22 19 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
23 22 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
24 23 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
25 24 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
26 25 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
27 26 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
28 05 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
29 06 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
30 07 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
31 08 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
32 19 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
33 26 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
34 28 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
35 30 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
36 02 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
37 05 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
38 09 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
39 10 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
40 11 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
41 16 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
42 17 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
43 18 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
44 19 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
45 20 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
46 23 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายพิษณุพงษ์ คนตรง (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 28 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 01 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
2 02 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
3 03 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
4 04 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
5 07 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
6 08 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
7 14 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
8 15 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
9 17 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
10 18 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
11 22 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
12 23 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
13 30 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
14 31 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
15 01 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
16 04 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
17 14 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
18 18 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
19 20 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
20 21 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
21 25 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
22 27 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
23 28 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
24 29 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
25 03 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
26 04 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
27 05 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
28 08 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์