สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายปฏิภารณ์ ทองคำ (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 41 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 10 พ.ย. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
2 11 พ.ย. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
3 17 พ.ย. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
4 18 พ.ย. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
5 20 พ.ย. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
6 25 พ.ย. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
7 26 พ.ย. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
8 02 ธ.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
9 04 ธ.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
10 08 ธ.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
11 09 ธ.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
12 12 ธ.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
13 15 ธ.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
14 16 ธ.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
15 17 ธ.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
16 22 ธ.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
17 23 ธ.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
18 24 ธ.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
19 05 ม.ค. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
20 06 ม.ค. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
21 12 ม.ค. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
22 13 ม.ค. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
23 15 ม.ค. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
24 19 ม.ค. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
25 22 ม.ค. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
26 26 ม.ค. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
27 27 ม.ค. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
28 29 ม.ค. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
29 02 ก.พ. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
30 03 ก.พ. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
31 04 ก.พ. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
32 05 ก.พ. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
33 09 ก.พ. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
34 10 ก.พ. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
35 11 ก.พ. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
36 16 ก.พ. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
37 17 ก.พ. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
38 18 ก.พ. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
39 19 ก.พ. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
40 20 ก.พ. 2569 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
41 23 ก.พ. 2569 นายมนตรี รุ่งฉัตร
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายปฏิภารณ์ ทองคำ (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 16 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 22 พ.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
2 26 พ.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
3 29 พ.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
4 06 มิ.ย. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
5 17 มิ.ย. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
6 25 มิ.ย. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
7 01 ก.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
8 03 ก.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
9 04 ก.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
10 08 ก.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
11 29 ก.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
12 01 ส.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
13 05 ส.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
14 13 ส.ค. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
15 21 ส.ค. 2568 นายมนตรี รุ่งฉัตร
16 01 ก.ย. 2568 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา