สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายภูตะวัน ศรีไชยา (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 48 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 04 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
2 05 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
3 06 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
4 10 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
5 12 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
6 13 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
7 18 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
8 19 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
9 21 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
10 24 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
11 25 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
12 26 พ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
13 01 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
14 03 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
15 04 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
16 08 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
17 11 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
18 12 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
19 15 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
20 16 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
21 17 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
22 18 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
23 19 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
24 22 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
25 23 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
26 24 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
27 25 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
28 26 ธ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
29 05 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
30 06 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
31 07 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
32 08 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
33 19 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
34 26 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
35 28 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
36 29 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
37 30 ม.ค. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
38 02 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
39 05 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
40 09 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
41 10 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
42 11 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
43 16 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
44 17 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
45 18 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
46 19 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
47 20 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
48 23 ก.พ. 2569 นายสรวิศ ใจมาวงค์
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายภูตะวัน ศรีไชยา (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 17 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 28 พ.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
2 05 มิ.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
3 04 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
4 08 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
5 15 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
6 18 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
7 22 ก.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
8 01 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
9 04 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
10 22 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
11 27 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
12 28 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
13 29 ส.ค. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
14 01 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
15 03 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
16 04 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์
17 08 ก.ย. 2568 นายสรวิศ ใจมาวงค์